Porovnání
| Aligator DC adaptér microUSB smart IC s 2xUSB 2,4A | Panasonic LUMIX S5 M2 body | |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
|
| Cena | 249 Kč | 50 790 Kč |
| Dostupnost | Prodej ukončen | Skladem |
| Výrobce | Aligator | Panasonic |
| Barva | - | Černá |
| Modelová řada | - | M2 |
| Sériová řada | - | S5 |
| Značka | - | Panasonic |
| Délka produktu | - | 9,01 CM |
| Šířka produktu | - | 13,43 CM |
| Výška produktu | - | 10,23 CM |
| Hmotnost produktu | - | 740 g |
| Hmotnost balení | - | 1,46 kg |
| Délka balení | - | 0,192 CM |
| Šířka balení | - | 0,163 CM |
| Výška balení | - | 0,156 CM |
| GPS | - | |
| NFC | - | |
| HDMI | - | |
| USB-C | - | |
| Způsob nabíjení | - | Kabelové |
| Audio/Video | - | USB-C, HDMI, Jack 3,5mm |
| CMOS snímač | - | |
| Noční vidění | - | |
| Podporované formáty | - | JPEG, RAW, MOV, MP4 |
| Kapacita baterie | - | 2 200 MAH |
| Podporované video formáty | - | MOV |
| Wi-fi | - | |
| Rozlišení snímače | - | 24,2 MPX |
| Velikost snímače | - | Full Frame |
| Typ paměťové karty | - | SD, SDHC, SDXC |
| Úhlopříčka displeje | - | 3 " |
| Typ fotoaprátu | - | Bezzrcadlovka |
| Minimální ISO | - | 100 |
| Maximální ISO | - | 51200 |
| Maximální rychlost sekvenčního snímání | - | 30 SN/S |
| Maximální rozlišení videa | - | 6K (5952 × 3968) |
| Stabilizace obrazu | - | V těle |
| Hledáček | - | Elektronický |
| Typ displeje | - | Výklopný |
| Možnost natáčet videa | - | |
| SD karta | - | |
| SDHC karta | - | |
| SDXC karta | - | |
| Mikrofonní vstup | - | |
| Prachutěsný | - | |
| Sériové snímání | - | 30 SN/S |
| Formáty fotografií | - | JPEG |
| S objektivem | - | |
| Kód produktu | ACDCALCHA3150 | FTDFPAS5M2050 |




