Porovnání
| Xiaomi Router AX3000T EU | TCL T-Pen, Black | speck Presidio Clear + CL iPhone 13/14/15/16e | |
|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 1 199 Kč | 899 Kč |
|
| Dostupnost | Skladem | Není skladem | Skladem |
| Výrobce | Xiaomi | TCL | Speck |
| Hmotnost balení | 760 g | 45 g | 850 g |
| Délka balení | 18,7 CM | 18,5 CM | 19,81 CM |
| Šířka balení | 24,3 CM | 5,2 CM | 11 CM |
| Výška balení | 6,9 CM | 2 CM | 2,11 CM |
| Mobilní aplikace | - | - | |
| Počet externích antén | 4 | - | - |
| Rychlost na 2,4 GHz (MB/s) | 574 MB/S | - | - |
| Rychlost na 5 GHz (MB/s) | 2402 MB/S | - | - |
| Počet portů s rychlostí 1 Gbit | 4 | - | - |
| Rychlost WiFi přenosu (MB/s) | 2976 MB/S | - | - |
| Šifrování WPA3 | - | - | |
| Šifrování WPA2-PSK | - | - | |
| Šifrování WPA-PSK | - | - | |
| Dual Band (2.4+5 GHz) | - | - | |
| Herní režim | - | - | |
| Gigabit LAN | - | - | |
| Wi-Fi Mesh | - | - | |
| Barva | - | Černá | Průhledná |
| Materiál | - | Plast | - |
| Značka | - | TCL | - |
| Hmotnost produktu | - | 10 g | - |
| Indikátor baterie | - | - | |
| Kapacita baterie | - | 130 MAH | - |
| Typ baterie | - | Li-ion | - |
| Výdrž baterie | - | 120 HOD | - |
| Způsob nabíjení | - | Kabelové | - |
| Automatické vypnutí | - | - | |
| Určeno pro | - | Tablet | Mobilní telefon |
| Vyměnitelný hrot | - | - | |
| Rozpoznání přítlaku | - | - | |
| Rok výroby | - | 2025 | - |
| Typ | - | - | Zadní kryt |
| Bezdrátové nabíjení | - | - | |
| Přihrádka na kreditku | - | - | |
| MagSafe | - | - | |
| Kód produktu | PORTXIAX30052 | ACOSTCTPEN060 | ACPLSCPRAP068 |





