Porovnání
| Panasonic LUMIX DMC-FZ2000 | TCL Q75HE soundbar | MacBook Pro 14" M4 Max 14-CPU/32-GPU/36GB/1TB/S | Aligator D210 black/red | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 25 499 Kč | 12 990 Kč | 89 990 Kč | 490 Kč |
| Dostupnost | Není skladem | Není skladem | Není skladem | Skladem |
| Výrobce | Panasonic | TCL | Apple | Aligator |
| Hmotnost balení | - | 15,2 kg | 3,13 kg | 140 g |
| Délka balení | - | 51,2 CM | 40,5 CM | 12,1 CM |
| Šířka balení | - | 113,8 CM | 30,5 CM | 7,8 CM |
| Výška balení | - | 29,2 CM | 9,59 CM | 5,4 CM |
| Barva | - | - | Stříbrná | Červená |
| Velikost paměti | - | - | 1024 GB | - |
| Velikost RAM | - | - | 36 GB | - |
| Materiál | - | - | Kov | Plast |
| Dotykový | - | - | ||
| Obnovovací frekvence | - | - | 120 HZ | - |
| Rozlišení displeje | - | - | 3024 x 1964 | - |
| Modelová řada | - | - | MacBook Pro | - |
| Sériová řada | - | - | MacBook Pro M4 | - |
| Značka | - | - | Apple | Aligator |
| Délka produktu | - | - | 22,12 CM | 1,38 CM |
| Šířka produktu | - | - | 31,26 CM | 4,7 CM |
| Výška produktu | - | - | 1,55 CM | 11,2 CM |
| Hmotnost produktu | - | - | 1,62 kg | 60 g |
| Verze bluetooth | - | - | Bluetooth 5.3 | - |
| Verze Wi-Fi | - | - | Wi-Fi 6E | - |
| Svítivost displeje | - | - | 1600 NITS | - |
| Typ displeje | - | - | Liquid Retina XDR | TFT |
| Velikost displeje | - | - | 14,2 " | 1,8 " |
| HDMI | - | - | - | |
| 3,5 mm jack | - | - | ||
| Paměťová karta | - | - | ||
| USB-C | - | - | ||
| Počet jader procesoru | - | - | 14 | - |
| Procesor | - | - | Apple M4 Max | - |
| Indikátor baterie | - | - | ||
| Rychlé nabíjení | - | - | - | |
| Výkon rychlonabíjení | - | - | 96 W | - |
| Typ baterie | - | - | LI-pol | Li-ion |
| Výdrž baterie | - | - | 22 HOD | - |
| Způsob nabíjení | - | - | Kabelové | Kabelové |
| Ethernet (LAN) | - | - | - | |
| Mechanika | - | - | - | |
| Rok výroby | - | - | 2024 | - |
| USB-A | - | - | ||
| 4G | - | - | - | |
| 5G | - | - | - | |
| GPS | - | - | - | |
| GSM | - | - | - | |
| LTE | - | - | - | |
| NFC | - | - | - | |
| Rozpoznání obličeje | - | - | - | |
| Dual SIM | - | - | - | |
| eSIM | - | - | - | |
| Nano SIM | - | - | - | |
| USB OTG | - | - | - | |
| Kapacita baterie | - | - | - | 600 MAH |
| Určeno pro | - | - | - | Seniory |
| Typ | - | - | - | Tlačítkový |
| Typ paměťové karty | - | - | - | MicroSD |
| Lightning port | - | - | - | |
| Kód produktu | FTDFPAFZ20051 | AVRPTCQ75X050 | PONTAPMP14491 | MTOSOOD21051 |






