Porovnání
| Rámeček pro Frame 2021/2024 32" - hnědá, rovný | Aligator Watch GO, black | speck Presidio2 Grip Case Samsung Galaxy S24+,Blac | |
|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 199 Kč | 699 Kč |
|
| Dostupnost | Prodej ukončen | Není skladem | Skladem |
| Výrobce | Samsung | Aligator | Speck |
| Barva | - | Černá | Černá |
| Operační systém | - | OS výrobce | - |
| Stupeň odolnosti/krytí | - | IP67 | - |
| Materiál | - | Polykarbonát | Silikon |
| Dotykový | - | - | |
| Rozlišení displeje | - | 240 x 282 | - |
| Značka | - | Aligator | - |
| Hmotnost balení | - | 87 g | 81 g |
| Délka balení | - | 14,5 CM | 17,6 CM |
| Šířka balení | - | 9,5 CM | 11 CM |
| Výška balení | - | 2 CM | 1,8 CM |
| Verze bluetooth | - | Bluetooth 5.3 | - |
| Typ displeje | - | IPS | - |
| Velikost displeje | - | 1,96 " | - |
| GPS | - | - | |
| GSM | - | - | |
| LTE | - | - | |
| NFC | - | - | |
| eSIM | - | - | |
| Kapacita baterie | - | 220 MAH | - |
| Výdrž baterie | - | 168 HOD | - |
| Způsob nabíjení | - | Magnetická kolébka | - |
| Mobilní aplikace | - | - | |
| Určeno pro | - | Univerzální | - |
| Tvar ciferníku | - | Kulatý | - |
| Typ sklíčka | - | Chemicky tvrzené | - |
| Barometr | - | - | |
| Posílání notifikací | - | - | |
| Barva řemínku | - | Černá | - |
| Materiál řemínku | - | Silikon | - |
| Vyměnitelný řemínek | - | - | |
| Běh | - | - | |
| Cyklistika | - | - | |
| Fitness | - | - | |
| Chůze | - | - | |
| Jóga | - | - | |
| Krokoměr | - | - | |
| Plavání | - | - | |
| Záznam trasy | - | - | |
| EKG | - | - | |
| Detekce chrápání | - | - | |
| Měření kalorií | - | - | |
| Měření saturace kyslíku v krvi | - | - | |
| Sledování menstruačního cyklu | - | - | |
| Detekce pádu | - | - | |
| Připomenutí pohybu | - | - | |
| SOS tlačítko | - | - | |
| Monitoring spánku | - | - | |
| Měření úrovně stresu | - | - | |
| Měření tepu | - | - | |
| Měření krevního tlaku | - | - | |
| Rok výroby | - | 2024 | - |
| Typ uchycení | - | Quick release | - |
| Způsob zapínání | - | Na dírky | - |
| Odolný | - | - | |
| Typ | - | - | Zadní kryt |
| Určeno pro | - | - | Mobilní telefon |
| Bezdrátové nabíjení | - | - | |
| Přihrádka na kreditku | - | - | |
| MagSafe | - | - | |
| Kód produktu | ESTVACSUFA32053 | NEHOOOAW10050 | ACPLSCPRSU052 |





