Porovnání
| Tactical 360 Loop magnetický řemínek 20mm, Black | Connect IT BATTLE AIRprofi optická herní myš,bílá | Redmi Watch 4, Obsidian Black | |
|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 399 Kč | 599 Kč |
|
| Dostupnost | Skladem | Prodej ukončen | Skladem na prodejně |
| Výrobce | Tactical | Connect_IT | Xiaomi |
| Hmotnost balení | 57 g | - | 190 g |
| Délka balení | 22 CM | - | 3,6 CM |
| Šířka balení | 5,2 CM | - | 6,9 CM |
| Výška balení | 1,8 CM | - | 27,9 CM |
| Originální | - | - | |
| Šířka | 20 mm | - | - |
| Styl | Milánský tah | - | - |
| Určení | Pánský/dámský | - | - |
| Upínání řemínku | 20 mm (rychloupínací stěžejka) | - | - |
| Barva | - | - | Černá |
| Operační systém | - | - | OS výrobce |
| Materiál | - | - | Hliník |
| Dotykový | - | - | |
| Modelová řada | - | - | Watch 4 |
| Sériová řada | - | - | Watch |
| Značka | - | - | Redmi |
| Hmotnost produktu | - | - | 19 g |
| Typ displeje | - | - | AMOLED |
| Velikost displeje | - | - | 1,97 " |
| 4G | - | - | |
| 5G | - | - | |
| GPS | - | - | |
| GSM | - | - | |
| LTE | - | - | |
| NFC | - | - | |
| eSIM | - | - | |
| Indikátor baterie | - | - | |
| Kapacita baterie | - | - | 470 MAH |
| Výdrž baterie | - | - | 285 HOD |
| Způsob nabíjení | - | - | Kabelové |
| Mobilní aplikace | - | - | |
| Určeno pro | - | - | Dámy |
| Tvar ciferníku | - | - | Hranatý |
| Barometr | - | - | |
| Gyroskop | - | - | |
| Barva řemínku | - | - | Černá |
| Materiál řemínku | - | - | Silikon |
| Vyměnitelný řemínek | - | - | |
| Detekce zahájení aktivity | - | - | |
| Běh | - | - | |
| Cyklistika | - | - | |
| Chůze | - | - | |
| Jóga | - | - | |
| Plavání | - | - | |
| Veslování | - | - | |
| Dechová cvičení | - | - | |
| EKG | - | - | |
| Detekce chrápání | - | - | |
| Měření kalorií | - | - | |
| Měření saturace kyslíku v krvi | - | - | |
| Sledování menstruačního cyklu | - | - | |
| Detekce pádu | - | - | |
| Připomenutí pohybu | - | - | |
| SOS tlačítko | - | - | |
| Monitoring spánku | - | - | |
| Měření úrovně stresu | - | - | |
| Měření tepu | - | - | |
| Měření krevního tlaku | - | - | |
| Wi-fi | - | - | |
| Bluetooth | - | - | |
| Rok výroby | - | - | 2024 |
| Šířka řemínku | - | - | 22 mm (rychloupínací stěžejka) |
| Typ uchycení | - | - | One-click systém |
| Způsob zapínání | - | - | Na dírky |
| Kód produktu | ACOSTCMG20150 | POMOCN5510051 | NEHOXIREW4051 |





