Porovnání
| Xiaomi Mi Dual Mode Wireless Mouse Silent, White | Tactical MagForce Hyper. 2.0 iPhone 15, Black/Red | iPhone 11 64GB White | Panasonic HC-X1200 black | Tactical Field Notes Xiaomi Redmi A2 2023, Black | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 349 Kč | 399 Kč | 8 790 Kč | 32 990 Kč | 99 Kč |
| Dostupnost | Prodej ukončen | Skladem | Prodej ukončen | Skladem | Skladem |
| Výrobce | Xiaomi | Tactical | Apple | Panasonic | Tactical |
| Hmotnost balení | 115 g | 57 g | 400 g | 2,21 kg | 95 g |
| Délka balení | 12,7 CM | 20,7 CM | 17 CM | 32,8 CM | 18 CM |
| Šířka balení | 8,9 CM | 11,9 CM | 9,5 CM | 28,2 CM | 9,5 CM |
| Výška balení | 4 CM | 0,9 CM | 3 CM | 21,4 CM | 2 CM |
| Operační systém | - | - | iOS | - | - |
| Velikost paměti | - | - | 64 GB | - | - |
| Velikost RAM | - | - | 4 GB | - | - |
| Stupeň odolnosti/krytí | - | - | IP68 | - | - |
| Materiál | - | - | Hliník | - | - |
| Dotykový | - | - | - | - | |
| Jemnost displeje | - | - | 326 PPI | - | - |
| Rozlišení displeje | - | - | 1792 x 828 | - | - |
| Sériová řada | - | - | Apple iPhone 11 | - | - |
| Značka | - | - | Apple | Panasonic | - |
| Délka produktu | - | - | 0,83 CM | 12,9 CM | - |
| Šířka produktu | - | - | 7,58 CM | 20,9 CM | - |
| Výška produktu | - | - | 15,1 CM | 9,3 CM | - |
| Hmotnost produktu | - | - | 194 g | 800 g | - |
| Verze bluetooth | - | - | Bluetooth 5.0 | - | - |
| Verze Wi-Fi | - | - | Wi-Fi 6 | - | - |
| Typ displeje | - | - | Liquid Retina HD | - | - |
| Velikost displeje | - | - | 6,1 " | - | - |
| Přisvětlovací dioda | - | - | - | - | |
| Frekvence snímků videa za sekundu | - | - | 60 SN/S | - | - |
| Počet objektivů předního fotoaparátu | - | - | 1 | - | - |
| Počet objektivů zadního fotoaparátu | - | - | 2 | - | - |
| Rozlišení předního fotoaparátu | - | - | 12 MPX | - | - |
| Maximální rozlišení videa | - | - | 4K | - | - |
| Slow Motion videa | - | - | - | - | |
| Stabilizace obrazu | - | - | - | - | |
| Světelnost předního fotoaparátu | - | - | f/2.2 | - | - |
| Světelnost hlavního fotoaparátu | - | - | f/2.4 | - | - |
| Světelnost širokoúhlého fotoaparátu | - | - | f/1.8 | - | - |
| Rozlišení hlavního zadního fotoaparátu | - | - | 12 MPX | - | - |
| Rozlišení širokoúhlého fotoaparátu | - | - | 12 MPX | - | - |
| Optický zoom | - | - | 4x | - | - |
| 4G | - | - | - | - | |
| 5G | - | - | - | - | |
| GPS | - | - | - | - | |
| GSM | - | - | - | - | |
| LTE | - | - | - | - | |
| NFC | - | - | - | - | |
| Rozpoznání obličeje | - | - | - | - | |
| Čtečka otisku prstů | - | - | - | - | |
| eSIM | - | - | - | - | |
| 3,5 mm jack | - | - | - | - | |
| Nano SIM | - | - | - | - | |
| Paměťová karta | - | - | - | - | |
| USB OTG | - | - | - | - | |
| Odolný | - | - | - | - | |
| Verze vybraného operačního systému | - | - | 13 | - | - |
| Rychlost CPU | - | - | 2x2.65 GHz + 4x1.8 GHz | - | - |
| Počet jader procesoru | - | - | 6 | - | - |
| Procesor | - | - | A13 Bionic s Neural Enginem | - | - |
| Kapacita baterie | - | - | 3110 MAH | - | - |
| Rychlé nabíjení | - | - | - | - | |
| Výkon rychlonabíjení | - | - | 18 W | - | - |
| Typ baterie | - | - | Li-ion | - | - |
| Způsob nabíjení | - | - | Kabelové i bezdrátové | - | - |
| Určeno pro | - | - | Univerzální | - | - |
| Typ | - | - | Smartphone | - | - |
| Voděodolnost do | - | - | 150 ATM | - | - |
| Rok výroby | - | - | 2019 | - | - |
| Lightning port | - | - | - | - | |
| Barva | - | - | - | Černá | - |
| Modelová řada | - | - | - | HC-X1200 | - |
| Ukládání na microSD | - | - | - | - | |
| Max. dosažitelná snímková frekvence | - | - | - | 60 | - |
| Optický zoom | - | - | - | 24 | - |
| Dotykový panel | - | - | - | - | |
| Úhlopříčka LCD panelu (palce) | - | - | - | 3,5 " | - |
| S mikrofonem | - | - | - | - | |
| Max. rozlišení videa | - | - | - | 4K | - |
| Rozlišení snímače (Mpx) | - | - | - | 8,29 MPX | - |
| Typ snímače | - | - | - | BSI MOS | - |
| Typ paměťové karty | - | - | - | SD, SDHC, SDXC | - |
| Kapacita baterie (mAh) | - | - | - | 5900 MAH | - |
| Kód produktu | ACOSXIWMSE050 | ACPLTCHSAP102 | MTOSAPIP11041 | FTDKPAX120050 | ACPLTCFNXI400 |







