Porovnání
| Tactical Pin4Fun Adapter USB-C/Lightning 0,1m | FIXED Zen Powerbank 10.000mAh s LCD PD 20W, Black | Panasonic KX-TG2511FXT (černý) | Niceboy ION Charles i9 Black | Robotický vysavač Samsung Jet BOT VR30T80313W/GE | TCL Onetouch 4021 | FIXED Powerstation s bezdrátovým nabíjením, Black | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 249 Kč | 699 Kč | 400 Kč |
|
9 999 Kč | 499 Kč | 749 Kč |
| Dostupnost | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Prodej ukončen | Prodej ukončen | Prodej ukončen |
| Výrobce | Tactical | Fixed | Panasonic | Niceboy | Samsung | TCL | Fixed |
| Barva | Černá | Černá | - | Černá | - | Černá | - |
| Značka | Tactical | FIXED | - | Niceboy | Samsung | TCL | - |
| Délka produktu | 10 CM | - | - | 34 CM | 35 CM | 1,28 CM | - |
| Hmotnost balení | 20 g | 275 g | 686 g | 5,5 kg | 5,6 kg | 200 g | - |
| Délka balení | 8 CM | 17,1 CM | 9,9 CM | 45 CM | 47,6 CM | 15 CM | - |
| Šířka balení | 8 CM | 10 CM | 19,9 CM | 45 CM | 39,5 CM | 8 CM | - |
| Výška balení | 3 CM | 2,2 CM | 13,2 CM | 20 CM | 14,5 CM | 4 CM | - |
| USB-C | - | - | - | - | |||
| Typ | Kabel | - | - | - | - | - | - |
| Počet vstupů/výstupů | 2 | 4 | - | - | - | - | - |
| Rok výroby | 2024 | 2023 | - | - | - | - | - |
| Materiál | - | Plast | - | - | - | Plast | - |
| Hmotnost produktu | - | 300 g | - | 3,1 kg | 3,4 kg | 63 g | - |
| Indikátor baterie | - | - | - | - | - | - | |
| Kapacita baterie | - | 10000 MAH | - | - | - | 400 MAH | - |
| Rychlé nabíjení | - | - | - | - | - | - | |
| Výkon rychlonabíjení | - | 20 W | - | - | - | - | - |
| Způsob nabíjení | - | Kabelové | - | Akumulátorové | Akumulátorové | - | - |
| Displej | - | - | - | - | - | - | |
| Rychlonabíjení | - | - | - | - | - | - | |
| Indikace stavu nabití | - | - | - | - | - | - | |
| Bezdrátové nabíjení | - | - | - | - | - | - | |
| MagSafe | - | - | - | - | - | - | |
| USB-A | - | - | - | - | - | - | |
| Modelová řada | - | - | - | ION Charles | VR30T80313W/GE | - | - |
| Sériová řada | - | - | - | i9 | - | - | - |
| Šířka produktu | - | - | - | 34 CM | 35 CM | 4,5 CM | - |
| Výška produktu | - | - | - | 9,9 CM | 10 CM | 10,82 CM | - |
| Verze Wi-Fi | - | - | - | Wi-Fi 5 | - | - | - |
| Doba nabíjení | - | - | - | 5 HOD | - | - | - |
| Typ baterie | - | - | - | Li-ion | Li-ion | - | - |
| Výdrž baterie | - | - | - | 2 HOD | 1,5 HOD | - | - |
| Mobilní aplikace | - | - | - | - | - | ||
| Hlučnost | - | - | - | 65 DB | 76 DB | - | - |
| Typ filtru | - | - | - | HEPA | - | - | - |
| Automatické dobíjení | - | - | - | - | - | ||
| Senzor proti nárazu | - | - | - | - | - | ||
| Senzor proti pádu ze schodů | - | - | - | - | - | ||
| Časový rozvh úklidu | - | - | - | - | - | ||
| Typ | - | - | - | Robotický | Robotický | - | - |
| Dlažba | - | - | - | - | - | ||
| Koberce | - | - | - | - | - | ||
| Lino | - | - | - | - | - | ||
| Plovoucí podlaha | - | - | - | - | - | ||
| Objem prachové nádoby | - | - | - | 0,6 LTR | 0,4 LTR | - | - |
| Umyvatelný | - | - | - | - | - | - | |
| Indikátor plného koše | - | - | - | - | - | - | |
| Dotykový | - | - | - | - | - | - | |
| Rozlišení displeje | - | - | - | - | - | 128 x 160 | - |
| Typ displeje | - | - | - | - | - | QQVGA | - |
| Velikost displeje | - | - | - | - | - | 1,8 " | - |
| 5G | - | - | - | - | - | - | |
| GPS | - | - | - | - | - | - | |
| GSM | - | - | - | - | - | - | |
| LTE | - | - | - | - | - | - | |
| NFC | - | - | - | - | - | - | |
| Dual SIM | - | - | - | - | - | - | |
| 3,5 mm jack | - | - | - | - | - | - | |
| Paměťová karta | - | - | - | - | - | - | |
| Typ | - | - | - | - | - | Tlačítkový | - |
| Wi-fi | - | - | - | - | - | - | |
| Bluetooth | - | - | - | - | - | - | |
| Typ paměťové karty | - | - | - | - | - | MicroSD | - |
| Lightning port | - | - | - | - | - | - | |
| Kód produktu | ACDPTCPINX051 | ACDCFIPB10065 | TBFSPATG2511FXT | HAVVNBCHI9050 | ESVVSUR30T8031 | MTOSTCT301050 | ACDCFIPWST050 |









