Porovnání
| Xiaomi 15 5G 512+12GB zelená | Xiaomi Redmi Note 14S 256+8GB Ocean Blue | |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
|
| Cena | 18 799 Kč |
|
| Dostupnost | Skladem | Skladem na prodejně |
| Výrobce | Xiaomi | Xiaomi |
| Barva | Zelená | Modrá |
| Operační systém | Android | Android |
| Velikost paměti | 512 GB | 256 GB |
| Velikost RAM | 12 GB | 8 GB |
| Energetická třída | A | - |
| Stupeň odolnosti/krytí | IP68 | IP64 |
| Materiál | Hliník | Hliník |
| Dotykový | ||
| Obnovovací frekvence | 120 HZ | 120 HZ |
| Jemnost displeje | 460 PPI | 394 PPI |
| Rozlišení displeje | 2670 x 1200 | 1080 x 2400 |
| Modelová řada | 15 | Redmi Note 14S |
| Sériová řada | Xiaomi 15 | Redmi Note |
| Značka | Xiaomi | Xiaomi |
| Délka produktu | 0,8 CM | 0,798 CM |
| Šířka produktu | 7,12 CM | 7,495 CM |
| Výška produktu | 15,23 CM | 16,11 CM |
| Hmotnost produktu | 191 g | 179 g |
| Hmotnost balení | 448 g | 366 g |
| Délka balení | 18 CM | 18 CM |
| Šířka balení | 9 CM | 9,2 CM |
| Výška balení | 5,4 CM | 3,7 CM |
| Verze bluetooth | Bluetooth 5.4 | Bluetooth 5.2 |
| Verze Wi-Fi | Wi-Fi 7 | - |
| Svítivost displeje | 3200 NITS | 1300 NITS |
| Typ displeje | LTPO OLED | AMOLED |
| Velikost displeje | 6,36 " | 6,67 " |
| Přisvětlovací dioda | ||
| Frekvence snímků videa za sekundu | 30 SN/S | 60 SN/S |
| Počet objektivů předního fotoaparátu | 1 | 1 |
| Počet objektivů zadního fotoaparátu | 3 | 3 |
| Rozlišení předního fotoaparátu | 32 MPX | 16 MPX |
| Maximální rozlišení videa | 8K | 4K |
| Slow Motion videa | ||
| Stabilizace obrazu | ||
| Světelnost předního fotoaparátu | f/2.0 | f/2.2 |
| Světelnost hlavního fotoaparátu | f/1.6 | f/1.4 |
| Světelnost širokoúhlého fotoaparátu | f/2.2 | f/2.2 |
| Světelnost makro/teleobjektiv fotoaparátu | f/2.0 | f/2.4 |
| Rozlišení hlavního zadního fotoaparátu | 50 MPX | 200 MPX |
| Rozlišení širokoúhlého fotoaparátu | 50 MPX | 8 MPX |
| Rozlišení fotoaparátu makro/teleobjektiv | 50 MPX | 2 MPX |
| Optický zoom | 3x | - |
| 4G | ||
| 5G | ||
| GPS | ||
| GSM | ||
| LTE | ||
| NFC | ||
| Rozpoznání obličeje | ||
| Čtečka otisku prstů | ||
| Dual SIM | ||
| eSIM | ||
| 3,5 mm jack | ||
| Nano SIM | ||
| Paměťová karta | ||
| USB-C | ||
| USB OTG | ||
| Verze vybraného operačního systému | 15 | 14 |
| Rychlost CPU | 2x4,32 GHz + 6x3,53 GHz | 2,2 |
| Počet jader procesoru | 8 | 8 |
| Procesor | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | MediaTek Helio G-99 Ultra |
| Indikátor baterie | ||
| Kapacita baterie | 5240 MAH | 5000 MAH |
| Rychlé nabíjení | ||
| Výkon rychlonabíjení | 90 W | 67 W |
| Typ baterie | Li-ion | Li-ion |
| Způsob nabíjení | Kabelové i bezdrátové | Kabelové |
| Určeno pro | Univerzální | Univerzální |
| Typ | Smartphone | Smartphone |
| Typ fotoaparátu | Širokoúhlý, Teleobjektiv | Širokouhlý, Makro |
| Rok výroby | 2025 | 2025 |
| Typ paměťové karty | Bez paměťové karty | MicroSD |
| Lightning port | ||
| USB-A | ||
| Odolný | - | |
| Wi-fi | - | |
| Bluetooth | - | |
| Kód produktu | MTOSXI150X062 | MTOSXIN14S051 |




