Porovnání
| AirPods (3.generace) s MagSafe nabíjecím pouzdrem | Apple USB-C to 3.5 mm Headphone Jack Adapter | Dárek - bezdrátová nabíječka k Note 30 PRO | Marshall Emberton III Cream | iMac 24" 4.5K, M4 10-CPU/10-GPU/16GB/256GB/Blue | FIXED datový kabel USB/Lightning s MFI 1m, Black | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 3 999 Kč |
|
1 Kč | 4 490 Kč | 41 990 Kč | 349 Kč |
| Dostupnost | Skladem na prodejně | Skladem na prodejně | Nelze koupit samostatně | Skladem | Skladem | Skladem |
| Výrobce | Apple | Apple | INFINIX | MARSHALL | Apple | Fixed |
| Hmotnost balení | 189 g | 21 g | - | 1,44 kg | 9,46 kg | 42 g |
| Délka balení | 9,9 CM | 6,7 CM | - | 19 CM | 56,8 CM | 17 CM |
| Šířka balení | 9,9 CM | 6,7 CM | - | 12,7 CM | 16,5 CM | 4,6 CM |
| Výška balení | 3,4 CM | 15 CM | - | 11,6 CM | 64,1 CM | 1,5 CM |
| Barva | - | - | - | Krémová | - | Černá |
| Stupeň odolnosti/krytí | - | - | - | IP67 | - | - |
| Sériová řada | - | - | - | Emberton | - | - |
| Značka | - | - | - | Marshall | - | FIXED |
| Délka produktu | - | - | - | 6,8 CM | 54,7 CM | 100 CM |
| Šířka produktu | - | - | - | 16 CM | 14,7 CM | - |
| Výška produktu | - | - | - | 7,69 CM | 46,1 CM | - |
| Hmotnost produktu | - | - | - | 670 g | 4,44 kg | - |
| Verze bluetooth | - | - | - | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 | - |
| HDMI | - | - | - | - | ||
| 3,5 mm jack | - | - | - | - | ||
| USB-C | - | - | - | - | ||
| Do exteriéru | - | - | - | - | - | |
| K počítači | - | - | - | - | - | |
| Profesionální ozvučení | - | - | - | - | - | |
| K televizi | - | - | - | - | - | |
| Frekvenční rozsah do | - | - | - | 20000 HZ | - | - |
| Frekvenční rozsah od | - | - | - | 65 HZ | - | - |
| Typ sestavy | - | - | - | Aktivní | - | - |
| Výkon | - | - | - | 20 W | - | - |
| Optický vstup/výstup | - | - | - | - | - | |
| Přepínání skladeb | - | - | - | - | - | |
| Rok výroby | - | - | - | 2024 | - | 2020 |
| USB-A | - | - | - | |||
| Velikost paměti | - | - | - | - | 256 GB | - |
| Velikost RAM | - | - | - | - | 16 GB | - |
| Dotykový | - | - | - | - | - | |
| Obnovovací frekvence | - | - | - | - | 60 HZ | - |
| Jemnost displeje | - | - | - | - | 218 PPI | - |
| Rozlišení displeje | - | - | - | - | 4480 x 2520 | - |
| Verze Wi-Fi | - | - | - | - | Wi-Fi 6E | - |
| Typ displeje | - | - | - | - | Retina 4,5K | - |
| Velikost displeje | - | - | - | - | 24 " | - |
| Paměťová karta | - | - | - | - | - | |
| Počet jader procesoru | - | - | - | - | 10 | - |
| Procesor | - | - | - | - | Apple M4 | - |
| Výkon rychlonabíjení | - | - | - | - | 143 W | - |
| Způsob nabíjení | - | - | - | - | Síťové | - |
| Ethernet (LAN) | - | - | - | - | - | |
| Mechanika | - | - | - | - | - | |
| Typ | - | - | - | - | - | Kabel |
| Počet vstupů/výstupů | - | - | - | - | - | 2 |
| Lightning port | - | - | - | - | - | |
| Kód produktu | APSLAPAIPO004 | APSLAPUS35001 | PMIFDCWIXX050 | AVRPMHEM3X051 | POSPAPIM24462 | ACDPFIUSBL050 |







