Porovnání
| AirPods (3.generace) s MagSafe nabíjecím pouzdrem | Apple USB-C to 3.5 mm Headphone Jack Adapter | Dárek - bezdrátová nabíječka k Note 30 PRO | Marshall Emberton III Cream | FIXED Zen Powerbank 20.000mAh s LCD PD 20W, Black | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 3 999 Kč |
|
1 Kč | 4 490 Kč | 699 Kč |
| Dostupnost | Skladem na prodejně | Skladem na prodejně | Nelze koupit samostatně | Skladem | Skladem |
| Výrobce | Apple | Apple | INFINIX | MARSHALL | Fixed |
| Hmotnost balení | 189 g | 21 g | - | 1,44 kg | 472 g |
| Délka balení | 9,9 CM | 6,7 CM | - | 19 CM | 17,1 CM |
| Šířka balení | 9,9 CM | 6,7 CM | - | 12,7 CM | 10,1 CM |
| Výška balení | 3,4 CM | 15 CM | - | 11,6 CM | 3,1 CM |
| Barva | - | - | - | Krémová | Černá |
| Stupeň odolnosti/krytí | - | - | - | IP67 | - |
| Sériová řada | - | - | - | Emberton | - |
| Značka | - | - | - | Marshall | FIXED |
| Délka produktu | - | - | - | 6,8 CM | - |
| Šířka produktu | - | - | - | 16 CM | - |
| Výška produktu | - | - | - | 7,69 CM | - |
| Hmotnost produktu | - | - | - | 670 g | 200 g |
| Verze bluetooth | - | - | - | Bluetooth 5.3 | - |
| HDMI | - | - | - | - | |
| 3,5 mm jack | - | - | - | - | |
| USB-C | - | - | - | ||
| Do exteriéru | - | - | - | - | |
| K počítači | - | - | - | - | |
| Profesionální ozvučení | - | - | - | - | |
| K televizi | - | - | - | - | |
| Frekvenční rozsah do | - | - | - | 20000 HZ | - |
| Frekvenční rozsah od | - | - | - | 65 HZ | - |
| Typ sestavy | - | - | - | Aktivní | - |
| Výkon | - | - | - | 20 W | - |
| Optický vstup/výstup | - | - | - | - | |
| Přepínání skladeb | - | - | - | - | |
| Rok výroby | - | - | - | 2024 | 2023 |
| USB-A | - | - | - | ||
| Materiál | - | - | - | - | Plast |
| Indikátor baterie | - | - | - | - | |
| Kapacita baterie | - | - | - | - | 20000 MAH |
| Rychlé nabíjení | - | - | - | - | |
| Výkon rychlonabíjení | - | - | - | - | 20 W |
| Způsob nabíjení | - | - | - | - | Kabelové |
| Displej | - | - | - | - | |
| Počet vstupů/výstupů | - | - | - | - | 3 |
| Rychlonabíjení | - | - | - | - | |
| Indikace stavu nabití | - | - | - | - | |
| Bezdrátové nabíjení | - | - | - | - | |
| MagSafe | - | - | - | - | |
| Kód produktu | APSLAPAIPO004 | APSLAPUS35001 | PMIFDCWIXX050 | AVRPMHEM3X051 | ACDCFIPB20050 |






