Porovnání
| Panel Bespoke horní RA-B23EUUCEGG Matná béžová | Aligator RX850 eXtremo 64GB Black/Gray | |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
|
| Cena | 1 290 Kč | 2 790 Kč |
| Dostupnost | Již brzy | Skladem |
| Výrobce | Samsung | Aligator |
| Barva | - | Šedá |
| Operační systém | - | Android |
| Velikost paměti | - | 64 GB |
| Velikost RAM | - | 4 GB |
| Stupeň odolnosti/krytí | - | IP69 |
| Dotykový | - | |
| Obnovovací frekvence | - | 60 HZ |
| Rozlišení displeje | - | 960 x 480 |
| Značka | - | Aligator |
| Délka produktu | - | 1,5 CM |
| Šířka produktu | - | 8,25 CM |
| Výška produktu | - | 16,88 CM |
| Hmotnost produktu | - | 310 g |
| Hmotnost balení | - | 500 g |
| Délka balení | - | 0,195 CM |
| Šířka balení | - | 0,105 CM |
| Výška balení | - | 0,5 CM |
| Verze bluetooth | - | Bluetooth 5.0 |
| Typ displeje | - | IPS |
| Velikost displeje | - | 6 " |
| Počet objektivů předního fotoaparátu | - | 1 |
| Počet objektivů zadního fotoaparátu | - | 2 |
| Rozlišení předního fotoaparátu | - | 5 MPX |
| Maximální rozlišení videa | - | FullHD |
| Rozlišení hlavního zadního fotoaparátu | - | 13 MPX |
| 4G | - | |
| 5G | - | |
| GPS | - | |
| GSM | - | |
| LTE | - | |
| NFC | - | |
| Rozpoznání obličeje | - | |
| Čtečka otisku prstů | - | |
| Dual SIM | - | |
| eSIM | - | |
| 3,5 mm jack | - | |
| Nano SIM | - | |
| Paměťová karta | - | |
| USB-C | - | |
| USB OTG | - | |
| Odolný | - | |
| Verze vybraného operačního systému | - | 13 |
| Rychlost CPU | - | 2.0 GHz |
| Počet jader procesoru | - | 4 |
| Procesor | - | 4x Cortex-A53 |
| Kapacita baterie | - | 6050 MAH |
| Typ | - | Smartphone |
| Wi-fi | - | |
| Bluetooth | - | |
| Rok výroby | - | 2023 |
| Typ paměťové karty | - | MicroSD |
| Kód produktu | ESACLEPABT5070 | MTOSOORX85051 |




