Porovnání
| Vestavěná digestoř SamsungNK72FG455CS/UR | Xiaomi Smart Electric Hot Water Dispenser 5L EU | Nillkin tvrzené sklo 9H 0,33mm Samsung Galaxy A53 | Garmin fenix 8 51mm,AMOLED,Glass,SlGr Steel/Blc SB | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 11 990 Kč | 1 999 Kč | 99 Kč | 23 290 Kč |
| Dostupnost | Skladem | Skladem | Prodej ukončen | Skladem na prodejně |
| Výrobce | Samsung | Xiaomi | Nillkin | Garmin |
| Barva | Stříbrná | Bílá | - | Černá |
| Energetická třída | B | - | - | - |
| Materiál | Kov | Plast | - | Plast |
| Značka | SAMSUNG | Xiaomi | - | Garmin |
| Délka produktu | 28,3 CM | 27,6 CM | - | - |
| Šířka produktu | 71,4 CM | 20,5 CM | - | - |
| Výška produktu | 32,2 CM | 34,9 CM | - | - |
| Hmotnost produktu | 11,7 kg | 2,2 kg | - | 102 g |
| Hmotnost balení | 11,7 kg | 3 kg | - | 201 g |
| Délka balení | 33,4 CM | 39,5 CM | - | 11,3 CM |
| Šířka balení | 77,2 CM | 24 CM | - | 9,3 CM |
| Výška balení | 39,3 CM | 31 CM | - | 7 CM |
| Roční spotřeba energie | 70 | - | - | - |
| Hlučnost | 68 DB | - | - | - |
| Elektronické ovládání | - | - | - | |
| Zpětná klapka | - | - | - | |
| Led osvětlení | - | - | - | |
| Propojení s varnou deskou | - | - | - | |
| Recirkulace | - | - | - | |
| Typ | Vestavná | - | - | - |
| Počet filtrů | 1 | - | - | - |
| Počet rychlostí | 4 | - | - | - |
| Typ filtru | Hliníkové | - | - | - |
| Země výrobce | Polsko | - | - | - |
| Název dovozce | Samsung Electronics Czech and | - | - | - |
| Ulice dovozce | V Parku | - | - | - |
| Městská oblast výrobce | Praha | - | - | - |
| Město dovozce | Praha | - | - | - |
| Číslo popisné dovozce | 2323/14 | - | - | - |
| Země dovozce | ČR | - | - | - |
| Operační systém | - | - | - | OS výrobce |
| Velikost paměti | - | - | - | 32 GB |
| Dotykový | - | - | - | |
| Rozlišení displeje | - | - | - | 454 x 454 |
| Modelová řada | - | - | - | fenix 8 |
| Sériová řada | - | - | - | fenix |
| Typ displeje | - | - | - | AMOLED |
| Velikost displeje | - | - | - | 1,4 " |
| 4G | - | - | - | |
| 5G | - | - | - | |
| GPS | - | - | - | |
| GSM | - | - | - | |
| LTE | - | - | - | |
| NFC | - | - | - | |
| eSIM | - | - | - | |
| Indikátor baterie | - | - | - | |
| Výdrž baterie | - | - | - | 240 HOD |
| Způsob nabíjení | - | - | - | Kabelové |
| Mobilní aplikace | - | - | - | |
| Určeno pro | - | - | - | Univerzální |
| Voděodolnost do | - | - | - | 10 ATM |
| Tvar ciferníku | - | - | - | Kulatý |
| Průměr ciferníků | - | - | - | 51 MM |
| Typ sklíčka | - | - | - | Gorilla Glass |
| Barometr | - | - | - | |
| Gyroskop | - | - | - | |
| Posílání notifikací | - | - | - | |
| Barva řemínku | - | - | - | Černá |
| Materiál řemínku | - | - | - | Silikon |
| Vyměnitelný řemínek | - | - | - | |
| Detekce zahájení aktivity | - | - | - | |
| Běh | - | - | - | |
| Cyklistika | - | - | - | |
| Fitness | - | - | - | |
| Chůze | - | - | - | |
| Jóga | - | - | - | |
| Krokoměr | - | - | - | |
| Outdoor | - | - | - | |
| Vystoupaná patra | - | - | - | |
| Plavání | - | - | - | |
| Virtuální trenér | - | - | - | |
| Turistika | - | - | - | |
| Veslování | - | - | - | |
| Záznam trasy | - | - | - | |
| Dechová cvičení | - | - | - | |
| EKG | - | - | - | |
| Měření kalorií | - | - | - | |
| Měření saturace kyslíku v krvi | - | - | - | |
| Sledování menstruačního cyklu | - | - | - | |
| Připomenutí pohybu | - | - | - | |
| Monitoring spánku | - | - | - | |
| Měření úrovně stresu | - | - | - | |
| Měření tepu | - | - | - | |
| Měření krevního tlaku | - | - | - | |
| Wi-fi | - | - | - | |
| Bluetooth | - | - | - | |
| Rok výroby | - | - | - | 2024 |
| Šířka řemínku | - | - | - | 20 mm (Garmin QuickFit) |
| Typ uchycení | - | - | - | QuickFit |
| Způsob zapínání | - | - | - | Na dírky |
| Kód produktu | ESDVSUBNK72G4550 | HAKNXIIHWD070 | ACOSNIGLSU103 | NEHOGAFE8P252 |






