Porovnání
| Lenovo TAB 10.1" 128+4GB LTE Luna Grey + kryt | Guess 4G Metal Logo Case Z Flip6/Flip7 FE, Brown | Doogee V Max Pro 5G 512+12GB Pewter Gray | |
|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 3 690 Kč | 699 Kč | 12 490 Kč |
| Dostupnost | Není skladem | Skladem | Není skladem |
| Výrobce | Lenovo | Guess | DOOGGEE |
| Barva | Šedá | Hnědá | Šedá |
| Operační systém | Android | - | Android |
| Velikost paměti | 128 GB | - | 512 GB |
| Velikost RAM | 4 GB | - | 12 GB |
| Materiál | Hliník | TPU + umělá kůže | - |
| Dotykový | - | ||
| Obnovovací frekvence | 60 HZ | - | 120 HZ |
| Jemnost displeje | 207 PPI | - | - |
| Rozlišení displeje | 1920 x 1200 | - | 2408 x 1080 |
| Modelová řada | TAB | - | - |
| Značka | Lenovo | - | Doogee |
| Délka produktu | 0,75 CM | - | 2,63 CM |
| Šířka produktu | 154,5 CM | - | 8,31 CM |
| Výška produktu | 235,7 CM | - | 17,85 CM |
| Hmotnost produktu | 425 g | - | 536 g |
| Hmotnost balení | 700 g | 75 g | 847 g |
| Délka balení | 27,3 CM | 18 CM | 19,2 CM |
| Šířka balení | 19 CM | 9 CM | 10,4 CM |
| Výška balení | 4,5 CM | 1 CM | 8,8 CM |
| Verze bluetooth | Bluetooth 5.3 | - | Bluetooth 5.2 |
| Verze Wi-Fi | Wi-Fi 5 | - | - |
| Svítivost displeje | 400 NITS | - | - |
| Typ displeje | TFT | - | FullHD+ IPS |
| Velikost displeje | 10,1 " | - | 6,58 " |
| Přisvětlovací dioda | - | ||
| Počet objektivů předního fotoaparátu | 1 | - | 1 |
| Počet objektivů zadního fotoaparátu | 1 | - | 3 |
| Rozlišení předního fotoaparátu | 5 MPX | - | 16 MPX |
| Maximální rozlišení videa | FullHD | - | 4K |
| Stabilizace obrazu | - | - | |
| Světelnost předního fotoaparátu | f/2.0 | - | f/1.8 |
| Světelnost hlavního fotoaparátu | f/2.0 | - | f/1.89 |
| Rozlišení hlavního zadního fotoaparátu | 8 MPX | - | 108 MPX |
| 4G | - | ||
| 5G | - | ||
| GPS | - | ||
| GSM | - | ||
| LTE | - | ||
| NFC | - | ||
| Rozpoznání obličeje | - | ||
| Čtečka otisku prstů | - | ||
| Dual SIM | - | ||
| eSIM | - | ||
| HDMI | - | - | |
| 3,5 mm jack | - | ||
| Nano SIM | - | ||
| Paměťová karta | - | ||
| USB-C | - | ||
| USB OTG | - | ||
| Odolný | - | ||
| Verze vybraného operačního systému | 14 | - | 14 |
| Rychlost CPU | 2x2,0GHz+6x 1,8GHz | - | 2x2,6GHz + 6x2,0GHz |
| Počet jader procesoru | 8 | - | 8 |
| Procesor | MediaTek Helio G85 | - | Mediatek Dimensity 7050 |
| Kapacita baterie | 5100 MAH | - | 22000 MAH |
| Rychlé nabíjení | - | ||
| Výkon rychlonabíjení | 15 W | - | 33 W |
| Způsob nabíjení | Kabelové | - | Kabelové |
| Rok výroby | 2025 | - | 2025 |
| Lightning port | - | ||
| USB-A | - | - | |
| Typ | - | Zadní kryt | - |
| Určeno pro | - | Mobilní telefon | - |
| Přihrádka na kreditku | - | - | |
| MagSafe | - | - | |
| Stupeň odolnosti/krytí | - | - | IP69 |
| Sériová řada | - | - | V max |
| Frekvence snímků videa za sekundu | - | - | 30 SN/S |
| Světelnost širokoúhlého fotoaparátu | - | - | f/1.8 |
| Světelnost makro/teleobjektiv fotoaparátu | - | - | f/2.2 |
| Rozlišení širokoúhlého fotoaparátu | - | - | 20 MPX |
| Rozlišení fotoaparátu makro/teleobjektiv | - | - | 8 MPX |
| Typ | - | - | Smartphone |
| Wi-fi | - | - | |
| Bluetooth | - | - | |
| Typ paměťové karty | - | - | MicroSD |
| Kód produktu | POTBLET10X080 | ACPLGUCHSU112 | MTOSDGVMXP050 |





