Porovnání
| Niceboy Sora Black | Apple Watch Ultra 2 49mm Black Titan, Green Alpi,M | FIXED Voyager cestovní nabíječ 65W EU/UK/USA/AUS | 65" 4K OLED TV Samsung QE65S95DATXXH | JBL GO3 přenosný reproduktor s IP67, Blue | Apple 42mm Milanese Loop Gold | Xiaomi Grooming Kit Pro, Black | Pračka Samsung WW90CGC04DABLE | Apple 49mm Milanese Loop - Large Natural Titanium | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 799 Kč | 17 630 Kč | 1 599 Kč | 38 490 Kč | 869 Kč | 2 790 Kč | 999 Kč |
|
5 299 Kč |
| Dostupnost | Není skladem | Skladem | Skladem | Prodej ukončen | Prodej ukončen | Již brzy | Skladem | Skladem | Není skladem |
| Výrobce | Niceboy | Apple | Fixed | Samsung | JBL | Apple | Xiaomi | Samsung | Apple |
| Barva | Černá | Černá | Bílá | Černá | - | Zlatá | - | Černá | Stříbrná |
| Značka | Niceboy | Apple | FIXED | Samsung | - | Apple | - | Samsung | Apple |
| Délka produktu | 18 CM | - | 7,5 CM | 26,79 CM | - | - | - | 55 CM | - |
| Šířka produktu | 8 CM | - | 5 CM | 144,35 CM | - | - | - | 60 CM | - |
| Výška produktu | 21 CM | - | 5,4 CM | 89,44 CM | - | - | - | 85 CM | - |
| Hmotnost produktu | 179 g | 62 g | 178 g | 29 kg | - | 10 g | - | 65 kg | 10 g |
| Hmotnost balení | 310 g | 463 g | 240 g | 39,8 kg | - | 150 g | 780 g | 67 kg | 103 g |
| Délka balení | 25 CM | 11,8 CM | 8,6 CM | 16,2 CM | - | 23,7 CM | 18 CM | 66 CM | 21,4 CM |
| Šířka balení | 28 CM | 21,4 CM | 10,1 CM | 162,5 CM | - | 7,601 CM | 36 CM | 67 CM | 11,7 CM |
| Výška balení | 6 CM | 3,8 CM | 6,6 CM | 93,5 CM | - | 1,25 CM | 10 CM | 89 CM | 1,4 CM |
| Verze bluetooth | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 | - | Bluetooth 5.2 | - | - | - | - | - |
| USB-C | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Do exteriéru | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| K počítači | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Profesionální ozvučení | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| K televizi | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Citlivost Sluchátek | 97 DB | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Frekvenční rozsah do | 20000 HZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Frekvenční rozsah od | 20 HZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mobilní aplikace | - | - | - | - | - | - | |||
| Přijímání hovorů | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Výdrž sluchátek | 50 HOD | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ANC | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Hlasový asistent | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dotykové ovládání | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ovládání hlasitosti | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Bezdrátová | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Konstrukce | Uzavřená | - | - | - | - | - | - | - | - |
| S mikrofonem | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Provedení | Přes hlavu | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pro děti | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Herní | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Hudební | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| K mobilnímu telefonu | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ke sportování | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Univerzální | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Operační systém | - | watchOS | - | Tizen | - | - | - | - | - |
| Velikost paměti | - | 64 GB | - | - | - | - | - | - | - |
| Materiál | - | Titan | Plast | - | - | Kov | - | - | Titan |
| Dotykový | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Modelová řada | - | Watch Ultra 2 | - | S95DA | - | - | - | WW5000C | - |
| Sériová řada | - | Watch Ultra | - | - | - | 42mm | - | WW5000C | 49mm |
| Typ displeje | - | OLED | - | - | - | - | - | - | - |
| Velikost displeje | - | 2 " | - | - | - | - | - | - | - |
| 4G | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5G | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPS | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GSM | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| LTE | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| NFC | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| eSIM | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Indikátor baterie | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Kapacita baterie | - | 564 MAH | - | - | - | - | - | - | - |
| Výdrž baterie | - | 36 HOD | - | - | - | - | - | - | - |
| Způsob nabíjení | - | Bezdrátové | - | - | - | - | - | - | - |
| Určeno pro | - | Univerzální | - | - | - | - | - | - | - |
| Voděodolnost do | - | 10 ATM | - | - | - | - | - | - | - |
| Tvar ciferníku | - | Hranatý | - | - | - | - | - | - | - |
| Průměr ciferníků | - | 49 MM | - | - | - | - | - | - | - |
| Typ sklíčka | - | Safírové | - | - | - | - | - | - | - |
| Barometr | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Gyroskop | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Posílání notifikací | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Barva řemínku | - | Zelená | - | - | - | - | - | - | - |
| Materiál řemínku | - | Silikon | - | - | - | - | - | - | - |
| Vyměnitelný řemínek | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Detekce zahájení aktivity | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Běh | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Cyklistika | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Fitness | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Chůze | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jóga | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Krokoměr | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Outdoor | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Vystoupaná patra | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Plavání | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Virtuální trenér | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Turistika | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Veslování | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Záznam trasy | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dechová cvičení | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| EKG | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Měření kalorií | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Měření saturace kyslíku v krvi | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Sledování menstruačního cyklu | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Detekce pádu | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Připomenutí pohybu | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Monitoring spánku | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Měření úrovně stresu | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Měření tepu | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Wi-fi | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Bluetooth | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Rok výroby | - | 2024 | 2024 | 2024 | - | 2024 | - | 2023 | 2024 |
| Šířka řemínku | - | 24 mm (Apple kolejnice) | - | - | - | - | - | - | - |
| Typ uchycení | - | Slide-in systém | - | - | - | - | - | - | - |
| Způsob zapínání | - | Na dírky | - | - | - | - | - | - | - |
| Výkon | - | - | 65 W | - | - | - | - | - | - |
| Počet vstupů/výstupů | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - |
| Rychlonabíjení | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Technologie GaN | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Typ | - | - | Síťová | - | - | - | - | - | - |
| USB-A | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Energetická třída | - | - | - | F | - | - | - | A | - |
| Verze Wi-Fi | - | - | - | Wi-Fi 5 | - | - | - | Wi-Fi 1 | - |
| HDMI | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Amazon Prime Video | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Apple TV | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Disney+ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| HBO | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Magenta TV | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Netflix | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Skylink Live TV | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Voyo | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Xbox Game Pass | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| YouTube | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| přehrávání 360° videa | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| HbbTV | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ovládání hlasem | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Chytrý ovladač | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Přehrávání z USB | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Webový prohlížeč | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ethernet (LAN) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| HDMI ARC | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Optický vstup/výstup | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| HDR | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Maximální rozlišení obrazovky | - | - | - | 4K ultra HD | - | - | - | - | - |
| Rozlišení obrazovky | - | - | - | 3840 x 2160 | - | - | - | - | - |
| Technologie | - | - | - | QLED | - | - | - | - | - |
| Úhlopříčka obrazovky | - | - | - | 65 " | - | - | - | - | - |
| Digitální vysílání DVB-C | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Digitální vysílání DVB-S2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Digitální vysílání DVB-T2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Vesa uchycení | - | - | - | 400x300mm | - | - | - | - | - |
| Zvuk sledující pohyb | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Typ reproduktoru | - | - | - | 4.2.2 CH | - | - | - | - | - |
| Výkon reproduktoru | - | - | - | 70 W | - | - | - | - | - |
| Originální | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Způsob zapínání | - | - | - | - | - | Na magnet | - | - | Na magnet |
| Šířka | - | - | - | - | - | 22 mm | - | - | 22 mm |
| Styl | - | - | - | - | - | Milánský tah | - | - | Sportovní |
| Určení | - | - | - | - | - | Pánský/dámský | - | - | Pánský/dámský |
| Upínání řemínku | - | - | - | - | - | 22 mm (Apple kolejnice) | - | - | 22 mm (Apple kolejnice) |
| Roční spotřeba energie | - | - | - | - | - | - | - | 44 | - |
| Displej | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Pauza | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Zvuková signalizace | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Hlučnost | - | - | - | - | - | - | - | 72 DB | - |
| Spotřeba vody | - | - | - | - | - | - | - | 50 LTR | - |
| Automatické dávkování | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Český panel | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dětská pojistka | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Aqua stop | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Smart funkce | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Odložený start | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Se sušičkou | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ukazatel zbytkového času | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Program pro alergiky | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Program pro bavlnu | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Program pro hedvábí | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Parní program | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Pet program | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Program pro vlnu | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Maximální počet otáček za minutu | - | - | - | - | - | - | - | 1400 | - |
| Kapacita prádla | - | - | - | - | - | - | - | 9 kg | - |
| Počet programů | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - |
| Název dovozce | - | - | - | - | - | - | - | Samsung Electronics | - |
| Ulice dovozce | - | - | - | - | - | - | - | V Parku | - |
| Městská oblast výrobce | - | - | - | - | - | - | - | Chodov | - |
| Město dovozce | - | - | - | - | - | - | - | Praha | - |
| PSČ dovozce | - | - | - | - | - | - | - | 14800 | - |
| Číslo popisné dovozce | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - |
| Země dovozce | - | - | - | - | - | - | - | Česká republika | - |
| Kód produktu | ACHFNBSOXX050 | NEHOAPWU2132 | ACDCFIVOYA050 | ESTVSUODS95X080 | ACOSJBGO3X051 | NERKAPML42002 | HAZCXIHAIR070 | ESWMSUWC904080 | NERKAPML49003 |











