Porovnání
| Panel Bespoke dveře RA-R23DAA41GG Lesklá nám.modrá | Xiaomi 14 256+12GB bílá | Jabra BlueParrot S650-XT náhlavní souprava, Black | Apple Watch SE 40mm Midnight, Midnight Sport Loop | Karl Lagerfeld & Choupette Apple 42/44/45/49,Black | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 2 990 Kč | 15 499 Kč | 4 499 Kč | 4 990 Kč | 599 Kč |
| Dostupnost | Již brzy | Prodej ukončen | Prodej ukončen | Prodej ukončen | Skladem |
| Výrobce | Samsung | Xiaomi | Jabra | Apple | Karl Lagerfeld |
| Barva | - | Bílá | - | - | - |
| Operační systém | - | Android | - | - | - |
| Velikost paměti | - | 256 GB | - | - | - |
| Velikost RAM | - | 12 GB | - | - | - |
| Stupeň odolnosti/krytí | - | IP68 | - | - | - |
| Dotykový | - | - | - | - | |
| Obnovovací frekvence | - | 120 HZ | - | - | - |
| Jemnost displeje | - | 446 PPI | - | - | - |
| Rozlišení displeje | - | 2712 x 1220 | - | - | - |
| Modelová řada | - | 14 | - | - | - |
| Sériová řada | - | 14 | - | - | - |
| Značka | - | Xiaomi | - | - | - |
| Délka produktu | - | 0,8 CM | - | - | - |
| Šířka produktu | - | 7,5 CM | - | - | - |
| Výška produktu | - | 16 CM | - | - | - |
| Hmotnost produktu | - | 200 g | - | - | - |
| Hmotnost balení | - | 500 g | - | - | 80 g |
| Délka balení | - | 18 CM | - | - | 18 CM |
| Šířka balení | - | 9 CM | - | - | 5 CM |
| Výška balení | - | 6,9 CM | - | - | 1 CM |
| Verze bluetooth | - | Bluetooth 5.4 | - | - | - |
| Svítivost displeje | - | 4000 NITS | - | - | - |
| Typ displeje | - | AMOLED | - | - | - |
| Velikost displeje | - | 6,36 " | - | - | - |
| Přisvětlovací dioda | - | - | - | - | |
| Frekvence snímků videa za sekundu | - | 24 SN/S | - | - | - |
| Počet objektivů předního fotoaparátu | - | 1 | - | - | - |
| Počet objektivů zadního fotoaparátu | - | 3 | - | - | - |
| Rozlišení předního fotoaparátu | - | 32 MPX | - | - | - |
| Maximální rozlišení videa | - | 4K | - | - | - |
| Slow Motion videa | - | - | - | - | |
| Stabilizace obrazu | - | - | - | - | |
| Světelnost předního fotoaparátu | - | f/2.0 | - | - | - |
| Světelnost hlavního fotoaparátu | - | f/1.7 | - | - | - |
| Světelnost širokoúhlého fotoaparátu | - | f/2.2 | - | - | - |
| Světelnost makro/teleobjektiv fotoaparátu | - | f/1.9 | - | - | - |
| Rozlišení hlavního zadního fotoaparátu | - | 50 MPX | - | - | - |
| Rozlišení širokoúhlého fotoaparátu | - | 12 MPX | - | - | - |
| Rozlišení fotoaparátu makro/teleobjektiv | - | 50 MPX | - | - | - |
| Optický zoom | - | 12x | - | - | - |
| 4G | - | - | - | - | |
| 5G | - | - | - | - | |
| GPS | - | - | - | - | |
| GSM | - | - | - | - | |
| LTE | - | - | - | - | |
| NFC | - | - | - | - | |
| Rozpoznání obličeje | - | - | - | - | |
| Čtečka otisku prstů | - | - | - | - | |
| Dual SIM | - | - | - | - | |
| eSIM | - | - | - | - | |
| 3,5 mm jack | - | - | - | - | |
| Nano SIM | - | - | - | - | |
| Paměťová karta | - | - | - | - | |
| USB-C | - | - | - | - | |
| USB OTG | - | - | - | - | |
| Verze vybraného operačního systému | - | 14 | - | - | - |
| Rychlost CPU | - | 1x3,3GHz+3x3,2GHz+2x3+2x2,3GHz | - | - | - |
| Počet jader procesoru | - | 8 | - | - | - |
| Procesor | - | MediaTek Dimensity 8300 Ultra | - | - | - |
| Indikátor baterie | - | - | - | - | |
| Kapacita baterie | - | 4610 MAH | - | - | - |
| Rychlé nabíjení | - | - | - | - | |
| Výkon rychlonabíjení | - | 90 W | - | - | - |
| Typ baterie | - | LI-pol | - | - | - |
| Způsob nabíjení | - | Kabelové i bezdrátové | - | - | - |
| Typ | - | Smartphone | - | - | - |
| Wi-fi | - | - | - | - | |
| Bluetooth | - | - | - | - | |
| Typ fotoaparátu | - | Širokoúhlý, Teleobjektiv | - | - | - |
| Rok výroby | - | 2024 | - | - | - |
| Lightning port | - | - | - | - | |
| USB-A | - | - | - | - | |
| Originální | - | - | - | - | |
| Šířka | - | - | - | - | 22 mm |
| Styl | - | - | - | - | NATO |
| Určení | - | - | - | - | Pánský/dámský |
| Upínání řemínku | - | - | - | - | 22 mm (Apple kolejnice) |
| Kód produktu | ESACLEPAR23052 | MTOSXI140X052 | ACHFJABLPA650 | NEHOAPS21116 | NERKKLHEAD170 |







