Porovnání
| Americká chladnička Samsung RS66DG815CSLEF | Aligator A670 Senior Black | |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
|
| Cena | 22 990 Kč | 999 Kč |
| Dostupnost | Skladem | Skladem |
| Výrobce | Samsung | Aligator |
| Barva | Stříbrná | Černá |
| Energetická třída | C | - |
| Materiál | Nerezová ocel | Plast |
| Modelová řada | RS66DG815CSLEF | - |
| Značka | Samsung | Aligator |
| Délka produktu | 71,6 CM | 1,33 CM |
| Šířka produktu | 91,2 CM | 5,88 CM |
| Výška produktu | 178 CM | 12,2 CM |
| Hmotnost produktu | 120 kg | 85 g |
| Hmotnost balení | 125 kg | 284 g |
| Délka balení | 77,6 CM | 12,5 CM |
| Šířka balení | 98 CM | 9,8 CM |
| Výška balení | 191,2 CM | 6,8 CM |
| Verze Wi-Fi | Wi-Fi 5 | - |
| Roční spotřeba energie | 229 | - |
| Mobilní aplikace | - | |
| Displej | - | |
| Smart funkce | - | |
| Led osvětlení | - | |
| Umístění | Volně stojící | - |
| Objem lednice | 409 LTR | - |
| Objem mrazáku | 243 LTR | - |
| Klimatická třída | N-T | - |
| Twin cooling plus | - | |
| Total no frost | - | |
| Typ | Americká | - |
| Rok výroby | 2024 | - |
| Dotykový | - | |
| Typ displeje | - | TFT |
| Velikost displeje | - | 2,2 " |
| 4G | - | |
| 5G | - | |
| GPS | - | |
| GSM | - | |
| LTE | - | |
| NFC | - | |
| Dual SIM | - | |
| eSIM | - | |
| 3,5 mm jack | - | |
| Paměťová karta | - | |
| USB-C | - | |
| Indikátor baterie | - | |
| Kapacita baterie | - | 900 MAH |
| Typ baterie | - | Li-ion |
| Způsob nabíjení | - | Kabelové |
| Určeno pro | - | Seniory |
| Typ | - | Tlačítkový |
| Typ paměťové karty | - | MicroSD |
| USB-A | - | |
| Kód produktu | ESLESUAMG815050 | MTOSOOA670051 |




