Porovnání
| Samsung 990 PRO 2000GB | Xiaomi 14T 512+12GB šedá | iPhone 16e Silicone Case Lake Green | |
|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 4 999 Kč | 10 799 Kč | 1 090 Kč |
| Dostupnost | Není skladem | Prodej ukončen | Skladem |
| Výrobce | Samsung | Xiaomi | Apple |
| Barva | Černá | Šedá | Zelená |
| Sériová řada | 990 | 14 | - |
| Značka | Samsung | Xiaomi | Apple |
| Délka produktu | 0,23 CM | 0,8 CM | 1,7 CM |
| Šířka produktu | 8 CM | 7,5 CM | 9 CM |
| Výška produktu | 2,22 CM | 16,1 CM | 16,3 CM |
| Hmotnost produktu | 9 g | 200 g | 70 g |
| Hmotnost balení | 82 g | 432 g | 63 g |
| Délka balení | 2,3 CM | 18,1 CM | 15,2 CM |
| Šířka balení | 9,9 CM | 9,5 CM | 8,6 CM |
| Výška balení | 14,4 CM | 4,8 CM | 1,5 CM |
| Typ | SSD | - | - |
| Kapacita (GB) | 2000 GB | - | - |
| Max. rychlost čtení (MB/s) | 7450 MB/S | - | - |
| Max. rychlost zápisu (MB/s) | 6900 MB/S | - | - |
| Technologie V-NAND | - | - | |
| AES 256 bitové šifrování | - | - | |
| S.M.A.R.T. (monitorování stavu disku) | - | - | |
| TRIM | - | - | |
| Rok výroby | 2023 | 2024 | 2025 |
| Formát (palce) | M.2 " | - | - |
| Provedení | Interní | - | - |
| Technologie | SSD | - | - |
| Rozhraní interní | NVMe | - | - |
| Operační systém | - | Android | - |
| Velikost paměti | - | 512 GB | - |
| Velikost RAM | - | 12 GB | - |
| Stupeň odolnosti/krytí | - | IP68 | - |
| Dotykový | - | - | |
| Obnovovací frekvence | - | 144 HZ | - |
| Jemnost displeje | - | 446 PPI | - |
| Rozlišení displeje | - | 2712 x 1220 | - |
| Modelová řada | - | 14T | 16e |
| Verze bluetooth | - | Bluetooth 5.3 | - |
| Svítivost displeje | - | 4000 NITS | - |
| Typ displeje | - | AMOLED | - |
| Velikost displeje | - | 6,67 " | - |
| Přisvětlovací dioda | - | - | |
| Frekvence snímků videa za sekundu | - | 60 SN/S | - |
| Počet objektivů předního fotoaparátu | - | 1 | - |
| Počet objektivů zadního fotoaparátu | - | 3 | - |
| Rozlišení předního fotoaparátu | - | 32 MPX | - |
| Maximální rozlišení videa | - | 4K | - |
| Slow Motion videa | - | - | |
| Stabilizace obrazu | - | - | |
| Světelnost předního fotoaparátu | - | f/2.0 | - |
| Světelnost hlavního fotoaparátu | - | f/1.7 | - |
| Světelnost širokoúhlého fotoaparátu | - | f/1.9 | - |
| Světelnost makro/teleobjektiv fotoaparátu | - | f/2.2 | - |
| Rozlišení hlavního zadního fotoaparátu | - | 50 MPX | - |
| Rozlišení širokoúhlého fotoaparátu | - | 12 MPX | - |
| Rozlišení fotoaparátu makro/teleobjektiv | - | 50 MPX | - |
| Optický zoom | - | 12x | - |
| 4G | - | - | |
| 5G | - | - | |
| GPS | - | - | |
| GSM | - | - | |
| LTE | - | - | |
| NFC | - | - | |
| Rozpoznání obličeje | - | - | |
| Čtečka otisku prstů | - | - | |
| Dual SIM | - | - | |
| eSIM | - | - | |
| 3,5 mm jack | - | - | |
| Nano SIM | - | - | |
| Paměťová karta | - | - | |
| USB-C | - | - | |
| USB OTG | - | - | |
| Verze vybraného operačního systému | - | 14 | - |
| Rychlost CPU | - | 1x3,35Ghz + 3x3,2Ghz +4x2,2Ghz | - |
| Počet jader procesoru | - | 8 | - |
| Procesor | - | MediaTek Dimensity 8300-Ultra | - |
| Indikátor baterie | - | - | |
| Kapacita baterie | - | 5000 MAH | - |
| Rychlé nabíjení | - | - | |
| Výkon rychlonabíjení | - | 67 W | - |
| Typ baterie | - | LI-pol | - |
| Způsob nabíjení | - | Kabelové | - |
| Typ | - | Smartphone | - |
| Wi-fi | - | - | |
| Bluetooth | - | - | |
| Typ fotoaparátu | - | Širokoúhlý, Teleobjektiv | - |
| Lightning port | - | - | |
| USB-A | - | - | |
| Materiál | - | - | Silikon |
| Typ | - | - | Zadní kryt |
| Určeno pro | - | - | Mobilní telefon |
| Bezdrátové nabíjení | - | - | |
| Přihrádka na kreditku | - | - | |
| MagSafe | - | - | |
| Kód produktu | ESSDSZV9P1T51 | MTOSXI14TX061 | ACPLAPIP16E54 |





