Porovnání
| Tyčový vysavač Samsung Jet 60 turbo VS15A6031R1/GE | STM ChargeTree Swing nabíjecí stanice, Black | iMac 24" 4.5K, M4 10-CPU/10-GPU/16GB/256GB/Silver | YAMAHA TW-E3B Gray | Garmin Instinct 3 – 50 mm, AMOLED, Černá/Charcoal | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 7 990 Kč |
|
41 990 Kč | 999 Kč | 10 590 Kč |
| Dostupnost | Není skladem | Skladem | Skladem | Prodej ukončen | Skladem na prodejně |
| Výrobce | Samsung | STM | Apple | Yamaha | Garmin |
| Barva | Modrá | Černá | - | - | Černá |
| Modelová řada | VS15A6031R1/GE | - | - | - | Instinct 3 |
| Značka | Samsung | STM | - | - | Garmin |
| Délka produktu | 25 CM | - | 54,7 CM | - | 5 CM |
| Šířka produktu | 21,5 CM | - | 14,7 CM | - | 5 CM |
| Výška produktu | 112,3 CM | - | 46,1 CM | - | 1,44 CM |
| Hmotnost produktu | 2,6 kg | 200 g | 4,44 kg | - | 59 g |
| Hmotnost balení | 4,8 kg | 360 g | 9,46 kg | - | 184 g |
| Délka balení | 75,7 CM | 19 CM | 56,8 CM | - | 11,3 CM |
| Šířka balení | 21,7 CM | 15,1 CM | 16,5 CM | - | 9,1 CM |
| Výška balení | 26,5 CM | 8,2 CM | 64,1 CM | - | 7 CM |
| Doba nabíjení | 3,5 HOD | - | - | - | - |
| Výdrž baterie | 0,66 HOD | - | - | - | 720 HOD |
| Způsob nabíjení | Akumulátorové | - | Síťové | - | Kabelové |
| Hlučnost | 86 DB | - | - | - | - |
| Umyvatelný | - | - | - | - | |
| Typ filtru | Cyklónový | - | - | - | - |
| Typ | Tyčový | - | - | - | - |
| Dlažba | - | - | - | - | |
| Koberce | - | - | - | - | |
| Lino | - | - | - | - | |
| Plovoucí podlaha | - | - | - | - | |
| Objem prachové nádoby | 0,8 LTR | - | - | - | - |
| Příkon | 410 W | - | - | - | - |
| Materiál | - | Plast | - | - | Plast |
| USB-C | - | - | - | ||
| Výkon | - | 15 W | - | - | - |
| Počet vstupů/výstupů | - | 3 | - | - | - |
| Rychlonabíjení | - | - | - | - | |
| Technologie GaN | - | - | - | - | |
| Typ | - | Stojánek | - | - | - |
| Maximální proud | - | 3 A | - | - | - |
| Rok výroby | - | 2023 | - | - | 2025 |
| USB-A | - | - | - | ||
| Velikost paměti | - | - | 256 GB | - | 4 GB |
| Velikost RAM | - | - | 16 GB | - | - |
| Dotykový | - | - | - | ||
| Obnovovací frekvence | - | - | 60 HZ | - | - |
| Jemnost displeje | - | - | 218 PPI | - | - |
| Rozlišení displeje | - | - | 4480 x 2520 | - | 416 x 416 |
| Verze bluetooth | - | - | Bluetooth 5.3 | - | - |
| Verze Wi-Fi | - | - | Wi-Fi 6E | - | - |
| Typ displeje | - | - | Retina 4,5K | - | AMOLED |
| Velikost displeje | - | - | 24 " | - | 1,2 " |
| HDMI | - | - | - | - | |
| 3,5 mm jack | - | - | - | - | |
| Paměťová karta | - | - | - | - | |
| Počet jader procesoru | - | - | 10 | - | - |
| Procesor | - | - | Apple M4 | - | - |
| Výkon rychlonabíjení | - | - | 143 W | - | - |
| Ethernet (LAN) | - | - | - | - | |
| Mechanika | - | - | - | - | |
| Operační systém | - | - | - | - | OS výrobce |
| Sériová řada | - | - | - | - | Instinct |
| 4G | - | - | - | - | |
| 5G | - | - | - | - | |
| GPS | - | - | - | - | |
| GSM | - | - | - | - | |
| LTE | - | - | - | - | |
| NFC | - | - | - | - | |
| eSIM | - | - | - | - | |
| Indikátor baterie | - | - | - | - | |
| Mobilní aplikace | - | - | - | - | |
| Určeno pro | - | - | - | - | Pány |
| Voděodolnost do | - | - | - | - | 10 ATM |
| Tvar ciferníku | - | - | - | - | Kulatý |
| Průměr ciferníků | - | - | - | - | 50 MM |
| Typ sklíčka | - | - | - | - | Chemicky tvrzené |
| Barometr | - | - | - | - | |
| Gyroskop | - | - | - | - | |
| Posílání notifikací | - | - | - | - | |
| Barva řemínku | - | - | - | - | Černá |
| Materiál řemínku | - | - | - | - | Silikon |
| Vyměnitelný řemínek | - | - | - | - | |
| Detekce zahájení aktivity | - | - | - | - | |
| Běh | - | - | - | - | |
| Cyklistika | - | - | - | - | |
| Fitness | - | - | - | - | |
| Chůze | - | - | - | - | |
| Krokoměr | - | - | - | - | |
| Outdoor | - | - | - | - | |
| Plavání | - | - | - | - | |
| Turistika | - | - | - | - | |
| Záznam trasy | - | - | - | - | |
| Dechová cvičení | - | - | - | - | |
| EKG | - | - | - | - | |
| Detekce chrápání | - | - | - | - | |
| Měření kalorií | - | - | - | - | |
| Měření saturace kyslíku v krvi | - | - | - | - | |
| Sledování menstruačního cyklu | - | - | - | - | |
| Detekce pádu | - | - | - | - | |
| Připomenutí pohybu | - | - | - | - | |
| Monitoring spánku | - | - | - | - | |
| Měření úrovně stresu | - | - | - | - | |
| Měření tepu | - | - | - | - | |
| Měření krevního tlaku | - | - | - | - | |
| Wi-fi | - | - | - | - | |
| Bluetooth | - | - | - | - | |
| Šířka řemínku | - | - | - | - | 22 mm (Garmin QuickFit) |
| Typ uchycení | - | - | - | - | QuickFit |
| Způsob zapínání | - | - | - | - | Na dírky |
| Kód produktu | ESVVSUTA60310 | ACDCSMTREE051 | POSPAPIM24460 | ACHFYAE3BX051 | NEHOGAINS3060 |







