Porovnání
| Olympus nabíječka BCS-5 | KEF LSX II Soundwave by Terence Conran Edition | FIXED tvrzené sklo Honor Pad X9, Clear | Apple USB-C to MagSafe 3 Cable (2m) Silver | Samsung Rugged Case Galaxy A26, Black | JBL Wave Flex bezdrátová sluchátka, White | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 1 490 Kč | 31 990 Kč | 399 Kč | 1 490 Kč |
|
1 399 Kč |
| Dostupnost | Není skladem | Zboží na objednávku | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem |
| Výrobce | Olympus | KEF | Fixed | Apple | Samsung | JBL |
| Hmotnost balení | 266 g | 10,17 kg | 128 g | 89 g | 68 g | 117 g |
| Délka balení | 1,3 CM | 43,4 CM | 27,1 CM | 18 CM | 19,39 CM | 12 CM |
| Šířka balení | 0,6 CM | 25,8 CM | 20,4 CM | 7,5 CM | 8,63 CM | 8,6 CM |
| Výška balení | 1,9 CM | 35 CM | 1,1 CM | 1,8 CM | 1,47 CM | 3 CM |
| Barva | - | Zlatá | - | Bílá | Černá | Bílá |
| Materiál | - | Plast | - | - | TPU | - |
| Modelová řada | - | LSX II | - | - | A26 | - |
| Sériová řada | - | LSX | - | - | Galaxy A | - |
| Značka | - | KEF | - | Apple | Samsung | JBL |
| Délka produktu | - | 18 CM | - | - | - | - |
| Šířka produktu | - | 15,5 CM | - | - | - | - |
| Výška produktu | - | 24 CM | - | - | - | - |
| Hmotnost produktu | - | 7,2 kg | - | 10 g | 60 g | 43 g |
| 3,5 mm jack | - | - | - | - | - | |
| USB-C | - | - | - | |||
| K počítači | - | - | - | - | ||
| K televizi | - | - | - | - | - | |
| Frekvenční rozsah do | - | 28000 HZ | - | - | - | 20000 HZ |
| Frekvenční rozsah od | - | 54 HZ | - | - | - | 20 HZ |
| Typ sestavy | - | Aktivní | - | - | - | - |
| Výkon | - | 70 W | - | - | - | - |
| HDMI ARC | - | - | - | - | - | |
| Optický vstup/výstup | - | - | - | - | - | |
| ARC | - | - | - | - | - | |
| Hi-Fi | - | - | - | - | ||
| Ovládání hlasitosti | - | - | - | - | ||
| Přepínání skladeb | - | - | - | - | ||
| Rok výroby | - | 2022 | - | - | 2025 | - |
| USB-A | - | - | - | - | - | |
| Typ | - | - | - | Kabel | - | - |
| Počet vstupů/výstupů | - | - | - | 2 | - | - |
| Název výrobce | - | - | - | Apple | Samsung | - |
| Odolný | - | - | - | - | - | |
| Typ | - | - | - | - | Zadní kryt | - |
| Určeno pro | - | - | - | - | Mobilní telefon | - |
| Bezdrátové nabíjení | - | - | - | - | - | |
| Přihrádka na kreditku | - | - | - | - | - | |
| MagSafe | - | - | - | - | - | |
| Stupeň odolnosti/krytí | - | - | - | - | - | IP54 |
| Verze bluetooth | - | - | - | - | - | Bluetooth 5.2 |
| Rychlé nabíjení | - | - | - | - | - | |
| Výdrž baterie | - | - | - | - | - | 32 HOD |
| Způsob nabíjení | - | - | - | - | - | Kabelové |
| Do exteriéru | - | - | - | - | - | |
| Profesionální ozvučení | - | - | - | - | - | |
| Citlivost Sluchátek | - | - | - | - | - | 105 DB |
| Mobilní aplikace | - | - | - | - | - | |
| Přijímání hovorů | - | - | - | - | - | |
| Výdrž pouzdra | - | - | - | - | - | 24 HOD |
| Výdrž sluchátek | - | - | - | - | - | 8 HOD |
| ANC | - | - | - | - | - | |
| Hlasový asistent | - | - | - | - | - | |
| Dotykové ovládání | - | - | - | - | - | |
| Bezdrátová | - | - | - | - | - | |
| Konstrukce | - | - | - | - | - | Uzavřená |
| S mikrofonem | - | - | - | - | - | |
| Provedení | - | - | - | - | - | Pecky |
| Pro děti | - | - | - | - | - | |
| Herní | - | - | - | - | - | |
| Hudební | - | - | - | - | - | |
| K mobilnímu telefonu | - | - | - | - | - | |
| Ke sportování | - | - | - | - | - | |
| Univerzální | - | - | - | - | - | |
| Kód produktu | FTBAOMBCS5050 | AVRPKFLSX2054 | ACGLFIGFHR055 | APKBAPUCXX051 | ACPLSUA266060 | ACHFJBTWAVE053 |








