Porovnání
| Panasonic AG-AC30EJ | Guess TPU Case Apple Airpods 3, Black | AirPods Max Sky Blue | BOT aroma difuzér SDM1 - stromy | Renewd iPhone 13 Pro 128GB Graphite | Samsung EF-QA047TBE Soft Clear Cover A04s, Black | Panasonic KX-TU400EXG Grey | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 39 990 Kč | 399 Kč | 12 790 Kč | 849 Kč |
|
49 Kč | 990 Kč |
| Dostupnost | Není skladem | Skladem | Prodej ukončen | Není skladem | Skladem na prodejně | Prodej ukončen | Skladem na prodejně |
| Výrobce | Panasonic | Guess | Apple | BlueRoad | Renewd | Samsung | Panasonic |
| Hmotnost balení | 330 g | 47 g | - | - | 400 g | - | 364 g |
| Délka balení | 10,1 CM | 11,3 CM | - | - | 17,5 CM | - | 12,5 CM |
| Šířka balení | 10,1 CM | 10 CM | - | - | 10,5 CM | - | 10,3 CM |
| Výška balení | 7,8 CM | 3,5 CM | - | - | 4 CM | - | 6,5 CM |
| Barva | - | Černá | - | - | Černá | - | - |
| Materiál | - | Silikon | - | - | Keramika | - | - |
| Značka | - | Guess | - | - | Apple | - | - |
| Určeno pro | - | Sluchátka | - | - | - | - | - |
| Rok výroby | - | 2023 | - | - | - | - | - |
| Operační systém | - | - | - | - | iOS | - | - |
| Velikost paměti | - | - | - | - | 128 GB | - | - |
| Velikost RAM | - | - | - | - | 6 GB | - | - |
| Stupeň odolnosti/krytí | - | - | - | - | IP68 | - | - |
| Dotykový | - | - | - | - | - | - | |
| Obnovovací frekvence | - | - | - | - | 120 HZ | - | - |
| Rozlišení displeje | - | - | - | - | 2532 x 1170 | - | - |
| Délka produktu | - | - | - | - | 0,77 CM | - | - |
| Šířka produktu | - | - | - | - | 7,15 CM | - | - |
| Výška produktu | - | - | - | - | 14,67 CM | - | - |
| Hmotnost produktu | - | - | - | - | 203 g | - | - |
| Verze bluetooth | - | - | - | - | Bluetooth 5.0 | - | - |
| Typ displeje | - | - | - | - | Super Retina XDR s ProMotion | - | - |
| Velikost displeje | - | - | - | - | 6,1 " | - | - |
| Přisvětlovací dioda | - | - | - | - | - | - | |
| Frekvence snímků videa za sekundu | - | - | - | - | 60 SN/S | - | - |
| Počet objektivů předního fotoaparátu | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Počet objektivů zadního fotoaparátu | - | - | - | - | 3 | - | - |
| Rozlišení předního fotoaparátu | - | - | - | - | 12 MPX | - | - |
| Maximální rozlišení videa | - | - | - | - | 4K | - | - |
| Slow Motion videa | - | - | - | - | - | - | |
| Stabilizace obrazu | - | - | - | - | - | - | |
| Světelnost předního fotoaparátu | - | - | - | - | f/2.2 | - | - |
| Světelnost hlavního fotoaparátu | - | - | - | - | f/1.8 | - | - |
| Světelnost širokoúhlého fotoaparátu | - | - | - | - | f/1.5 | - | - |
| Světelnost makro/teleobjektiv fotoaparátu | - | - | - | - | f/2.8 | - | - |
| Rozlišení hlavního zadního fotoaparátu | - | - | - | - | 12 MPX | - | - |
| Rozlišení širokoúhlého fotoaparátu | - | - | - | - | 12 MPX | - | - |
| Rozlišení fotoaparátu makro/teleobjektiv | - | - | - | - | 12 MPX | - | - |
| 5G | - | - | - | - | - | - | |
| GPS | - | - | - | - | - | - | |
| GSM | - | - | - | - | - | - | |
| LTE | - | - | - | - | - | - | |
| NFC | - | - | - | - | - | - | |
| Rozpoznání obličeje | - | - | - | - | - | - | |
| Dual SIM | - | - | - | - | - | - | |
| eSIM | - | - | - | - | - | - | |
| 3,5 mm jack | - | - | - | - | - | - | |
| Nano SIM | - | - | - | - | - | - | |
| Paměťová karta | - | - | - | - | - | - | |
| Odolný | - | - | - | - | - | - | |
| Verze vybraného operačního systému | - | - | - | - | 15 | - | - |
| Rychlost CPU | - | - | - | - | 2x3,23 GHz + 4x1,82 GHz | - | - |
| Počet jader procesoru | - | - | - | - | 6 | - | - |
| Procesor | - | - | - | - | Apple A15 Bionic | - | - |
| Kapacita baterie | - | - | - | - | 3095 MAH | - | - |
| Rychlé nabíjení | - | - | - | - | - | - | |
| Výkon rychlonabíjení | - | - | - | - | 20 W | - | - |
| Způsob nabíjení | - | - | - | - | Kabelové i bezdrátové | - | - |
| Typ | - | - | - | - | Smartphone | - | - |
| Wi-fi | - | - | - | - | - | - | |
| Bluetooth | - | - | - | - | - | - | |
| Typ fotoaparátu | - | - | - | - | Širokoúhlý, Teleobjektiv | - | - |
| Lightning port | - | - | - | - | - | - | |
| Kód produktu | FTDKPAAGAC050 | ACPLGUTPAP904 | APSLAPAIPOM03 | SHOSBOSDM1052 | MTOSRWI13P050 | ACPLSUA047060 | MTOSPATU40051 |









