Porovnání
| Objektiv Fujinon XF-50-140 mm F 2.8 | Guess PC/TPU Glitter Flakes Galaxy Z Fold6, Gold | Nillkin sklo AntiBlue Light iPad 11 2025/10.9 2022 | Apple 240W USB-C to USB-C Charge Cable 2m | CUBE1 Full Cover sklo 3D iPhone 16 Pro | 28" Samsung Odyssey G70B LS28BG700EPXEN | iPhone 14 Plus 512GB Midnight | Vivo V50 Lite 8+256GB Phantasy Purple | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
589 Kč | 250 Kč | 890 Kč | 449 Kč | 15 990 Kč | 28 490 Kč | 4 799 Kč |
| Dostupnost | Skladem | Skladem | Skladem na prodejně | Prodej ukončen | Skladem | Skladem | Není skladem | Skladem na prodejně |
| Výrobce | Fuji | Guess | Nillkin | Apple | VMAX | Samsung | Apple | Vivo |
| Hmotnost balení | 1,67 kg | 75 g | 48 g | - | 51 g | - | - | 208 g |
| Délka balení | 27 CM | 18 CM | 20 CM | - | 17,5 CM | - | - | 18,4 CM |
| Šířka balení | 14 CM | 9 CM | 10 CM | - | 10,1 CM | - | - | 9,4 CM |
| Výška balení | 18,5 CM | 1 CM | 0,3 CM | - | 1,2 CM | - | - | 3,45 CM |
| Maximální clona | 22 | - | - | - | - | - | - | - |
| Max. ohnisková vzdálenost (mm) | 140 MM | - | - | - | - | - | - | - |
| Min. ohnisková vzdálenost (mm) | 50 MM | - | - | - | - | - | - | - |
| Min. zaostřovací vzdálenost (cm) | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
| Průměr filtru (mm) | 72 | - | - | - | - | - | - | - |
| Světelnost při max. ohniskové vzdálenosti (f) | 2,8 | - | - | - | - | - | - | - |
| Světelnost při min. ohniskové vzdálenosti (f) | 2,8 | - | - | - | - | - | - | - |
| Odolnost proti prachu a vlhku | - | - | - | - | - | - | - | |
| Optická stabilizace | - | - | - | - | - | - | - | |
| Pevná světelnost | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dle zorného úhlu | Teleobjektiv | - | - | - | - | - | - | - |
| Pro formát snímače (čip) | APS-C | - | - | - | - | - | - | - |
| Barva | - | Zlatá | - | - | - | - | - | Fialová |
| Materiál | - | TPU | - | - | - | - | - | - |
| Typ | - | Zadní kryt | - | - | - | - | - | - |
| Určeno pro | - | Mobilní telefon | - | - | - | - | - | - |
| Přihrádka na kreditku | - | - | - | - | - | - | - | |
| MagSafe | - | - | - | - | - | - | - | |
| Operační systém | - | - | - | - | - | - | - | Android |
| Velikost paměti | - | - | - | - | - | - | - | 256 GB |
| Velikost RAM | - | - | - | - | - | - | - | 8 GB |
| Energetická třída | - | - | - | - | - | - | - | B |
| Stupeň odolnosti/krytí | - | - | - | - | - | - | - | IP65 |
| Dotykový | - | - | - | - | - | - | - | |
| Obnovovací frekvence | - | - | - | - | - | - | - | 120 HZ |
| Jemnost displeje | - | - | - | - | - | - | - | 387 PPI |
| Rozlišení displeje | - | - | - | - | - | - | - | 1080 x 2392 |
| Modelová řada | - | - | - | - | - | - | - | V50 Lite |
| Sériová řada | - | - | - | - | - | - | - | Vivo V |
| Značka | - | - | - | - | - | - | - | Vivo |
| Délka produktu | - | - | - | - | - | - | - | 0,78 CM |
| Šířka produktu | - | - | - | - | - | - | - | 7,62 CM |
| Výška produktu | - | - | - | - | - | - | - | 16,37 CM |
| Hmotnost produktu | - | - | - | - | - | - | - | 196 g |
| Verze bluetooth | - | - | - | - | - | - | - | Bluetooth 5.0 |
| Verze Wi-Fi | - | - | - | - | - | - | - | Wi-Fi 5 |
| Svítivost displeje | - | - | - | - | - | - | - | 1800 NITS |
| Typ displeje | - | - | - | - | - | - | - | AMOLED |
| Velikost displeje | - | - | - | - | - | - | - | 6,77 " |
| Přisvětlovací dioda | - | - | - | - | - | - | - | |
| Frekvence snímků videa za sekundu | - | - | - | - | - | - | - | 30 SN/S |
| Počet objektivů předního fotoaparátu | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Počet objektivů zadního fotoaparátu | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Rozlišení předního fotoaparátu | - | - | - | - | - | - | - | 32 MPX |
| Maximální rozlišení videa | - | - | - | - | - | - | - | FullHD |
| Slow Motion videa | - | - | - | - | - | - | - | |
| Stabilizace obrazu | - | - | - | - | - | - | - | |
| Světelnost předního fotoaparátu | - | - | - | - | - | - | - | f/2.45 |
| Světelnost hlavního fotoaparátu | - | - | - | - | - | - | - | f/1.79 |
| Rozlišení hlavního zadního fotoaparátu | - | - | - | - | - | - | - | 50 MPX |
| 4G | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5G | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPS | - | - | - | - | - | - | - | |
| GSM | - | - | - | - | - | - | - | |
| LTE | - | - | - | - | - | - | - | |
| NFC | - | - | - | - | - | - | - | |
| Rozpoznání obličeje | - | - | - | - | - | - | - | |
| Čtečka otisku prstů | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dual SIM | - | - | - | - | - | - | - | |
| eSIM | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3,5 mm jack | - | - | - | - | - | - | - | |
| Nano SIM | - | - | - | - | - | - | - | |
| Paměťová karta | - | - | - | - | - | - | - | |
| USB-C | - | - | - | - | - | - | - | |
| USB OTG | - | - | - | - | - | - | - | |
| Verze vybraného operačního systému | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
| Rychlost CPU | - | - | - | - | - | - | - | 4x2,8GHz + 4x 1,9GHz |
| Počet jader procesoru | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| Procesor | - | - | - | - | - | - | - | Qualcomm Snapdragon 685 |
| Kapacita baterie | - | - | - | - | - | - | - | 6500 MAH |
| Rychlé nabíjení | - | - | - | - | - | - | - | |
| Výkon rychlonabíjení | - | - | - | - | - | - | - | 90 W |
| Typ baterie | - | - | - | - | - | - | - | LI-pol |
| Způsob nabíjení | - | - | - | - | - | - | - | Kabelové |
| Určeno pro | - | - | - | - | - | - | - | Univerzální |
| Typ | - | - | - | - | - | - | - | Smartphone |
| Rok výroby | - | - | - | - | - | - | - | 2025 |
| Typ paměťové karty | - | - | - | - | - | - | - | Bez paměťové karty |
| Lightning port | - | - | - | - | - | - | - | |
| USB-A | - | - | - | - | - | - | - | |
| Kód produktu | FTOBFU5014050 | ACPLGUCHSU126 | ACOSNIGLAP139 | APKBAPLIUS016 | ACGLCUAP16051 | ESLCSULCG70050 | MTOSAP14PL070 | MTOSVOV50L051 |










