Porovnání
| Nikon 20 mm F1.8G AF-S Nikkor | Vestavná úzká myčka Samsung DW50DG450B00LE | Samsung Extreme Sport Band (S/M), Lavender/White | Samsung A336 Galaxy A33 5G 6+128GB Black EE SP | HMD 2660 Flip DS 2025, Black | Vestavěná trouba Samsung NV68A1140BK/OL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 22 490 Kč | 13 990 Kč | 390 Kč | 3 990 Kč | 1 999 Kč | 9 990 Kč |
| Dostupnost | Skladem | Skladem | Není skladem | Prodej ukončen | Prodej ukončen | Skladem |
| Výrobce | Nikon | Samsung | Samsung | Samsung | HMD | Samsung |
| Hmotnost balení | 673 g | 41,5 kg | 42 g | - | 233 g | 34,8 kg |
| Délka balení | 12 CM | 65 CM | 14,8 CM | - | 11,2 CM | 66 CM |
| Šířka balení | 12,5 CM | 51 CM | 4,5 CM | - | 7,1 CM | 69,4 CM |
| Výška balení | 19,9 CM | 88 CM | 1,2 CM | - | 5,5 CM | 66 CM |
| Maximální clona | 16 | - | - | - | - | - |
| Max. ohnisková vzdálenost (mm) | 20 MM | - | - | - | - | - |
| Min. ohnisková vzdálenost (mm) | 20 MM | - | - | - | - | - |
| Min. zaostřovací vzdálenost (cm) | 21 | - | - | - | - | - |
| Průměr filtru (mm) | 77 | - | - | - | - | - |
| Světelnost při max. ohniskové vzdálenosti (f) | 1,8 | - | - | - | - | - |
| Světelnost při min. ohniskové vzdálenosti (f) | 1,8 | - | - | - | - | - |
| Optická stabilizace | - | - | - | - | - | |
| Pevná světelnost | - | - | - | - | - | |
| Dle zorného úhlu | Širokoúhlý | - | - | - | - | - |
| Pro formát snímače (čip) | Full Frame | - | - | - | - | - |
| Energetická třída | - | D | - | - | - | - |
| Modelová řada | - | DW50DG450B00LE | - | - | 2660 Flip SD 2025 | - |
| Značka | - | Samsung | - | - | HMD | - |
| Délka produktu | - | 55 CM | - | - | 1,9 CM | - |
| Šířka produktu | - | 44,8 CM | - | - | 5,5 CM | - |
| Výška produktu | - | 88,5 CM | - | - | 19,89 CM | - |
| Hmotnost produktu | - | 34,5 kg | - | - | 136 g | - |
| Roční spotřeba energie | - | 67,4 | - | - | - | - |
| Mobilní aplikace | - | - | - | - | - | |
| Displej | - | - | - | - | - | |
| Hlučnost | - | 44 DB | - | - | - | - |
| Spotřeba vody | - | 9 LTR | - | - | - | - |
| Dětská pojistka | - | - | - | - | - | |
| Aqua stop | - | - | - | - | - | |
| Smart funkce | - | - | - | - | - | |
| Odložený start | - | - | - | - | - | |
| Počet programů | - | 6 | - | - | - | - |
| Doba trvání mycího cyklu - Program ECO | - | 3,25 HOD | - | - | - | - |
| Automatické otvírání dvířek | - | - | - | - | - | |
| Umístění | - | Vestavná | - | - | - | - |
| Originální | - | - | - | - | - | |
| Šířka | - | - | 20 mm | - | - | - |
| Styl | - | - | Sportovní | - | - | - |
| Určení | - | - | Pánský/dámský | - | - | - |
| Upínání řemínku | - | - | 20 mm (rychloupínací stěžejka) | - | - | - |
| Barva | - | - | - | - | Černá | - |
| Stupeň odolnosti/krytí | - | - | - | - | IP54 | - |
| Materiál | - | - | - | - | Plast | - |
| Dotykový | - | - | - | - | - | |
| Rozlišení displeje | - | - | - | - | 320 x 240 | - |
| Sériová řada | - | - | - | - | 2660 | - |
| Verze bluetooth | - | - | - | - | Bluetooth 5.0 | - |
| Typ displeje | - | - | - | - | TFT LCD | - |
| Velikost displeje | - | - | - | - | 2,4 " | - |
| 4G | - | - | - | - | - | |
| 5G | - | - | - | - | - | |
| GPS | - | - | - | - | - | |
| GSM | - | - | - | - | - | |
| LTE | - | - | - | - | - | |
| NFC | - | - | - | - | - | |
| Rozpoznání obličeje | - | - | - | - | - | |
| Dual SIM | - | - | - | - | - | |
| eSIM | - | - | - | - | - | |
| 3,5 mm jack | - | - | - | - | - | |
| Nano SIM | - | - | - | - | - | |
| Paměťová karta | - | - | - | - | - | |
| USB-C | - | - | - | - | - | |
| Kapacita baterie | - | - | - | - | 1450 MAH | - |
| Rychlé nabíjení | - | - | - | - | - | |
| Typ baterie | - | - | - | - | Li-ion | - |
| Výdrž baterie | - | - | - | - | 360 HOD | - |
| Způsob nabíjení | - | - | - | - | Kabelové | - |
| Určeno pro | - | - | - | - | Seniory | - |
| Typ | - | - | - | - | Tlačítkový | - |
| Wi-fi | - | - | - | - | - | |
| Rok výroby | - | - | - | - | 2024 | - |
| Typ paměťové karty | - | - | - | - | MicroSD | - |
| USB-A | - | - | - | - | - | |
| Kód produktu | FTOBNI20XX050 | ESDWSUG450050 | NERKSUXR93052 | MTOSSUA336082 | MTOSHM2660050 | ESOVSUBNV68A1141 |








