Porovnání
| Ninebot KickScooter F2 Plus E by Segway | Adaptér pro elektro koloběžku CUBE1 FWH10K | Samsung Galaxy Tab A9+ 64GB (11" Wi-Fi) Graphite | |
|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 11 990 Kč | 599 Kč |
|
| Dostupnost | Prodej ukončen | Skladem | Prodej ukončen |
| Výrobce | Segway/Ninebot | Azuri | Samsung |
| Hmotnost balení | - | 342 g | 679 g |
| Délka balení | - | 18,5 CM | 26,5 CM |
| Šířka balení | - | 13,5 CM | 17,7 CM |
| Výška balení | - | 4 CM | 2,8 CM |
| Barva | - | - | Šedá |
| Operační systém | - | - | Android |
| Velikost paměti | - | - | 64 GB |
| Velikost RAM | - | - | 4 GB |
| Energetická třída | - | - | E |
| Materiál | - | - | Kov |
| Dotykový | - | - | |
| Jemnost displeje | - | - | 207 PPI |
| Rozlišení displeje | - | - | 1920 x 1200 |
| Modelová řada | - | - | TAB A9+ |
| Sériová řada | - | - | TAB A |
| Značka | - | - | Samsung |
| Délka produktu | - | - | 0,69 CM |
| Šířka produktu | - | - | 16,87 CM |
| Výška produktu | - | - | 25,71 CM |
| Hmotnost produktu | - | - | 480 g |
| Verze bluetooth | - | - | Bluetooth 5.3 |
| Verze Wi-Fi | - | - | Wi-Fi 5 |
| Typ displeje | - | - | TFT |
| Velikost displeje | - | - | 11 " |
| Přisvětlovací dioda | - | - | |
| Frekvence snímků videa za sekundu | - | - | 30 SN/S |
| Počet objektivů předního fotoaparátu | - | - | 1 |
| Počet objektivů zadního fotoaparátu | - | - | 1 |
| Rozlišení předního fotoaparátu | - | - | 5 MPX |
| Maximální rozlišení videa | - | - | FullHD |
| Světelnost předního fotoaparátu | - | - | f/2.2 |
| Světelnost hlavního fotoaparátu | - | - | f/2.0 |
| Rozlišení hlavního zadního fotoaparátu | - | - | 8 MPX |
| 4G | - | - | |
| 5G | - | - | |
| GPS | - | - | |
| GSM | - | - | |
| LTE | - | - | |
| NFC | - | - | |
| Rozpoznání obličeje | - | - | |
| Čtečka otisku prstů | - | - | |
| Dual SIM | - | - | |
| eSIM | - | - | |
| HDMI | - | - | |
| 3,5 mm jack | - | - | |
| Nano SIM | - | - | |
| Paměťová karta | - | - | |
| USB-C | - | - | |
| USB OTG | - | - | |
| Odolný | - | - | |
| Verze vybraného operačního systému | - | - | 13 |
| Rychlost CPU | - | - | 2x 2,2GHz + 6x 1,8GHz |
| Počet jader procesoru | - | - | 8 |
| Procesor | - | - | Qualcomm Snapdragon 695 5G |
| Kapacita baterie | - | - | 7040 MAH |
| Rychlé nabíjení | - | - | |
| Výkon rychlonabíjení | - | - | 15 W |
| Způsob nabíjení | - | - | Kabelové |
| Rok výroby | - | - | 2023 |
| Typ paměťové karty | - | - | MicroSD |
| Lightning port | - | - | |
| USB-A | - | - | |
| Kód produktu | ACEVSGF2EP050 | SEACCUCHRG050 | POTBSUX210050 |





