Porovnání
| Ninebot KickScooter F2 Plus E by Segway | Adaptér pro elektro koloběžku CUBE1 FWH10K | Samsung Galaxy Tab A9+ 64GB (11" Wi-Fi) Graphite | Tactical 640 Loop magnetický řemínek 20mm, Silver | Niceboy Hive Beans white | Guess Saffiano MagSafe kryt iPhone 15 Pro Max,Purp | SWISSTEN MagStick Shell Apple iPhone 14 Blue | Epico UltraPack EM31 Mag+ Powerbanka 3000mAh | Apple TV 4K Wi-Fi+Ethernet 128GB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 11 990 Kč | 599 Kč |
|
399 Kč | 599 Kč | 599 Kč | 449 Kč | 1 199 Kč | 4 590 Kč |
| Dostupnost | Prodej ukončen | Skladem | Prodej ukončen | Skladem | Skladem | Skladem | Prodej ukončen | Skladem | Skladem |
| Výrobce | Segway/Ninebot | Azuri | Samsung | Tactical | Niceboy | Guess | Swissten | Epico | Apple |
| Hmotnost balení | - | 342 g | 679 g | 55 g | 180 g | 132 g | 100 g | 644 g | 500 g |
| Délka balení | - | 18,5 CM | 26,5 CM | 22 CM | 11,2 CM | 19 CM | 18 CM | 10,2 CM | 11 CM |
| Šířka balení | - | 13,5 CM | 17,7 CM | 5,2 CM | 11,2 CM | 11 CM | 10 CM | 19,6 CM | 15,4 CM |
| Výška balení | - | 4 CM | 2,8 CM | 1,7 CM | 4,4 CM | 2,2 CM | 3 CM | 2,2 CM | 8 CM |
| Barva | - | - | Šedá | - | Bílá | Fialová | Modrá | Stříbrná | Černá |
| Operační systém | - | - | Android | - | - | - | - | - | iPad OS |
| Velikost paměti | - | - | 64 GB | - | - | - | - | - | - |
| Velikost RAM | - | - | 4 GB | - | - | - | - | - | - |
| Energetická třída | - | - | E | - | - | - | - | - | - |
| Materiál | - | - | Kov | - | - | Plast | Polykarbonát | Hliník | Kov |
| Dotykový | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jemnost displeje | - | - | 207 PPI | - | - | - | - | - | - |
| Rozlišení displeje | - | - | 1920 x 1200 | - | - | - | - | - | - |
| Modelová řada | - | - | TAB A9+ | - | - | - | - | - | - |
| Sériová řada | - | - | TAB A | - | - | - | - | - | - |
| Značka | - | - | Samsung | - | Niceboy | Guess | Swissten | Epico | APPLE |
| Délka produktu | - | - | 0,69 CM | - | 2,2 CM | - | - | 0,58 CM | 9,3 CM |
| Šířka produktu | - | - | 16,87 CM | - | 4,5 CM | - | - | 6,95 CM | 9,3 CM |
| Výška produktu | - | - | 25,71 CM | - | 5,3 CM | - | - | 10,2 CM | 3,1 CM |
| Hmotnost produktu | - | - | 480 g | - | 40 g | - | - | 98 g | 200 g |
| Verze bluetooth | - | - | Bluetooth 5.3 | - | Bluetooth 5.0 | - | - | - | Bluetooth 5.0 |
| Verze Wi-Fi | - | - | Wi-Fi 5 | - | - | - | - | - | Wi-Fi 5 |
| Typ displeje | - | - | TFT | - | - | - | - | - | - |
| Velikost displeje | - | - | 11 " | - | - | - | - | - | - |
| Přisvětlovací dioda | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Frekvence snímků videa za sekundu | - | - | 30 SN/S | - | - | - | - | - | - |
| Počet objektivů předního fotoaparátu | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Počet objektivů zadního fotoaparátu | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Rozlišení předního fotoaparátu | - | - | 5 MPX | - | - | - | - | - | - |
| Maximální rozlišení videa | - | - | FullHD | - | - | - | - | - | - |
| Světelnost předního fotoaparátu | - | - | f/2.2 | - | - | - | - | - | - |
| Světelnost hlavního fotoaparátu | - | - | f/2.0 | - | - | - | - | - | - |
| Rozlišení hlavního zadního fotoaparátu | - | - | 8 MPX | - | - | - | - | - | - |
| 4G | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5G | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPS | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GSM | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| LTE | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| NFC | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Rozpoznání obličeje | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Čtečka otisku prstů | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dual SIM | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| eSIM | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| HDMI | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3,5 mm jack | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Nano SIM | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Paměťová karta | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| USB-C | - | - | - | - | - | - | |||
| USB OTG | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Odolný | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Verze vybraného operačního systému | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - |
| Rychlost CPU | - | - | 2x 2,2GHz + 6x 1,8GHz | - | - | - | - | - | - |
| Počet jader procesoru | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - |
| Procesor | - | - | Qualcomm Snapdragon 695 5G | - | - | - | - | - | - |
| Kapacita baterie | - | - | 7040 MAH | - | - | - | - | 3000 MAH | - |
| Rychlé nabíjení | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Výkon rychlonabíjení | - | - | 15 W | - | - | - | - | - | - |
| Způsob nabíjení | - | - | Kabelové | - | Kabelové | - | - | Kabelové i bezdrátové | - |
| Rok výroby | - | - | 2023 | - | - | - | - | 2024 | 2022 |
| Typ paměťové karty | - | - | MicroSD | - | - | - | - | - | - |
| Lightning port | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| USB-A | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Originální | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Šířka | - | - | - | 20 mm | - | - | - | - | - |
| Styl | - | - | - | Milánský tah | - | - | - | - | - |
| Určení | - | - | - | Pánský/dámský | - | - | - | - | - |
| Upínání řemínku | - | - | - | 20 mm (rychloupínací stěžejka) | - | - | - | - | - |
| Stupeň odolnosti/krytí | - | - | - | - | IPX4 | - | - | - | - |
| Výdrž baterie | - | - | - | - | 20 HOD | - | - | - | - |
| Do exteriéru | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| K počítači | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Profesionální ozvučení | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| K televizi | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Citlivost Sluchátek | - | - | - | - | 105 DB | - | - | - | - |
| Frekvenční rozsah do | - | - | - | - | 20000 HZ | - | - | - | - |
| Frekvenční rozsah od | - | - | - | - | 20 HZ | - | - | - | - |
| Přijímání hovorů | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Výdrž pouzdra | - | - | - | - | 16 HOD | - | - | - | - |
| Výdrž sluchátek | - | - | - | - | 4 HOD | - | - | - | - |
| ANC | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Hlasový asistent | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dotykové ovládání | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ovládání hlasitosti | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Přepínání skladeb | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Bezdrátová | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Konstrukce | - | - | - | - | Uzavřená | - | - | - | - |
| S mikrofonem | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Provedení | - | - | - | - | Pecky | - | - | - | - |
| Pro děti | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Herní | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Hudební | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| K mobilnímu telefonu | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ke sportování | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Univerzální | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Typ | - | - | - | - | - | Zadní kryt | Zadní kryt | - | - |
| Určeno pro | - | - | - | - | - | Mobilní telefon | Mobilní telefon | - | - |
| Bezdrátové nabíjení | - | - | - | - | - | - | |||
| Přihrádka na kreditku | - | - | - | - | - | - | - | ||
| MagSafe | - | - | - | - | - | - | |||
| Indikátor baterie | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Displej | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Počet vstupů/výstupů | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Indikace stavu nabití | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Kód produktu | ACEVSGF2EP050 | SEACCUCHRG050 | POTBSUX210050 | ACOSTCMG20151 | ACHFNBHIBE051 | ACPLGUSAAP092 | ACPLSTIP14X51 | ACDCEPWIPB064 | APTVAPAPTV105 |











