Porovnání
| Fixed Screen Protector pro displeje do 8", 175x100 | Samsung NotePaper Screen Case Tab S9 Ultra/S10 Ult | Guess True Wireless Triangle Logo Stereo, Silver | Niceboy RAZE Origin 5 BT reproduktor | PanzerGlass Apple iPhone 15 Pro + aplikátor | Panasonic HC-X20E black | Guess Quilted Computer Sleeve do velikosti 13",PNK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 119 Kč |
|
649 Kč | 699 Kč | 699 Kč | 63 490 Kč | 949 Kč |
| Dostupnost | Skladem | Skladem | Není skladem | Prodej ukončen | Prodej ukončen | Není skladem | Skladem |
| Výrobce | Fixed | Samsung | Guess | Niceboy | PanzerGlass | Panasonic | Guess |
| Hmotnost balení | 44 g | 282 g | - | 791 g | 17 g | 2,83 kg | 270 g |
| Délka balení | 23 CM | 33,1 CM | - | 24,1 CM | 19,5 CM | 19,1 CM | 36 CM |
| Šířka balení | 15 CM | 24,1 CM | - | 9,1 CM | 10,8 CM | 22,5 CM | 31 CM |
| Výška balení | 0,2 CM | 1,2 CM | - | 11,1 CM | 1,2 CM | 38,3 CM | 4 CM |
| Barva | - | - | - | Černá | - | - | Růžová |
| Modelová řada | - | - | - | RAZE Origin 5 | - | - | - |
| Sériová řada | - | - | - | RAZE | - | - | - |
| Značka | - | - | - | Niceboy | - | - | Guess |
| Délka produktu | - | - | - | 8 CM | - | - | - |
| Šířka produktu | - | - | - | 8 CM | - | - | - |
| Výška produktu | - | - | - | 19,4 CM | - | - | - |
| Hmotnost produktu | - | - | - | 580 g | - | - | - |
| Verze bluetooth | - | - | - | Bluetooth 5.3 | - | - | - |
| USB-C | - | - | - | - | - | - | |
| Do exteriéru | - | - | - | - | - | - | |
| Profesionální ozvučení | - | - | - | - | - | - | |
| K televizi | - | - | - | - | - | - | |
| Frekvenční rozsah do | - | - | - | 20000 HZ | - | - | - |
| Frekvenční rozsah od | - | - | - | 55 HZ | - | - | - |
| Typ sestavy | - | - | - | Aktivní | - | - | - |
| Výkon | - | - | - | 20 W | - | - | - |
| Optický vstup/výstup | - | - | - | - | - | - | |
| Hi-Fi | - | - | - | - | - | - | |
| Ovládání hlasitosti | - | - | - | - | - | - | |
| Přepínání skladeb | - | - | - | - | - | - | |
| Určeno pro | - | - | - | - | Mobilní telefon | - | Počítač |
| Optický zoom | - | - | - | - | - | 20x | - |
| Úhlopříčka LCD panelu (palce) | - | - | - | - | - | 8,8 cm (3,5 palce) " | - |
| Rozlišení snímače (Mpx) | - | - | - | - | - | 15,03 MPX | - |
| Typ snímače | - | - | - | - | - | BSI MOS | - |
| Typ paměťové karty | - | - | - | - | - | SDHC | - |
| Materiál | - | - | - | - | - | - | Umělá kůže |
| Typ | - | - | - | - | - | - | Brašna |
| Rok výroby | - | - | - | - | - | - | 2021 |
| Kód produktu | ACFOFIUNIV050 | ACPLSUX912065 | ACHFGUTRLO054 | ACOSNBRA50050 | ACGLPGAP15250 | FTDKPAX20E050 | ACPLGUCOBA066 |









