Porovnání
| Fixed Screen Protector pro displeje do 8", 175x100 | Samsung NotePaper Screen Case Tab S9 Ultra/S10 Ult | Guess True Wireless Triangle Logo Stereo, Silver | Niceboy RAZE Origin 5 BT reproduktor | PanzerGlass Apple iPhone 15 Pro + aplikátor | Panasonic HC-X20E black | Guess Quilted Computer Sleeve do velikosti 13",PNK | Garmin Lily 2 Active, Lunar Gold / Bone Silicone Band | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 119 Kč |
|
649 Kč | 699 Kč | 699 Kč | 63 490 Kč | 949 Kč | 7 990 Kč |
| Dostupnost | Skladem | Prodej ukončen | Není skladem | Prodej ukončen | Prodej ukončen | Není skladem | Skladem | Není skladem |
| Výrobce | Fixed | Samsung | Guess | Niceboy | PanzerGlass | Panasonic | Guess | Garmin |
| Hmotnost balení | 44 g | 282 g | - | 791 g | 17 g | 2,83 kg | 270 g | 136 g |
| Délka balení | 23 CM | 33,1 CM | - | 24,1 CM | 19,5 CM | 19,1 CM | 36 CM | 11,2 CM |
| Šířka balení | 15 CM | 24,1 CM | - | 9,1 CM | 10,8 CM | 22,5 CM | 31 CM | 9,1 CM |
| Výška balení | 0,2 CM | 1,2 CM | - | 11,1 CM | 1,2 CM | 38,3 CM | 4 CM | 7,1 CM |
| Barva | - | - | - | Černá | - | - | Růžová | Zlatá |
| Modelová řada | - | - | - | RAZE Origin 5 | - | - | - | 2 Active |
| Sériová řada | - | - | - | RAZE | - | - | - | Lily |
| Značka | - | - | - | Niceboy | - | - | Guess | Garmin |
| Délka produktu | - | - | - | 8 CM | - | - | - | 3,8 CM |
| Šířka produktu | - | - | - | 8 CM | - | - | - | 3,8 CM |
| Výška produktu | - | - | - | 19,4 CM | - | - | - | 1,1 CM |
| Hmotnost produktu | - | - | - | 580 g | - | - | - | 29 g |
| Verze bluetooth | - | - | - | Bluetooth 5.3 | - | - | - | Bluetooth 5.0 |
| USB-C | - | - | - | - | - | - | - | |
| Do exteriéru | - | - | - | - | - | - | - | |
| Profesionální ozvučení | - | - | - | - | - | - | - | |
| K televizi | - | - | - | - | - | - | - | |
| Frekvenční rozsah do | - | - | - | 20000 HZ | - | - | - | - |
| Frekvenční rozsah od | - | - | - | 55 HZ | - | - | - | - |
| Typ sestavy | - | - | - | Aktivní | - | - | - | - |
| Výkon | - | - | - | 20 W | - | - | - | - |
| Optický vstup/výstup | - | - | - | - | - | - | - | |
| Hi-Fi | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ovládání hlasitosti | - | - | - | - | - | - | - | |
| Přepínání skladeb | - | - | - | - | - | - | - | |
| Určeno pro | - | - | - | - | Mobilní telefon | - | Počítač | - |
| Optický zoom | - | - | - | - | - | 20x | - | - |
| Úhlopříčka LCD panelu (palce) | - | - | - | - | - | 8,8 cm (3,5 palce) " | - | - |
| Rozlišení snímače (Mpx) | - | - | - | - | - | 15,03 MPX | - | - |
| Typ snímače | - | - | - | - | - | BSI MOS | - | - |
| Typ paměťové karty | - | - | - | - | - | SDHC | - | - |
| Materiál | - | - | - | - | - | - | Umělá kůže | Hliník |
| Typ | - | - | - | - | - | - | Brašna | - |
| Rok výroby | - | - | - | - | - | - | 2021 | 2025 |
| Operační systém | - | - | - | - | - | - | - | OS výrobce |
| Dotykový | - | - | - | - | - | - | - | |
| Rozlišení displeje | - | - | - | - | - | - | - | 240 x 201 |
| Typ displeje | - | - | - | - | - | - | - | LCD |
| Velikost displeje | - | - | - | - | - | - | - | 1 " |
| 4G | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5G | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPS | - | - | - | - | - | - | - | |
| GSM | - | - | - | - | - | - | - | |
| LTE | - | - | - | - | - | - | - | |
| NFC | - | - | - | - | - | - | - | |
| eSIM | - | - | - | - | - | - | - | |
| Doba nabíjení | - | - | - | - | - | - | - | 1 HOD |
| Indikátor baterie | - | - | - | - | - | - | - | |
| Výdrž baterie | - | - | - | - | - | - | - | 216 HOD |
| Způsob nabíjení | - | - | - | - | - | - | - | Kabelové |
| Mobilní aplikace | - | - | - | - | - | - | - | |
| Určeno pro | - | - | - | - | - | - | - | Dámy |
| Voděodolnost do | - | - | - | - | - | - | - | 5 ATM |
| Tvar ciferníku | - | - | - | - | - | - | - | Kulatý |
| Průměr ciferníků | - | - | - | - | - | - | - | 38 MM |
| Typ sklíčka | - | - | - | - | - | - | - | Gorilla Glass |
| Barometr | - | - | - | - | - | - | - | |
| Gyroskop | - | - | - | - | - | - | - | |
| Posílání notifikací | - | - | - | - | - | - | - | |
| Barva řemínku | - | - | - | - | - | - | - | Béžová |
| Materiál řemínku | - | - | - | - | - | - | - | Silikon |
| Vyměnitelný řemínek | - | - | - | - | - | - | - | |
| Detekce zahájení aktivity | - | - | - | - | - | - | - | |
| Běh | - | - | - | - | - | - | - | |
| Cyklistika | - | - | - | - | - | - | - | |
| Fitness | - | - | - | - | - | - | - | |
| Chůze | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jóga | - | - | - | - | - | - | - | |
| Krokoměr | - | - | - | - | - | - | - | |
| Outdoor | - | - | - | - | - | - | - | |
| Vystoupaná patra | - | - | - | - | - | - | - | |
| Plavání | - | - | - | - | - | - | - | |
| Virtuální trenér | - | - | - | - | - | - | - | |
| Turistika | - | - | - | - | - | - | - | |
| Veslování | - | - | - | - | - | - | - | |
| Záznam trasy | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dechová cvičení | - | - | - | - | - | - | - | |
| EKG | - | - | - | - | - | - | - | |
| Detekce chrápání | - | - | - | - | - | - | - | |
| Měření kalorií | - | - | - | - | - | - | - | |
| Měření saturace kyslíku v krvi | - | - | - | - | - | - | - | |
| Sledování menstruačního cyklu | - | - | - | - | - | - | - | |
| Detekce pádu | - | - | - | - | - | - | - | |
| Připomenutí pohybu | - | - | - | - | - | - | - | |
| SOS tlačítko | - | - | - | - | - | - | - | |
| Monitoring spánku | - | - | - | - | - | - | - | |
| Měření úrovně stresu | - | - | - | - | - | - | - | |
| Měření tepu | - | - | - | - | - | - | - | |
| Měření krevního tlaku | - | - | - | - | - | - | - | |
| Wi-fi | - | - | - | - | - | - | - | |
| Šířka řemínku | - | - | - | - | - | - | - | 14 mm (Garmin Quick Release) |
| Typ uchycení | - | - | - | - | - | - | - | Quick release |
| Způsob zapínání | - | - | - | - | - | - | - | Na dírky |
| Kód produktu | ACFOFIUNIV050 | ACPLSUX912065 | ACHFGUTRLO054 | ACOSNBRA50050 | ACGLPGAP15250 | FTDKPAX20E050 | ACPLGUCOBA066 | NEHOGALI2A051 |










