Porovnání
| FujiFilm battery grip VG-XH | Samsung micro SDXC 256GB PRO Plus + USB adaptér | iPad 11" (2025) Wi-Fi 128GB - Silver | |
|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 10 990 Kč |
|
|
| Dostupnost | Již brzy | Skladem | Skladem |
| Výrobce | Fuji | Samsung | Apple |
| Hmotnost balení | 556 g | 21 g | 773 g |
| Délka balení | 10,6 CM | 15,4 CM | 26,2 CM |
| Šířka balení | 18,8 CM | 10,2 CM | 19,2 CM |
| Výška balení | 10,7 CM | 0,8 CM | 3,3 CM |
| Barva | - | Modrá | Stříbrná |
| Velikost paměti | - | 256 GB | 128 GB |
| Materiál | - | Plast | Hliník |
| Modelová řada | - | micro SDXC | 11 |
| Značka | - | Samsung | Apple |
| Typ | - | Paměťová karta | - |
| Zvýšená odolnost | - | - | |
| Odolnost proti RTG | - | - | |
| Maximální rychlost čtení | - | 180 MB/S | - |
| Maximální rychlost zápisu | - | 130 MB/S | - |
| UHS class | - | UHS-III | - |
| Adaptér pro klasickou SD kartu | - | - | |
| Speed class | - | Class 10 | - |
| Typ paměťové karty | - | microSDXC | - |
| Operační systém | - | - | iPad OS |
| Velikost RAM | - | - | 6 GB |
| Energetická třída | - | - | G |
| Dotykový | - | - | |
| Obnovovací frekvence | - | - | 60 HZ |
| Jemnost displeje | - | - | 264 PPI |
| Rozlišení displeje | - | - | 2360 x 1640 |
| Sériová řada | - | - | iPad |
| Délka produktu | - | - | 17,95 CM |
| Šířka produktu | - | - | 24,86 CM |
| Výška produktu | - | - | 0,7 CM |
| Hmotnost produktu | - | - | 477 g |
| Verze bluetooth | - | - | Bluetooth 5.3 |
| Verze Wi-Fi | - | - | Wi-Fi 6 |
| Svítivost displeje | - | - | 500 NITS |
| Typ displeje | - | - | Liquid Retina |
| Velikost displeje | - | - | 11 " |
| Přisvětlovací dioda | - | - | |
| Frekvence snímků videa za sekundu | - | - | 60 SN/S |
| Počet objektivů předního fotoaparátu | - | - | 1 |
| Počet objektivů zadního fotoaparátu | - | - | 1 |
| Rozlišení předního fotoaparátu | - | - | 12 MPX |
| Maximální rozlišení videa | - | - | 4K |
| Slow Motion videa | - | - | |
| Stabilizace obrazu | - | - | |
| Světelnost předního fotoaparátu | - | - | f/2.4 |
| Světelnost hlavního fotoaparátu | - | - | f/1.8 |
| Rozlišení hlavního zadního fotoaparátu | - | - | 12 MPX |
| 4G | - | - | |
| 5G | - | - | |
| GPS | - | - | |
| GSM | - | - | |
| LTE | - | - | |
| NFC | - | - | |
| Rozpoznání obličeje | - | - | |
| Čtečka otisku prstů | - | - | |
| Dual SIM | - | - | |
| eSIM | - | - | |
| HDMI | - | - | |
| 3,5 mm jack | - | - | |
| Nano SIM | - | - | |
| Paměťová karta | - | - | |
| USB-C | - | - | |
| USB OTG | - | - | |
| Verze vybraného operačního systému | - | - | 18 |
| Počet jader procesoru | - | - | 5 |
| Procesor | - | - | Apple A16 Bionic |
| Rychlé nabíjení | - | - | |
| Typ baterie | - | - | LI-pol |
| Výdrž baterie | - | - | 10 HOD |
| Způsob nabíjení | - | - | Kabelové |
| Určeno pro | - | - | Univerzální |
| Rok výroby | - | - | 2025 |
| Typ paměťové karty | - | - | Bez paměťové karty |
| Lightning port | - | - | |
| USB-A | - | - | |
| Kód produktu | FTOSFUVGXH050 | MKSDSUPROX061 | POTBAPIW25050 |





