Porovnání
| Panasonic pouzdro DMW-PGS81KK | Samsung Standing Grip Case S24 FE, Yellow | Tactical Field Notes X. Redmi Note 12 Pro 5G, Red | Xiaomi Robot Vacuum X20 Pro EU | MacBook Air 15" M4 10-CPU/10-GPU/24GB/512GB/CZ/STL | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 1 299 Kč |
|
99 Kč |
|
46 990 Kč |
| Dostupnost | Není skladem | Skladem | Skladem | Není skladem | Není skladem |
| Výrobce | Panasonic | Samsung | Tactical | Xiaomi | Apple |
| Barva | - | Žlutá | - | - | Béžová |
| Materiál | - | Silikon | - | - | Hliník |
| Sériová řada | - | Galaxy S | - | Xiaomi Robot Vacuum | MacBook |
| Značka | - | Samsung | - | Xiaomi | Apple |
| Hmotnost balení | - | 84 g | 92 g | 17,8 kg | 2,66 kg |
| Délka balení | - | 19,1 CM | 18 CM | 62 CM | 38,45 CM |
| Šířka balení | - | 8,8 CM | 9,5 CM | 40 CM | 28,01 CM |
| Výška balení | - | 1,7 CM | 2 CM | 43 CM | 7,12 CM |
| Typ | - | Zadní kryt | - | - | - |
| Určeno pro | - | Mobilní telefon | - | - | - |
| Přihrádka na kreditku | - | - | - | - | |
| MagSafe | - | - | - | - | |
| Délka produktu | - | - | - | 35 CM | 23,76 CM |
| Šířka produktu | - | - | - | 35 CM | 34,04 CM |
| Výška produktu | - | - | - | 9,7 CM | 1,15 CM |
| Hmotnost produktu | - | - | - | 3,7 kg | 1,51 kg |
| Verze bluetooth | - | - | - | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 |
| Verze Wi-Fi | - | - | - | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6E |
| Indikátor baterie | - | - | - | ||
| Kapacita baterie | - | - | - | 5200 MAH | - |
| Typ baterie | - | - | - | Li-ion | LI-pol |
| Výdrž baterie | - | - | - | 2,75 HOD | 18 HOD |
| Způsob nabíjení | - | - | - | Akumulátorové | Kabelové |
| Mobilní aplikace | - | - | - | - | |
| Hlučnost | - | - | - | 55 DB | - |
| Umyvatelný | - | - | - | - | |
| Automatické dobíjení | - | - | - | - | |
| Indikátor plného koše | - | - | - | - | |
| Senzor proti nárazu | - | - | - | - | |
| Senzor proti pádu ze schodů | - | - | - | - | |
| Časový rozvh úklidu | - | - | - | - | |
| Typ | - | - | - | Robotický | - |
| Dlažba | - | - | - | - | |
| Koberce | - | - | - | - | |
| Lino | - | - | - | - | |
| Plovoucí podlaha | - | - | - | - | |
| Objem prachové nádoby | - | - | - | 2,5 LTR | - |
| Příkon | - | - | - | 55 W | - |
| Rok výroby | - | - | - | 2024 | 2025 |
| Velikost paměti | - | - | - | - | 512 GB |
| Velikost RAM | - | - | - | - | 24 GB |
| Dotykový | - | - | - | - | |
| Obnovovací frekvence | - | - | - | - | 60 HZ |
| Rozlišení displeje | - | - | - | - | 2880 x 1864 |
| Modelová řada | - | - | - | - | Air 15 |
| Svítivost displeje | - | - | - | - | 500 NITS |
| Typ displeje | - | - | - | - | Liquid Retina |
| Velikost displeje | - | - | - | - | 15,3 " |
| HDMI | - | - | - | - | |
| 3,5 mm jack | - | - | - | - | |
| Paměťová karta | - | - | - | - | |
| USB-C | - | - | - | - | |
| USB OTG | - | - | - | - | |
| Počet jader procesoru | - | - | - | - | 10 |
| Procesor | - | - | - | - | Apple M4 |
| Rychlé nabíjení | - | - | - | - | |
| Výkon rychlonabíjení | - | - | - | - | 70 W |
| Ethernet (LAN) | - | - | - | - | |
| HDMI ARC | - | - | - | - | |
| Mechanika | - | - | - | - | |
| USB-A | - | - | - | - | |
| Kód produktu | FTPSPADMWP052 | ACPLSUS721072 | ACPLTCFNXI787 | HAVVXIX20R050 | PONTAPMA15431 |







