Porovnání
| Xiaomi Smart Air Purifier 4 Pro, White | UAG Plasma Samsung Galaxy S22+ Ash | iPad Pro 11" (2024) Wi‑Fi 2TB - Space Black | Honor Choice Earbuds X5, White | POCO F6 Pro 1024+16GB White | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 4 999 Kč | 290 Kč | 57 790 Kč | 599 Kč | 13 999 Kč |
| Dostupnost | Skladem | Prodej ukončen | Není skladem | Prodej ukončen | Prodej ukončen |
| Výrobce | Xiaomi | UAG composite | Apple | HONOR | Xiaomi |
| Barva | Bílá | - | - | Bílá | - |
| Materiál | Plast | - | - | - | - |
| Značka | Xiaomi | - | - | Honor | - |
| Délka produktu | 27,5 CM | - | - | 0,2 CM | - |
| Šířka produktu | 27,5 CM | - | - | 4,9 CM | - |
| Výška produktu | 68 CM | - | - | 6,4 CM | - |
| Hmotnost produktu | 6,8 kg | - | - | - | - |
| Hmotnost balení | 8,62 kg | - | - | 100 g | - |
| Délka balení | 74,5 CM | - | - | 10,2 CM | - |
| Šířka balení | 35 CM | - | - | 12,6 CM | - |
| Výška balení | 34 CM | - | - | 3,5 CM | - |
| Mobilní aplikace | - | - | - | - | |
| Časovač | - | - | - | - | |
| Displej | - | - | - | - | |
| Hlučnost | 64 DB | - | - | - | - |
| Typ filtru | Uhlíkový | - | - | - | - |
| Příkon | 50 W | - | - | - | - |
| Ionizátor vzduchu | - | - | - | - | |
| Senzor kvality vzduchu | - | - | - | - | |
| Noční režim | - | - | - | - | |
| Dálkové ovládání | - | - | - | - | |
| UV lampa | - | - | - | - | |
| Indikátor výměny filtru | - | - | - | - | |
| Typ | Čistička vzduchu | - | - | - | - |
| Rok výroby | 2022 | - | - | - | - |
| Stupeň odolnosti/krytí | - | - | - | IPX5 | - |
| Verze bluetooth | - | - | - | Bluetooth 5.2 | - |
| USB-C | - | - | - | - | |
| Výdrž baterie | - | - | - | 35 HOD | - |
| Způsob nabíjení | - | - | - | Kabelové | - |
| Frekvenční rozsah do | - | - | - | 20 HZ | - |
| Frekvenční rozsah od | - | - | - | 20000 HZ | - |
| Přijímání hovorů | - | - | - | - | |
| Výdrž pouzdra | - | - | - | 35 HOD | - |
| Výdrž sluchátek | - | - | - | 9 HOD | - |
| ANC | - | - | - | - | |
| Hlasový asistent | - | - | - | - | |
| Dolby Atmos | - | - | - | - | |
| Přepínání skladeb | - | - | - | - | |
| Vyměnitelné špunty | - | - | - | - | |
| K mobilnímu telefonu | - | - | - | - | |
| Kód produktu | HACVXIAIRP450 | ACPLUAAS2P050 | POTBAPIPW1080 | ACHFHRCHOI080 | MTOSPCF6P5061 |







