Porovnání
| Sonický zubní kartáček USMILE U3 - Starry Black | Xiaomi Smart Air Purifier 4 Pro Filter | Aligator UNIVERSE pouzdro koženka vel. XXL,Graphit | Panasonic Lumix S9 black + Lumix S 28-200 mm | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 990 Kč | 1 299 Kč | 299 Kč | 63 490 Kč |
| Dostupnost | Skladem | Skladem | Prodej ukončen | Skladem |
| Výrobce | usmile | Xiaomi | Aligator | Panasonic |
| Barva | Černá | Šedá | - | Černá |
| Materiál | Plast | - | - | Hořčík |
| Značka | USMILE | Xiaomi | - | Panasonic |
| Hmotnost balení | 300 g | 1,24 kg | - | 858 g |
| Délka balení | 25 CM | 40,4 CM | - | 18 CM |
| Šířka balení | 16 CM | 23,5 CM | - | 14,2 CM |
| Výška balení | 4,5 CM | 23 CM | - | 13,4 CM |
| USB-C | - | - | ||
| Doba nabíjení | 4 HOD | - | - | - |
| Indikátor baterie | - | - | - | |
| Výdrž baterie | 4320 HOD | - | - | - |
| Způsob nabíjení | Kabelové | - | - | Kabelové |
| Mobilní aplikace | - | - | - | |
| Počet programů | 3 | - | - | - |
| Nastavení intenzity | - | - | - | |
| Tlakový senzor | - | - | - | |
| Typ | Sonický | - | - | - |
| Bělení | - | - | - | |
| Jemný | - | - | - | |
| Počet kmitů | 38000 /MINUTU | - | - | - |
| Rok výroby | 2022 | - | - | 2024 |
| Délka produktu | - | 22,6 CM | - | 4,7 CM |
| Šířka produktu | - | 22,6 CM | - | 12,6 CM |
| Výška produktu | - | 36 CM | - | 7,4 CM |
| Typ filtru | - | HEPA | - | - |
| Typ | - | Čistička vzduchu | - | - |
| Modelová řada | - | - | - | Lumix S9 |
| Sériová řada | - | - | - | S9 |
| Hmotnost produktu | - | - | - | 403 g |
| Verze bluetooth | - | - | - | Bluetooth 5.0 |
| HDMI | - | - | - | |
| Typ baterie | - | - | - | Li-ion |
| Audio/Video | - | - | - | mikrof. vstup, výstup na sluch |
| CMOS snímač | - | - | - | |
| Bezdrátový přenos dat | - | - | - | |
| Ukládání na microSD | - | - | - | |
| Ukládání na cloud | - | - | - | |
| Podporované formáty | - | - | - | JPEG, RAW |
| Kapacita baterie | - | - | - | 2200 MAH |
| Wi-fi | - | - | - | |
| Rozlišení snímače | - | - | - | 24 MPX |
| Velikost snímače | - | - | - | Full Frame |
| Typ paměťové karty | - | - | - | SD, SDHC, SDXC |
| Typ fotoaprátu | - | - | - | Bezzrcadlovka |
| Nejkratší zaostřitelná vzdálenost | - | - | - | 14 CM |
| Max. světelnost při min.ohniskové vzdálenosti | - | - | - | 4 |
| Max. světelnost při max.ohniskové vzdálenosti | - | - | - | 7,1 |
| Min. ohnisková vzdálenost | - | - | - | 28 MM |
| Max. ohnisková vzdálenost | - | - | - | 200 MM |
| Stabilizace objektivu | - | - | - | |
| Minimální ISO | - | - | - | 100 |
| Maximální ISO | - | - | - | 51200 |
| Stabilizace snímače | - | - | - | |
| Počet AF bodů | - | - | - | 779 |
| Maximální rozlišení videa | - | - | - | 6K (5952 × 3968) |
| Stabilizace obrazu | - | - | - | V těle |
| Typ displeje | - | - | - | Výklopný |
| Možnost natáčet videa | - | - | - | |
| SD karta | - | - | - | |
| SDHC karta | - | - | - | |
| SDXC karta | - | - | - | |
| Mikrofonní vstup | - | - | - | |
| Sluchátkový výstup | - | - | - | |
| Minimální čas závěrky | - | - | - | 1 s |
| Sériové snímání | - | - | - | 30 SN/S |
| S objektivem | - | - | - | |
| Typ ohniskové vzdálenosti | - | - | - | Proměnná |
| Minimální ohnisko objektivu | - | - | - | 28 MM |
| Maximální ohnisko objektivu | - | - | - | 200 MM |
| Kód produktu | HADLUSU3XX010 | HACVXIAIRP051 | ACPLUNBOOK272 | FTDFPAS9XX058 |






