Porovnání
| Panasonic WES9013Y1361 náhradní planžeta | Karl Lagerfeld Crossbody Karl&Choup. iPhone 16 Pro | iPhone 16e 512GB Black | Epico A.Watch Metal Strap 42/44/45mm,Black | Samsung MA-CF541 filtr do odsavače | Samsung micro SDXC 64GB EVO Plus + SD adaptér | Samsung Galaxy Tab S9 FE 128GB wifi Gray | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 749 Kč | 849 Kč | 23 990 Kč | 499 Kč | 749 Kč | 349 Kč | 10 990 Kč |
| Dostupnost | Není skladem | Prodej ukončen | Není skladem | Prodej ukončen | Není skladem | Skladem na prodejně | Prodej ukončen |
| Výrobce | Panasonic | Karl Lagerfeld | Apple | Epico | Samsung | Samsung | Samsung |
| Hmotnost balení | 61 g | - | 321 g | - | 790 g | 20 g | 804 g |
| Délka balení | 0,018 CM | - | 16,6 CM | - | 24 CM | 15,3 CM | 27,4 CM |
| Šířka balení | 0,24 CM | - | 9 CM | - | 26 CM | 10,3 CM | 18,5 CM |
| Výška balení | 0,18 CM | - | 2,7 CM | - | 4,5 CM | 0,3 CM | 2,2 CM |
| Barva | - | - | Černá | - | - | Bílá | Šedá |
| Operační systém | - | - | iOS | - | - | - | Android |
| Velikost paměti | - | - | 512 GB | - | - | 64 GB | 128 GB |
| Velikost RAM | - | - | 8 GB | - | - | - | 6 GB |
| Energetická třída | - | - | B | - | - | - | - |
| Stupeň odolnosti/krytí | - | - | IP68 | - | - | - | - |
| Materiál | - | - | Hliník | - | - | Plast | Kov |
| Dotykový | - | - | - | - | - | ||
| Obnovovací frekvence | - | - | 60 HZ | - | - | - | - |
| Jemnost displeje | - | - | 457 PPI | - | - | - | - |
| Rozlišení displeje | - | - | 2532 x 1170 | - | - | - | 2304 x 1440 |
| Modelová řada | - | - | 16e | - | - | micro SDXC | TAB S9 FE |
| Sériová řada | - | - | iPhone 16 | - | - | - | TAB S |
| Značka | - | - | Apple | - | - | Samsung | Samsung |
| Délka produktu | - | - | 0,78 CM | - | - | - | 0,65 CM |
| Šířka produktu | - | - | 7,15 CM | - | - | - | 16,58 CM |
| Výška produktu | - | - | 14,67 CM | - | - | - | 25,43 CM |
| Hmotnost produktu | - | - | 167 g | - | - | 20 g | 523 g |
| Verze bluetooth | - | - | Bluetooth 5.3 | - | - | - | Bluetooth 5.3 |
| Verze Wi-Fi | - | - | Wi-Fi 6 | - | - | - | Wi-Fi 5 |
| Svítivost displeje | - | - | 1200 NITS | - | - | - | - |
| Typ displeje | - | - | Super Retina XDR OLED | - | - | - | TFT |
| Velikost displeje | - | - | 6,1 " | - | - | - | 10,9 " |
| Přisvětlovací dioda | - | - | - | - | - | ||
| Frekvence snímků videa za sekundu | - | - | 60 SN/S | - | - | - | 30 SN/S |
| Počet objektivů předního fotoaparátu | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Počet objektivů zadního fotoaparátu | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Rozlišení předního fotoaparátu | - | - | 12 MPX | - | - | - | 12 MPX |
| Maximální rozlišení videa | - | - | 4K | - | - | - | 4K |
| Slow Motion videa | - | - | - | - | - | - | |
| Stabilizace obrazu | - | - | - | - | - | - | |
| Světelnost předního fotoaparátu | - | - | f/1.9 | - | - | - | f/2.4 |
| Světelnost hlavního fotoaparátu | - | - | f/1.6 | - | - | - | f/1.9 |
| Rozlišení hlavního zadního fotoaparátu | - | - | 48 MPX | - | - | - | 8 MPX |
| Optický zoom | - | - | 2x | - | - | - | - |
| 4G | - | - | - | - | - | ||
| 5G | - | - | - | - | - | ||
| GPS | - | - | - | - | - | ||
| GSM | - | - | - | - | - | ||
| LTE | - | - | - | - | - | ||
| NFC | - | - | - | - | - | ||
| Rozpoznání obličeje | - | - | - | - | - | ||
| Čtečka otisku prstů | - | - | - | - | - | ||
| Dual SIM | - | - | - | - | - | ||
| eSIM | - | - | - | - | - | ||
| 3,5 mm jack | - | - | - | - | - | ||
| Nano SIM | - | - | - | - | - | ||
| Paměťová karta | - | - | - | - | - | ||
| USB-C | - | - | - | - | - | ||
| USB OTG | - | - | - | - | - | ||
| Odolný | - | - | - | - | - | ||
| Verze vybraného operačního systému | - | - | 18 | - | - | - | 13 |
| Rychlost CPU | - | - | 2x4,04GHz + 4x2,2 GHZ | - | - | - | 4x2.4 GHz + 4x2.0 GHz |
| Počet jader procesoru | - | - | 6 | - | - | - | 8 |
| Procesor | - | - | Apple A18 | - | - | - | Exynos 1380 |
| Rychlé nabíjení | - | - | - | - | - | ||
| Výkon rychlonabíjení | - | - | 20 W | - | - | - | 45 W |
| Typ baterie | - | - | Li-ion | - | - | - | - |
| Výdrž baterie | - | - | 26 HOD | - | - | - | - |
| Způsob nabíjení | - | - | Kabelové i bezdrátové | - | - | - | Kabelové |
| Určeno pro | - | - | Univerzální | - | - | - | - |
| Typ | - | - | Smartphone | - | - | - | - |
| Rok výroby | - | - | 2024 | - | - | 2024 | 2023 |
| Název výrobce | - | - | Apple | - | - | - | - |
| Lightning port | - | - | - | - | - | ||
| USB-A | - | - | - | - | - | ||
| Typ | - | - | - | - | - | Paměťová karta | - |
| Zvýšená odolnost | - | - | - | - | - | - | |
| Maximální rychlost čtení | - | - | - | - | - | 160 MB/S | - |
| UHS class | - | - | - | - | - | UHS-I | - |
| Video class | - | - | - | - | - | V10 | - |
| Adaptér pro klasickou SD kartu | - | - | - | - | - | - | |
| Speed class | - | - | - | - | - | Class 10 | - |
| Typ paměťové karty | - | - | - | - | - | microSDXC | - |
| HDMI | - | - | - | - | - | - | |
| Kapacita baterie | - | - | - | - | - | - | 8000 MAH |
| Typ paměťové karty | - | - | - | - | - | - | MicroSD |
| Kód produktu | HANDPAWES9053 | ACPLKLTPAP292 | MTOSAP16EX070 | NERKEPME45050 | ESACDVMACF541 | MKSDSUEVOS050 | POTBSUX510051 |









