Porovnání
| Xiaomi Hair Clipper, Black | iPad Air 13″ Wi-Fi 512GB - Space Grey | Samsung Smart View Wallet Case Galaxy S24U, White | speck Presidio2 Grip ClicLock iPh. 16 Pro Max,Blue | Guess Charms Hard Case 4G Samsung S23, Brown | STM Duxling Ultra Protective iPad 11 2025/10.9 22 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 699 Kč | 30 990 Kč | 799 Kč |
|
499 Kč | 899 Kč |
| Dostupnost | Skladem na prodejně | Není skladem | Prodej ukončen | Skladem | Prodej ukončen | Skladem |
| Výrobce | Xiaomi | Apple | Samsung | Speck | Guess | STM |
| Hmotnost balení | 744 g | - | 90 g | 95 g | - | 476 g |
| Délka balení | 20,7 CM | - | 7,5 CM | 22,1 CM | - | 27,8 CM |
| Šířka balení | 18,2 CM | - | 8,9 CM | 11,9 CM | - | 21,9 CM |
| Výška balení | 16,3 CM | - | 1,9 CM | 2,1 CM | - | 2,19 CM |
| Barva | - | - | Bílá | Modrá | - | Černá |
| Materiál | - | - | Plast | Silikon | - | - |
| Sériová řada | - | - | Galaxy S24U | - | - | - |
| Značka | - | - | Samsung | - | - | - |
| Délka produktu | - | - | 1,54 CM | - | - | - |
| Šířka produktu | - | - | 8,38 CM | - | - | - |
| Výška produktu | - | - | 16,61 CM | - | - | - |
| Hmotnost produktu | - | - | 73 g | - | - | - |
| Typ | - | - | Flipové pouzdro | Zadní kryt | - | Zadní kryt |
| Určeno pro | - | - | Mobilní telefon | Mobilní telefon | - | Tablet |
| Přihrádka na kreditku | - | - | - | |||
| MagSafe | - | - | - | |||
| Bezdrátové nabíjení | - | - | - | - | ||
| Odolný | - | - | - | - | - | |
| Kód produktu | HAZCXIHAIR050 | POTBAPIAW1370 | ACPLSUS928063 | ACPLSCPRAP127 | ACPLGUCHSU157 | ACPLSMDUXL050 |








