Porovnání
| Sony SDXC UHS-II 256GB SFE256.AE | 55" 4K QLED Frame TV Samsung QE55LS03DAUXXH | Panasonic RB-HF520BE-K sluchátka BT, černá | Samsung ET-SVR93SVE Feather Band Slim, S/M,Lavende | Xiaomi Redmi Pad SE 8.7 Cover, Black | 48" 4K OLED TV Samsung QE48S90FAEXXH | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 2 690 Kč | 16 990 Kč | 1 590 Kč |
|
499 Kč |
|
| Dostupnost | Není skladem | Prodej ukončen | Prodej ukončen | Prodej ukončen | Skladem | Skladem |
| Výrobce | Sony | Samsung | Panasonic | Samsung | Xiaomi | Samsung |
| Barva | - | Černá | - | - | - | Černá |
| Operační systém | - | Tizen | - | - | - | Tizen |
| Energetická třída | - | G | - | - | - | G |
| Modelová řada | - | LS03DA | - | - | - | S90F |
| Značka | - | Samsung | - | - | - | Samsung |
| Délka produktu | - | 22,78 CM | - | - | - | 107 CM |
| Šířka produktu | - | 123,79 CM | - | - | - | 3,9 CM |
| Výška produktu | - | 74,34 CM | - | - | - | 61,9 CM |
| Hmotnost produktu | - | 17,3 kg | - | - | - | 10,6 kg |
| Hmotnost balení | - | 27,2 kg | - | 29 g | 110 g | 16,5 kg |
| Délka balení | - | 14 CM | - | 14,2 CM | 21,8 CM | 119,7 CM |
| Šířka balení | - | 140,5 CM | - | 4,3 CM | 13,2 CM | 14,3 CM |
| Výška balení | - | 84,6 CM | - | 1,2 CM | 1,7 CM | 74,8 CM |
| Verze bluetooth | - | Bluetooth 5.2 | - | - | - | Bluetooth 5.3 |
| Verze Wi-Fi | - | Wi-Fi 5 | - | - | - | Wi-Fi 5 |
| HDMI | - | - | - | - | ||
| Amazon Prime Video | - | - | - | - | ||
| Apple TV | - | - | - | - | ||
| Disney+ | - | - | - | - | ||
| HBO | - | - | - | - | ||
| Magenta TV | - | - | - | - | ||
| Netflix | - | - | - | - | ||
| Skylink Live TV | - | - | - | - | ||
| Voyo | - | - | - | - | ||
| Xbox Game Pass | - | - | - | - | ||
| YouTube | - | - | - | - | ||
| přehrávání 360° videa | - | - | - | - | ||
| HbbTV | - | - | - | - | ||
| Ovládání hlasem | - | - | - | - | ||
| Chytrý ovladač | - | - | - | - | ||
| Přehrávání z USB | - | - | - | - | ||
| Webový prohlížeč | - | - | - | - | ||
| Ethernet (LAN) | - | - | - | - | ||
| HDMI ARC | - | - | - | - | ||
| Optický vstup/výstup | - | - | - | - | ||
| HDR | - | - | - | - | ||
| Maximální rozlišení obrazovky | - | 4K ultra HD | - | - | - | 4K ultra HD |
| Rozlišení obrazovky | - | 3840 x 2160 | - | - | - | 3840 x 2160 |
| Technologie | - | QLED | - | - | - | OLED |
| Úhlopříčka obrazovky | - | 55 " | - | - | - | 48 " |
| Digitální vysílání DVB-C | - | - | - | - | ||
| Digitální vysílání DVB-S2 | - | - | - | - | ||
| Digitální vysílání DVB-T2 | - | - | - | - | ||
| Vesa uchycení | - | 200x200mm | - | - | - | 300x200mm |
| Zvuk sledující pohyb | - | - | - | - | ||
| Výkon reproduktoru | - | 40 W | - | - | - | 40 W |
| Rok výroby | - | 2024 | - | - | - | 2025 |
| USB-A | - | - | - | - | ||
| Originální | - | - | - | - | - | |
| Šířka | - | - | - | 20 mm | - | - |
| Styl | - | - | - | NATO | - | - |
| Určení | - | - | - | Pánský/dámský | - | - |
| Upínání řemínku | - | - | - | 20 mm (rychloupínací stěžejka) | - | - |
| Paměťová karta | - | - | - | - | - | |
| USB-C | - | - | - | - | - | |
| USB OTG | - | - | - | - | - | |
| O2 TV | - | - | - | - | - | |
| Roční spotřeba energie | - | - | - | - | - | 65 |
| Mobilní aplikace | - | - | - | - | - | |
| One Connect Box | - | - | - | - | - | |
| Typ reproduktoru | - | - | - | - | - | 2.1 CH |
| Ulice výrobce | - | - | - | - | - | V Parku |
| Název výrobce | - | - | - | - | - | Samsung Electronics Czech and |
| Městská oblast výrobce | - | - | - | - | - | Praha 11 |
| Země výrobce | - | - | - | - | - | Česká Republika |
| PSČ výrobce | - | - | - | - | - | 14800 |
| Název dovozce | - | - | - | - | - | Samsung Electronics Czech and |
| Ulice dovozce | - | - | - | - | - | V Parku |
| Městská oblast výrobce | - | - | - | - | - | Praha 11 |
| Město dovozce | - | - | - | - | - | Praha |
| PSČ dovozce | - | - | - | - | - | 14800 |
| Město výrobce | - | - | - | - | - | Praha |
| Číslo popisné dovozce | - | - | - | - | - | 2323/14 |
| Číslo popisné výrobce | - | - | - | - | - | 2323/14 |
| Země dovozce | - | - | - | - | - | Česká Republika |
| Kód produktu | MKSDSOSDAE052 | ESTVSULS403G070 | ACHFPAHF52050 | NERKSUVR93052 | ACPLXIPADS060 | ESTVSUOFS90X050 |








