Porovnání
| Sony SDXC UHS-II 256GB SFE256.AE | 55" 4K QLED Frame TV Samsung QE55LS03DAUXXH | Panasonic RB-HF520BE-K sluchátka BT, černá | Samsung ET-SVR93SVE Feather Band Slim, S/M,Lavende | Samsung Galaxy S23 Ultra 5G 256GB Lavender | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 2 690 Kč | 16 990 Kč | 1 590 Kč |
|
24 989 Kč |
| Dostupnost | Není skladem | Prodej ukončen | Prodej ukončen | Prodej ukončen | Není skladem |
| Výrobce | Sony | Samsung | Panasonic | Samsung | Samsung |
| Barva | - | Černá | - | - | - |
| Operační systém | - | Tizen | - | - | - |
| Energetická třída | - | G | - | - | - |
| Modelová řada | - | LS03DA | - | - | - |
| Značka | - | Samsung | - | - | - |
| Délka produktu | - | 22,78 CM | - | - | - |
| Šířka produktu | - | 123,79 CM | - | - | - |
| Výška produktu | - | 74,34 CM | - | - | - |
| Hmotnost produktu | - | 17,3 kg | - | - | - |
| Hmotnost balení | - | 27,2 kg | - | 29 g | 378 g |
| Délka balení | - | 14 CM | - | 14,2 CM | 18,2 CM |
| Šířka balení | - | 140,5 CM | - | 4,3 CM | 9,5 CM |
| Výška balení | - | 84,6 CM | - | 1,2 CM | 2,9 CM |
| Verze bluetooth | - | Bluetooth 5.2 | - | - | - |
| Verze Wi-Fi | - | Wi-Fi 5 | - | - | - |
| HDMI | - | - | - | - | |
| Amazon Prime Video | - | - | - | - | |
| Apple TV | - | - | - | - | |
| Disney+ | - | - | - | - | |
| HBO | - | - | - | - | |
| Magenta TV | - | - | - | - | |
| Netflix | - | - | - | - | |
| Skylink Live TV | - | - | - | - | |
| Voyo | - | - | - | - | |
| Xbox Game Pass | - | - | - | - | |
| YouTube | - | - | - | - | |
| přehrávání 360° videa | - | - | - | - | |
| HbbTV | - | - | - | - | |
| Ovládání hlasem | - | - | - | - | |
| Chytrý ovladač | - | - | - | - | |
| Přehrávání z USB | - | - | - | - | |
| Webový prohlížeč | - | - | - | - | |
| Ethernet (LAN) | - | - | - | - | |
| HDMI ARC | - | - | - | - | |
| Optický vstup/výstup | - | - | - | - | |
| HDR | - | - | - | - | |
| Maximální rozlišení obrazovky | - | 4K ultra HD | - | - | - |
| Rozlišení obrazovky | - | 3840 x 2160 | - | - | - |
| Technologie | - | QLED | - | - | - |
| Úhlopříčka obrazovky | - | 55 " | - | - | - |
| Digitální vysílání DVB-C | - | - | - | - | |
| Digitální vysílání DVB-S2 | - | - | - | - | |
| Digitální vysílání DVB-T2 | - | - | - | - | |
| Vesa uchycení | - | 200x200mm | - | - | - |
| Zvuk sledující pohyb | - | - | - | - | |
| Výkon reproduktoru | - | 40 W | - | - | - |
| Rok výroby | - | 2024 | - | - | - |
| USB-A | - | - | - | - | |
| Originální | - | - | - | - | |
| Šířka | - | - | - | 20 mm | - |
| Styl | - | - | - | NATO | - |
| Určení | - | - | - | Pánský/dámský | - |
| Upínání řemínku | - | - | - | 20 mm (rychloupínací stěžejka) | - |
| Obnovovací frekvence | - | - | - | - | 120 HZ |
| USB OTG | - | - | - | - | |
| Lightning port | - | - | - | - | |
| Kód produktu | MKSDSOSDAE052 | ESTVSULS403G070 | ACHFPAHF52050 | NERKSUVR93052 | MTOSSUS918050 |







