Porovnání
| Samsung micro SDXC 128GB PRO Ultimate + SD adaptér | OSCAL PILOT 1 6 +256 GB Black | Olympus objektiv M.Zuiko 14-42 mm II EZ silver | |
|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 699 Kč | 5 190 Kč | 10 990 Kč |
| Dostupnost | Není skladem | Skladem na prodejně | Prodej ukončen |
| Výrobce | Samsung | OSCAL | Olympus |
| Barva | Černá | Černá | - |
| Velikost paměti | 128 GB | 256 GB | - |
| Materiál | Plast | - | - |
| Modelová řada | micro SDXC | - | - |
| Značka | Samsung | Oscal | - |
| Hmotnost balení | 18 g | 700 g | - |
| Délka balení | 15,3 CM | 7 CM | - |
| Šířka balení | 10,3 CM | 20 CM | - |
| Výška balení | 0,3 CM | 20 CM | - |
| Typ | Paměťová karta | - | - |
| Zvýšená odolnost | - | - | |
| Odolnost proti RTG | - | - | |
| Maximální rychlost čtení | 200 MB/S | - | - |
| Maximální rychlost zápisu | 130 MB/S | - | - |
| Rok výroby | 2023 | 2024 | - |
| UHS class | UHS-III | - | - |
| Adaptér pro klasickou SD kartu | - | - | |
| Speed class | Class 10 | - | - |
| Typ paměťové karty | microSDXC | - | - |
| Operační systém | - | Android | - |
| Velikost RAM | - | 6 GB | - |
| Stupeň odolnosti/krytí | - | IP69 | - |
| Dotykový | - | - | |
| Obnovovací frekvence | - | 90 HZ | - |
| Rozlišení displeje | - | 1604 x 720 | - |
| Sériová řada | - | Pilot | - |
| Délka produktu | - | 2,2 CM | - |
| Šířka produktu | - | 8,5 CM | - |
| Výška produktu | - | 18,5 CM | - |
| Hmotnost produktu | - | 546 g | - |
| Verze bluetooth | - | Bluetooth 5.3 | - |
| Verze Wi-Fi | - | Wi-Fi 5 | - |
| Svítivost displeje | - | 700 NITS | - |
| Typ displeje | - | IPS LCD | - |
| Velikost displeje | - | 6,67 " | - |
| Přisvětlovací dioda | - | - | |
| Počet objektivů předního fotoaparátu | - | 1 | - |
| Počet objektivů zadního fotoaparátu | - | 2 | - |
| Rozlišení předního fotoaparátu | - | 32 MPX | - |
| Maximální rozlišení videa | - | FullHD | - |
| Stabilizace obrazu | - | - | |
| Světelnost hlavního fotoaparátu | - | f/1.8 | - |
| Rozlišení hlavního zadního fotoaparátu | - | 50 MPX | - |
| Rozlišení širokoúhlého fotoaparátu | - | 2 MPX | - |
| 4G | - | - | |
| 5G | - | - | |
| GPS | - | - | |
| GSM | - | - | |
| LTE | - | - | |
| NFC | - | - | |
| Rozpoznání obličeje | - | - | |
| Čtečka otisku prstů | - | - | |
| Dual SIM | - | - | |
| eSIM | - | - | |
| 3,5 mm jack | - | - | |
| Nano SIM | - | - | |
| Paměťová karta | - | - | |
| USB-C | - | - | |
| USB OTG | - | - | |
| Odolný | - | - | |
| Verze vybraného operačního systému | - | 14 | - |
| Rychlost CPU | - | 2x2,0 GHz + 6x1,8GHz | - |
| Počet jader procesoru | - | 8 | - |
| Procesor | - | Mediatek Helio G81 | - |
| Indikátor baterie | - | - | |
| Kapacita baterie | - | 15000 MAH | - |
| Rychlé nabíjení | - | - | |
| Výkon rychlonabíjení | - | 33 W | - |
| Způsob nabíjení | - | Kabelové | - |
| Určeno pro | - | Dospělé | - |
| Typ | - | Smartphone | - |
| Typ fotoaparátu | - | Širokoúhlý | - |
| Lightning port | - | - | |
| USB-A | - | - | |
| Kód produktu | MKSDSUPROU050 | MTOSOLPLT1051 | FTOBOM1442052 |





