Porovnání
| Garmin držák přísavný pro nüvi 42,44,52,54,55,56,2 | FujiFilm pouzdro kožené pro instax mini 90 black | D-Buckle Hybrid Eco-Leather Band Slim, S/M, Blue | TCL 20L Eclipse Black | Guess PU 4G Metal Logo Samsung Galaxy A36, Grey | Objektiv Fujinon XC-35 mm f/2 black | iPad Air 13″ Wi-Fi + Cell 512GB - Space Grey | Apple Watch S10 Cell 46mm S.Titan, Sla Milanes,S/M | Fujifilm Instax Square Link Midnight Green EX D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 490 Kč | 499 Kč |
|
4 990 Kč | 649 Kč | 4 990 Kč | 34 690 Kč | 20 490 Kč |
|
| Dostupnost | Není skladem | Není skladem | Skladem | Prodej ukončen | Skladem | Není skladem | Není skladem | Není skladem | Skladem |
| Výrobce | Garmin | Fuji | Samsung | TCL | Guess | Fuji | Apple | Apple | Fuji |
| Hmotnost balení | 81,6 g | 183 g | 50 g | 300 g | 65 g | 350 g | - | - | 362 g |
| Délka balení | 17,272 CM | 19,5 CM | 14,7 CM | 16 CM | 17 CM | 15,1 CM | - | - | 5,9 CM |
| Šířka balení | 7,112 CM | 13,6 CM | 4,4 CM | 8 CM | 8,6 CM | 12,2 CM | - | - | 10,8 CM |
| Výška balení | 6,223 CM | 7 CM | 1,7 CM | 5 CM | 1,4 CM | 11,8 CM | - | - | 17,5 CM |
| Originální | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Šířka | - | - | 20 mm | - | - | - | - | - | - |
| Styl | - | - | NATO | - | - | - | - | - | - |
| Určení | - | - | Pánský/dámský | - | - | - | - | - | - |
| Upínání řemínku | - | - | 20 mm (rychloupínací stěžejka) | - | - | - | - | - | - |
| Barva | - | - | - | Černá | Šedá | - | - | - | - |
| Operační systém | - | - | - | Android | - | - | - | - | - |
| Velikost paměti | - | - | - | 128 GB | - | - | - | - | - |
| Velikost RAM | - | - | - | 4 GB | - | - | - | - | - |
| Dotykový | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Rozlišení displeje | - | - | - | 1080 x 2400 | - | - | - | - | - |
| Značka | - | - | - | TCL | Guess | - | - | - | - |
| Délka produktu | - | - | - | 0,91 CM | - | - | - | - | - |
| Šířka produktu | - | - | - | 7,69 CM | - | - | - | - | - |
| Výška produktu | - | - | - | 16,22 CM | - | - | - | - | - |
| Hmotnost produktu | - | - | - | 199 g | 100 g | - | - | - | - |
| Verze bluetooth | - | - | - | Bluetooth 5.0 | - | - | - | - | - |
| Svítivost displeje | - | - | - | 500 NITS | - | - | - | - | - |
| Typ displeje | - | - | - | FullHD+ IPS | - | - | - | - | - |
| Velikost displeje | - | - | - | 6,67 " | - | - | - | - | - |
| Přisvětlovací dioda | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Frekvence snímků videa za sekundu | - | - | - | 60 SN/S | - | - | - | - | - |
| Počet objektivů předního fotoaparátu | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Počet objektivů zadního fotoaparátu | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - |
| Rozlišení předního fotoaparátu | - | - | - | 16 MPX | - | - | - | - | - |
| Maximální rozlišení videa | - | - | - | FullHD | - | - | - | - | - |
| Světelnost předního fotoaparátu | - | - | - | f/2.2 | - | - | - | - | - |
| Světelnost hlavního fotoaparátu | - | - | - | f/2.0 | - | - | - | - | - |
| Světelnost širokoúhlého fotoaparátu | - | - | - | f/2.2 | - | - | - | - | - |
| Světelnost makro/teleobjektiv fotoaparátu | - | - | - | f/2.4 | - | - | - | - | - |
| Rozlišení hlavního zadního fotoaparátu | - | - | - | 48 MPX | - | - | - | - | - |
| Rozlišení širokoúhlého fotoaparátu | - | - | - | 8 MPX | - | - | - | - | - |
| Rozlišení fotoaparátu makro/teleobjektiv | - | - | - | 2 MPX | - | - | - | - | - |
| 5G | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPS | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GSM | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| LTE | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| NFC | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Rozpoznání obličeje | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Čtečka otisku prstů | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dual SIM | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3,5 mm jack | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Nano SIM | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Paměťová karta | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| USB-C | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| USB OTG | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Odolný | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Verze vybraného operačního systému | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - |
| Rychlost CPU | - | - | - | 4x2,0 GHz + 4x1,8 GHz | - | - | - | - | - |
| Počet jader procesoru | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - |
| Procesor | - | - | - | Qualcomm Snapdragon 662 | - | - | - | - | - |
| Kapacita baterie | - | - | - | 5000 MAH | - | - | - | - | - |
| Rychlé nabíjení | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Výkon rychlonabíjení | - | - | - | 18 W | - | - | - | - | - |
| Způsob nabíjení | - | - | - | Kabelové | - | - | - | - | - |
| Typ | - | - | - | Smartphone | - | - | - | - | - |
| Wi-fi | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Bluetooth | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Rok výroby | - | - | - | 2021 | - | - | - | - | - |
| Typ paměťové karty | - | - | - | MicroSD | - | - | - | - | - |
| Lightning port | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Materiál | - | - | - | - | TPU + umělá kůže | - | - | - | - |
| Typ | - | - | - | - | Zadní kryt | - | - | - | - |
| Určeno pro | - | - | - | - | Mobilní telefon | - | - | - | - |
| Bezdrátové nabíjení | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Přihrádka na kreditku | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| MagSafe | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Název výrobce | - | - | - | - | Guess | - | - | - | - |
| Maximální clona | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - |
| Max. ohnisková vzdálenost (mm) | - | - | - | - | - | 35 MM | - | - | - |
| Min. ohnisková vzdálenost (mm) | - | - | - | - | - | 35 MM | - | - | - |
| Min. zaostřovací vzdálenost (cm) | - | - | - | - | - | 35 | - | - | - |
| Průměr filtru (mm) | - | - | - | - | - | 43 | - | - | - |
| Světelnost při max. ohniskové vzdálenosti (f) | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
| Světelnost při min. ohniskové vzdálenosti (f) | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
| Optická stabilizace | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Pevná světelnost | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dle zorného úhlu | - | - | - | - | - | Základní | - | - | - |
| Pro formát snímače (čip) | - | - | - | - | - | APS-C | - | - | - |
| Technologie zaostřování | - | - | - | - | - | Automatické i manuální | - | - | - |
| Kód produktu | NAACGANUVI050 | FTPSFU90XX051 | NERKSUHR93062 | MTOSTC20LX050 | ACPLGU4GSU073 | FTOBFUXF35054 | POTBAPIAC1370 | NEHOAPWX2226 | FTDFFULINK071 |











