Porovnání
| Tomtoc Briefcase 16" MacBook Pro, černá | USB-C adaptér pro Apple Pencil | Smart Folio iPad mini 2024 (A17 Pro) Light Violet | SPIGEN Rugged Armor iPhone SE (2020/2022) Black | iPhone 13 512GB Blue | Xiaomi Robot Vacuum X10 EU | Garmin Forerunner 255 Music, Whitestone | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 990 Kč | 249 Kč | 1 790 Kč | 499 Kč | 24 190 Kč | 8 399 Kč | 6 490 Kč |
| Dostupnost | Prodej ukončen | Prodej ukončen | Skladem | Skladem na prodejně | Prodej ukončen | Skladem | Prodej ukončen |
| Výrobce | tomtoc | Apple | Apple | Spigen | Apple | Xiaomi | Garmin |
| Barva | - | - | Fialová | Černá | Modrá | Bílá | - |
| Hmotnost balení | - | - | 256 g | 43 g | 300 g | 10,9 kg | - |
| Délka balení | - | - | 20,5 CM | 16,3 CM | 16,6 CM | 37,7 CM | - |
| Šířka balení | - | - | 14,4 CM | 9,1 CM | 8,5 CM | 46,5 CM | - |
| Výška balení | - | - | 1,9 CM | 1,5 CM | 3 CM | 41,7 CM | - |
| Typ | - | - | Flipové pouzdro | Zadní kryt | - | - | - |
| Určeno pro | - | - | Tablet | Mobilní telefon | - | - | - |
| Bezdrátové nabíjení | - | - | - | - | - | ||
| Přihrádka na kreditku | - | - | - | - | - | ||
| MagSafe | - | - | - | - | - | ||
| Rok výroby | - | - | 2024 | - | 2021 | - | - |
| Materiál | - | - | - | TPU | Hliník | - | - |
| Operační systém | - | - | - | - | iPad OS | - | - |
| Velikost paměti | - | - | - | - | 512 GB | - | - |
| Velikost RAM | - | - | - | - | 4 GB | - | - |
| Stupeň odolnosti/krytí | - | - | - | - | IP68 | - | - |
| Dotykový | - | - | - | - | - | - | |
| Obnovovací frekvence | - | - | - | - | 60 HZ | - | - |
| Rozlišení displeje | - | - | - | - | 2532 x 1170 | - | - |
| Modelová řada | - | - | - | - | Apple iPhone 13 | Vacuum X10 | - |
| Sériová řada | - | - | - | - | Apple iPhone 13 | - | - |
| Značka | - | - | - | - | Apple | Xiaomi | - |
| Délka produktu | - | - | - | - | 0,8 CM | 7,4 CM | - |
| Šířka produktu | - | - | - | - | 7,2 CM | 35,3 CM | - |
| Výška produktu | - | - | - | - | 14,7 CM | 35 CM | - |
| Hmotnost produktu | - | - | - | - | 173 g | 7,4 kg | - |
| Verze bluetooth | - | - | - | - | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.3 | - |
| Přisvětlovací dioda | - | - | - | - | - | - | |
| Frekvence snímků videa za sekundu | - | - | - | - | 60 SN/S | - | - |
| Počet objektivů předního fotoaparátu | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Počet objektivů zadního fotoaparátu | - | - | - | - | 2 | - | - |
| Rozlišení předního fotoaparátu | - | - | - | - | 12 MPX | - | - |
| Slow Motion videa | - | - | - | - | - | - | |
| Stabilizace obrazu | - | - | - | - | - | - | |
| Světelnost předního fotoaparátu | - | - | - | - | f/2.2 | - | - |
| Světelnost hlavního fotoaparátu | - | - | - | - | f/2.4 | - | - |
| Světelnost širokoúhlého fotoaparátu | - | - | - | - | f/1.6 | - | - |
| Rozlišení hlavního zadního fotoaparátu | - | - | - | - | 12 MPX | - | - |
| Rozlišení širokoúhlého fotoaparátu | - | - | - | - | 12 MPX | - | - |
| Optický zoom | - | - | - | - | 2x | - | - |
| 4G | - | - | - | - | - | - | |
| 5G | - | - | - | - | - | - | |
| GPS | - | - | - | - | - | - | |
| GSM | - | - | - | - | - | - | |
| LTE | - | - | - | - | - | - | |
| NFC | - | - | - | - | - | - | |
| Rozpoznání obličeje | - | - | - | - | - | - | |
| Čtečka otisku prstů | - | - | - | - | - | - | |
| eSIM | - | - | - | - | - | - | |
| 3,5 mm jack | - | - | - | - | - | - | |
| Nano SIM | - | - | - | - | - | - | |
| Paměťová karta | - | - | - | - | - | - | |
| USB-C | - | - | - | - | - | - | |
| Odolný | - | - | - | - | - | - | |
| Verze vybraného operačního systému | - | - | - | - | 15 | - | - |
| Počet jader procesoru | - | - | - | - | 6 | - | - |
| Procesor | - | - | - | - | Apple A15 Bionic | - | - |
| Rychlé nabíjení | - | - | - | - | - | - | |
| Výkon rychlonabíjení | - | - | - | - | 20 W | - | - |
| Typ baterie | - | - | - | - | Li-ion | Li-ion | - |
| Způsob nabíjení | - | - | - | - | Kabelové i bezdrátové | Akumulátorové | - |
| Typ | - | - | - | - | Smartphone | - | - |
| Lightning port | - | - | - | - | - | - | |
| USB-A | - | - | - | - | - | - | |
| Indikátor baterie | - | - | - | - | - | - | |
| Kapacita baterie | - | - | - | - | - | 5200 MAH | - |
| Výdrž baterie | - | - | - | - | - | 3 HOD | - |
| Mobilní aplikace | - | - | - | - | - | - | |
| Umyvatelný | - | - | - | - | - | - | |
| Automatické dobíjení | - | - | - | - | - | - | |
| Indikátor plného koše | - | - | - | - | - | - | |
| Senzor proti nárazu | - | - | - | - | - | - | |
| Senzor proti pádu ze schodů | - | - | - | - | - | - | |
| Časový rozvh úklidu | - | - | - | - | - | - | |
| Typ | - | - | - | - | - | Robotický | - |
| Dlažba | - | - | - | - | - | - | |
| Koberce | - | - | - | - | - | - | |
| Lino | - | - | - | - | - | - | |
| Plovoucí podlaha | - | - | - | - | - | - | |
| Objem prachové nádoby | - | - | - | - | - | 2,5 LTR | - |
| Kód produktu | POBRTOBR16060 | POMOAPIPST002 | POBRAPIMSF056 | ACPLSPRASE050 | MTOSAP13XX072 | HAVVXIX10X050 | NEHOGAF255061 |









