Porovnání
| Studio Display–Nano-Text Glass–stojan s náklonem | Hyper HD USB4 Mobile Dock, Black | Microsoft Xbox Game Pass Ultimate 1 měsíc | TCL 40 NXTPAPER Midnight Blue | Tactical TPU pouzdro TCL 305/306/30SE, Clear | SWISSTEN MagStick Shell Apple iPhone 16 Green | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 47 990 Kč | 2 299 Kč | 399 Kč | 3 890 Kč | 249 Kč | 199 Kč |
| Dostupnost | Není skladem | Skladem | Není skladem | Prodej ukončen | Prodej ukončen | Skladem |
| Výrobce | Apple | Hyper | Microsoft | TCL | Tactical | Swissten |
| Barva | - | Černá | - | Modrá | - | Zelená |
| Značka | - | Hyper | - | TCL | - | Swissten |
| Délka produktu | - | 1,9 CM | 0,0001 CM | 0,79 CM | - | - |
| Šířka produktu | - | 8,5 CM | 0,0001 CM | 7,55 CM | - | - |
| Výška produktu | - | 8,5 CM | 0,0001 CM | 16,82 CM | - | - |
| Hmotnost produktu | - | 109 g | 0,1 g | 195 g | - | - |
| Hmotnost balení | - | 166 g | 0,1 g | 300 g | - | 55 g |
| Délka balení | - | 16 CM | 0,0001 CM | 18 CM | - | 15 CM |
| Šířka balení | - | 12,5 CM | 0,0001 CM | 8 CM | - | 7,5 CM |
| Výška balení | - | 2,5 CM | 0,0001 CM | 5 CM | - | 1 CM |
| HDMI | - | - | - | - | - | |
| 3,5 mm jack | - | - | - | - | ||
| Paměťová karta | - | - | - | - | ||
| USB-C | - | - | - | - | ||
| Typ | - | Hub | - | - | - | - |
| Počet vstupů/výstupů | - | 7 | - | - | - | - |
| Rok výroby | - | 2023 | - | 2023 | - | - |
| Lightning port | - | - | - | - | ||
| USB-A | - | - | - | - | - | |
| Operační systém | - | - | - | Android | - | - |
| Velikost paměti | - | - | - | 256 GB | - | - |
| Velikost RAM | - | - | - | 8 GB | - | - |
| Dotykový | - | - | - | - | - | |
| Obnovovací frekvence | - | - | - | 90 HZ | - | - |
| Rozlišení displeje | - | - | - | 2460 x 1080 | - | - |
| Verze bluetooth | - | - | - | Bluetooth 5.1 | - | - |
| Typ displeje | - | - | - | FullHD | - | - |
| Velikost displeje | - | - | - | 6,78 " | - | - |
| Přisvětlovací dioda | - | - | - | - | - | |
| Frekvence snímků videa za sekundu | - | - | - | 30 SN/S | - | - |
| Počet objektivů předního fotoaparátu | - | - | - | 1 | - | - |
| Počet objektivů zadního fotoaparátu | - | - | - | 3 | - | - |
| Rozlišení předního fotoaparátu | - | - | - | 32 MPX | - | - |
| Maximální rozlišení videa | - | - | - | FullHD | - | - |
| Světelnost předního fotoaparátu | - | - | - | f/2.0 | - | - |
| Světelnost hlavního fotoaparátu | - | - | - | f/1.8 | - | - |
| Světelnost širokoúhlého fotoaparátu | - | - | - | f/2.2 | - | - |
| Světelnost makro/teleobjektiv fotoaparátu | - | - | - | f/2.4 | - | - |
| Rozlišení hlavního zadního fotoaparátu | - | - | - | 50 MPX | - | - |
| Rozlišení širokoúhlého fotoaparátu | - | - | - | 5 MPX | - | - |
| Rozlišení fotoaparátu makro/teleobjektiv | - | - | - | 2 MPX | - | - |
| 5G | - | - | - | - | - | |
| GPS | - | - | - | - | - | |
| GSM | - | - | - | - | - | |
| LTE | - | - | - | - | - | |
| NFC | - | - | - | - | - | |
| Rozpoznání obličeje | - | - | - | - | - | |
| Čtečka otisku prstů | - | - | - | - | - | |
| Dual SIM | - | - | - | - | - | |
| Nano SIM | - | - | - | - | - | |
| USB OTG | - | - | - | - | - | |
| Odolný | - | - | - | - | - | |
| Verze vybraného operačního systému | - | - | - | 13 | - | - |
| Rychlost CPU | - | - | - | 4x2,3 GHz + 4x1,8 GHz | - | - |
| Počet jader procesoru | - | - | - | 8 | - | - |
| Procesor | - | - | - | Mediatek Helio G88 | - | - |
| Kapacita baterie | - | - | - | 5010 MAH | - | - |
| Rychlé nabíjení | - | - | - | - | - | |
| Výkon rychlonabíjení | - | - | - | 33 W | - | - |
| Způsob nabíjení | - | - | - | Kabelové | - | - |
| Typ | - | - | - | Smartphone | - | - |
| Wi-fi | - | - | - | - | - | |
| Bluetooth | - | - | - | - | - | |
| Typ paměťové karty | - | - | - | MicroSD | - | - |
| Materiál | - | - | - | - | - | Polykarbonát |
| Typ | - | - | - | - | - | Zadní kryt |
| Určeno pro | - | - | - | - | - | Mobilní telefon |
| Bezdrátové nabíjení | - | - | - | - | - | |
| Přihrádka na kreditku | - | - | - | - | - | |
| MagSafe | - | - | - | - | - | |
| Kód produktu | POLCAPSDNG051 | POHBHYHD58050 | POSWMSXBGP060 | MTOSTCT612055 | ACPLTCTPTC072 | ACPLSTIP16X52 |








