Porovnání
| MacBook Pro 14" M3 Pro 11-CPU/14-GPU/18GB/512GB/S | Smart Folio pro iPad 10.9" - Lemonade | Adapter pro micro SD karty | FIXED SlimPad Wireless Charge podložka 15W, Black | Úsporná pračka Samsung WW90DG6U25LEU4 s AI Control | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 56 990 Kč | 2 490 Kč | 19 Kč | 499 Kč | 7 490 Kč |
| Dostupnost | Prodej ukončen | Prodej ukončen | Skladem | Skladem | Není skladem |
| Výrobce | Apple | Apple | Lexar | Fixed | Samsung |
| Hmotnost balení | - | - | 13 g | 111 g | 69 kg |
| Délka balení | - | - | 11,5 CM | 17 CM | 66 CM |
| Šířka balení | - | - | 10 CM | 11,5 CM | 67 CM |
| Výška balení | - | - | 0,6 CM | 1,5 CM | 89 CM |
| Barva | - | - | - | Černá | - |
| Materiál | - | - | - | Plast | - |
| Značka | - | - | - | FIXED | Samsung |
| Hmotnost produktu | - | - | - | 100 g | 67 kg |
| USB-C | - | - | - | - | |
| Výkon | - | - | - | 15 W | - |
| Počet vstupů/výstupů | - | - | - | 1 | - |
| Rychlonabíjení | - | - | - | - | |
| Technologie GaN | - | - | - | - | |
| Typ | - | - | - | Bezdrátová | - |
| Maximální proud | - | - | - | 2 A | - |
| Rok výroby | - | - | - | 2021 | - |
| USB-A | - | - | - | - | |
| Energetická třída | - | - | - | - | A |
| Modelová řada | - | - | - | - | WW90DG6U25LEU4 |
| Sériová řada | - | - | - | - | Série 6 |
| Délka produktu | - | - | - | - | 55 CM |
| Šířka produktu | - | - | - | - | 60 CM |
| Výška produktu | - | - | - | - | 85 CM |
| Verze Wi-Fi | - | - | - | - | Wi-Fi 5 |
| Roční spotřeba energie | - | - | - | - | 44 |
| Mobilní aplikace | - | - | - | - | |
| Displej | - | - | - | - | |
| Zvuková signalizace | - | - | - | - | |
| Hlučnost | - | - | - | - | 72 DB |
| Spotřeba vody | - | - | - | - | 50 LTR |
| Automatické dávkování | - | - | - | - | |
| Český panel | - | - | - | - | |
| Dětská pojistka | - | - | - | - | |
| Aqua stop | - | - | - | - | |
| Smart funkce | - | - | - | - | |
| Odložený start | - | - | - | - | |
| Se sušičkou | - | - | - | - | |
| Ukazatel zbytkového času | - | - | - | - | |
| Způsob plnění | - | - | - | - | Přední |
| Program pro alergiky | - | - | - | - | |
| Program pro bavlnu | - | - | - | - | |
| Program pro hedvábí | - | - | - | - | |
| Parní program | - | - | - | - | |
| Pet program | - | - | - | - | |
| Program pro vlnu | - | - | - | - | |
| Maximální počet otáček za minutu | - | - | - | - | 1400 |
| Kapacita prádla | - | - | - | - | 9 kg |
| Počet programů | - | - | - | - | 23 |
| Kód produktu | PONTAPMP14371 | ACPLAPPD10051 | FTCKOOXXXX050 | ACDCFISLPA050 | ESWMSUWD9625060 |







