Porovnání
| Microsoft Xbox Game Pass Ultimate 3 měsíce | SWISSTEN MagStick Shell Apple iPhone 14 Purple | Tactical MagForce Hyperstealth iPhone 16e Pink | iPhone 15 Plus 256GB Blue | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 1 199 Kč | 449 Kč | 399 Kč | 21 990 Kč |
| Dostupnost | Skladem | Prodej ukončen | Skladem | Prodej ukončen |
| Výrobce | Microsoft | Swissten | Tactical | Apple |
| Hmotnost balení | 100 g | 58 g | 55 g | 400 g |
| Délka balení | 0,1 CM | 15 CM | 18 CM | 18 CM |
| Šířka balení | 0,1 CM | 7,6 CM | 9 CM | 13,5 CM |
| Výška balení | 0,1 CM | 1 CM | 1 CM | 3 CM |
| Barva | - | Fialová | Růžová | Modrá |
| Materiál | - | Polykarbonát | TPU | Hliník |
| Značka | - | Swissten | Tactical | Apple |
| Typ | - | Zadní kryt | Zadní kryt | - |
| Určeno pro | - | Mobilní telefon | Mobilní telefon | - |
| Bezdrátové nabíjení | - | - | ||
| Přihrádka na kreditku | - | - | ||
| MagSafe | - | - | ||
| Modelová řada | - | - | 16e | Apple iPhone 15 Plus |
| Sériová řada | - | - | iPhone 16 | Apple iPhone 15 |
| Hmotnost produktu | - | - | 50 g | 201 g |
| Rok výroby | - | - | 2025 | 2023 |
| Operační systém | - | - | - | iOS |
| Velikost paměti | - | - | - | 256 GB |
| Velikost RAM | - | - | - | 6 GB |
| Energetická třída | - | - | - | B |
| Stupeň odolnosti/krytí | - | - | - | IP68 |
| Dotykový | - | - | - | |
| Obnovovací frekvence | - | - | - | 60 HZ |
| Jemnost displeje | - | - | - | 461 PPI |
| Rozlišení displeje | - | - | - | 2796 x 1290 |
| Délka produktu | - | - | - | 0,8 CM |
| Šířka produktu | - | - | - | 7,8 CM |
| Výška produktu | - | - | - | 16,1 CM |
| Verze bluetooth | - | - | - | Bluetooth 5.3 |
| Verze Wi-Fi | - | - | - | Wi-Fi 6 |
| Svítivost displeje | - | - | - | 2000 NITS |
| Typ displeje | - | - | - | Super Retina XDR |
| Velikost displeje | - | - | - | 6,7 " |
| Přisvětlovací dioda | - | - | - | |
| Frekvence snímků videa za sekundu | - | - | - | 60 SN/S |
| Počet objektivů předního fotoaparátu | - | - | - | 1 |
| Počet objektivů zadního fotoaparátu | - | - | - | 2 |
| Rozlišení předního fotoaparátu | - | - | - | 12 MPX |
| Maximální rozlišení videa | - | - | - | 4K |
| Slow Motion videa | - | - | - | |
| Stabilizace obrazu | - | - | - | |
| Světelnost předního fotoaparátu | - | - | - | f/1.9 |
| Světelnost hlavního fotoaparátu | - | - | - | f/1.6 |
| Světelnost širokoúhlého fotoaparátu | - | - | - | f/2.4 |
| Rozlišení hlavního zadního fotoaparátu | - | - | - | 48 MPX |
| Rozlišení širokoúhlého fotoaparátu | - | - | - | 12 MPX |
| Optický zoom | - | - | - | 4x |
| 4G | - | - | - | |
| 5G | - | - | - | |
| GPS | - | - | - | |
| GSM | - | - | - | |
| LTE | - | - | - | |
| NFC | - | - | - | |
| Rozpoznání obličeje | - | - | - | |
| Čtečka otisku prstů | - | - | - | |
| Dual SIM | - | - | - | |
| eSIM | - | - | - | |
| 3,5 mm jack | - | - | - | |
| Nano SIM | - | - | - | |
| Paměťová karta | - | - | - | |
| USB-C | - | - | - | |
| USB OTG | - | - | - | |
| Odolný | - | - | - | |
| Verze vybraného operačního systému | - | - | - | 17 |
| Rychlost CPU | - | - | - | 2x3.46 GHz + 4x2.02GHz |
| Počet jader procesoru | - | - | - | 6 |
| Procesor | - | - | - | Apple A16 Bionic |
| Kapacita baterie | - | - | - | 4383 MAH |
| Rychlé nabíjení | - | - | - | |
| Výkon rychlonabíjení | - | - | - | 20 W |
| Typ baterie | - | - | - | Li-ion |
| Způsob nabíjení | - | - | - | Kabelové i bezdrátové |
| Určeno pro | - | - | - | Univerzální |
| Typ | - | - | - | Smartphone |
| Voděodolnost do | - | - | - | 150 ATM |
| Lightning port | - | - | - | |
| USB-A | - | - | - | |
| Kód produktu | POSWMSXBGP061 | ACPLSTIP14X53 | ACPLTCHSAP131 | MTOSAP15PL063 |






