Porovnání
| BOT aroma difuzér SDM1 - kočka | FIXED sklo Apple iPad Air 2020/2022 | Xiaomi Mi TV Stick EU | Rámeček pro Frame 2021-2025 43" - bílá, rovný | Niceboy RAZE Zeus BT reproduktor | Apple 20W USB-C Power Adapter | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 849 Kč | 49 Kč | 999 Kč | 1 790 Kč | 1 999 Kč | 590 Kč |
| Dostupnost | Prodej ukončen | Skladem | Skladem | Skladem | Prodej ukončen | Prodej ukončen |
| Výrobce | BlueRoad | Fixed | Xiaomi | Samsung | Niceboy | Apple |
| Hmotnost balení | 618 g | 39 g | 200 g | 710 g | 2,91 kg | 320 g |
| Délka balení | 20,5 CM | 10 CM | 17,5 CM | 9 CM | 37 CM | 13,4 CM |
| Šířka balení | 12,7 CM | 0,9 CM | 9 CM | 105,08 CM | 22 CM | 13,4 CM |
| Výška balení | 12,6 CM | 19 CM | 4 CM | 9,4 CM | 17,5 CM | 4,9 CM |
| Barva | - | - | Černá | Hnědá | Černá | Bílá |
| Materiál | - | - | Plast | Plast | - | Plast |
| Značka | - | - | Xiaomi | Samsung | Niceboy | Apple |
| Délka produktu | - | - | 1,5 CM | 1,77 CM | 12,5 CM | - |
| Šířka produktu | - | - | 3 CM | 97,27 CM | 14,5 CM | - |
| Výška produktu | - | - | 9,2 CM | 56,32 CM | 34 CM | - |
| Hmotnost produktu | - | - | 28 g | 320 g | 2,34 kg | - |
| Verze bluetooth | - | - | Bluetooth 5.0 | - | Bluetooth 5.0 | - |
| Verze Wi-Fi | - | - | Wi-Fi 5 | - | - | - |
| Rok výroby | - | - | 2020 | 2021 | - | 2024 |
| Stupeň odolnosti/krytí | - | - | - | - | IPX6 | - |
| Modelová řada | - | - | - | - | RAZE Zeus | - |
| Sériová řada | - | - | - | - | RAZE | - |
| 3,5 mm jack | - | - | - | - | - | |
| USB-C | - | - | - | - | ||
| Do exteriéru | - | - | - | - | - | |
| K počítači | - | - | - | - | - | |
| Profesionální ozvučení | - | - | - | - | - | |
| K televizi | - | - | - | - | - | |
| Frekvenční rozsah do | - | - | - | - | 20000 HZ | - |
| Frekvenční rozsah od | - | - | - | - | 80 HZ | - |
| Typ sestavy | - | - | - | - | Aktivní | - |
| Výkon | - | - | - | - | 65 W | 20 W |
| Optický vstup/výstup | - | - | - | - | - | |
| Hi-Fi | - | - | - | - | - | |
| Ovládání hlasitosti | - | - | - | - | - | |
| Přepínání skladeb | - | - | - | - | - | |
| USB-A | - | - | - | - | ||
| Počet vstupů/výstupů | - | - | - | - | - | 1 |
| Rychlonabíjení | - | - | - | - | - | |
| Technologie GaN | - | - | - | - | - | |
| Typ | - | - | - | - | - | Síťová |
| Kód produktu | SHOSBOSDM1051 | ACGLFIGFAP060 | ACOSXITVBO060 | ESTVACSUFA43052 | ACOSNBRAZE050 | APADAPUC20002 |








