Porovnání
| Chytrý wifi adaptér žárovky patice E26 / E27 | Apple Smart Folio pro iPad Air 11 Denim | Guess Saffiano MagSafe kryt iPhone 15 Pro Max,Blac | Tactical MagForce kryt Apple iPhone 15, Clear | STM Myth Sleeve pouzdro (15-16''), Windsor Wine | BOT Smart aroma difuzér B11 - světlé dřevo a LED 2 | Redmi Buds 4, Black | BOT Solární powerbanka SP1 6 panelů 20000mAh černá | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 149 Kč | 2 390 Kč | 599 Kč | 399 Kč | 1 390 Kč | 1 199 Kč | 749 Kč | 1 499 Kč |
| Dostupnost | Skladem | Není skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Není skladem | Prodej ukončen | Prodej ukončen |
| Výrobce | Cube | Apple | Guess | Tactical | STM | BlueRoad | Xiaomi | BlueRoad |
| Hmotnost balení | 98 g | 450 g | 132 g | 55 g | 420 g | - | - | 697 g |
| Délka balení | 10 CM | 25,8 CM | 19 CM | 20,7 CM | 40 CM | - | - | 18,2 CM |
| Šířka balení | 7,2 CM | 19,1 CM | 11 CM | 12 CM | 29 CM | - | - | 11,3 CM |
| Výška balení | 7 CM | 1,4 CM | 2,2 CM | 1,2 CM | 2 CM | - | - | 5,3 CM |
| Barva | - | Modrá | Černá | - | Růžová | - | - | Černá |
| Materiál | - | TPU | Plast | - | Látka | - | - | Plast |
| Šířka produktu | - | 24,8 CM | - | - | 38,5 CM | - | - | - |
| Výška produktu | - | 17,9 CM | - | - | 27 CM | - | - | - |
| Hmotnost produktu | - | 100 g | - | - | 350 g | - | - | 420 g |
| Typ | - | Flipové pouzdro | Zadní kryt | - | Brašna | - | - | - |
| Určeno pro | - | Tablet | Mobilní telefon | - | Počítač | - | - | - |
| Přihrádka na kreditku | - | - | - | - | - | - | ||
| MagSafe | - | - | - | - | - | |||
| Rok výroby | - | 2022 | - | - | 2023 | - | - | 2023 |
| Značka | - | - | Guess | - | STM | - | - | BOT |
| Bezdrátové nabíjení | - | - | - | - | - | - | ||
| Délka produktu | - | - | - | - | 2 CM | - | - | - |
| USB-C | - | - | - | - | - | - | - | |
| Indikátor baterie | - | - | - | - | - | - | - | |
| Kapacita baterie | - | - | - | - | - | - | - | 20000 MAH |
| Rychlé nabíjení | - | - | - | - | - | - | - | |
| Způsob nabíjení | - | - | - | - | - | - | - | Kabelové |
| Displej | - | - | - | - | - | - | - | |
| Počet vstupů/výstupů | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| Rychlonabíjení | - | - | - | - | - | - | - | |
| USB-A | - | - | - | - | - | - | - | |
| Kód produktu | SHWLCUBA27050 | ACPLAPIP11061 | ACPLGUSAAP089 | ACPLTCMFAP058 | POBRSMMYTH087 | SHOSBOB110060 | ACHFXIBU40052 | SESPBOSP10050 |










