Porovnání
| Panasonic KX-TG1611FXW | USBEPOWER ROCK Pocket charger 2Ports stand Blue | Apple 49mm Band Orange Ocean | Tactical Velvet Smoothie iPhone 15 Pro, Sangria | Aligator S6600 SENIOR 64GB Black | Panel Bespoke horní RA-B23EUU48GG Sat. neb. modrá | PanzerGlass Samsung Galaxy Z Fold6 | Nikon 24 mm F1.8G AF-S ED | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 749 Kč | 159 Kč | 2 790 Kč | 349 Kč | 1 999 Kč | 2 490 Kč | 749 Kč | 20 990 Kč |
| Dostupnost | Skladem | Skladem | Není skladem | Skladem | Skladem | Již brzy | Prodej ukončen | Není skladem |
| Výrobce | Panasonic | Usbepower | Apple | Tactical | Aligator | Samsung | PanzerGlass | Nikon |
| Hmotnost balení | 526 g | - | - | 62 g | 355 g | - | 41 g | 720 g |
| Délka balení | 18 CM | - | - | 20,7 CM | 17,5 CM | - | 17,5 CM | 21,6 CM |
| Šířka balení | 9,5 CM | - | - | 12 CM | 9,5 CM | - | 11 CM | 14,5 CM |
| Výška balení | 13 CM | - | - | 1 CM | 4 CM | - | 1,2 CM | 14,5 CM |
| Barva | - | - | - | - | Černá | - | - | - |
| Operační systém | - | - | - | - | Android | - | - | - |
| Velikost paměti | - | - | - | - | 64 GB | - | - | - |
| Velikost RAM | - | - | - | - | 4 GB | - | - | - |
| Materiál | - | - | - | - | Kov | - | - | - |
| Dotykový | - | - | - | - | - | - | - | |
| Rozlišení displeje | - | - | - | - | 1600 x 720 | - | - | - |
| Modelová řada | - | - | - | - | S6600SENIOR | - | - | - |
| Značka | - | - | - | - | ALIGATOR | - | - | - |
| Délka produktu | - | - | - | - | 16,63 CM | - | - | - |
| Šířka produktu | - | - | - | - | 7,67 CM | - | - | - |
| Výška produktu | - | - | - | - | 0,96 CM | - | - | - |
| Hmotnost produktu | - | - | - | - | 190 g | - | - | - |
| Verze Wi-Fi | - | - | - | - | Wi-Fi 5 | - | - | - |
| Svítivost displeje | - | - | - | - | -1 NITS | - | - | - |
| Typ displeje | - | - | - | - | IPS | - | - | - |
| Velikost displeje | - | - | - | - | 6,6 " | - | - | - |
| Přisvětlovací dioda | - | - | - | - | - | - | - | |
| Frekvence snímků videa za sekundu | - | - | - | - | 30 SN/S | - | - | - |
| Počet objektivů předního fotoaparátu | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Počet objektivů zadního fotoaparátu | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Rozlišení předního fotoaparátu | - | - | - | - | 5 MPX | - | - | - |
| Maximální rozlišení videa | - | - | - | - | FullHD | - | - | - |
| Slow Motion videa | - | - | - | - | - | - | - | |
| Stabilizace obrazu | - | - | - | - | - | - | - | |
| Rozlišení hlavního zadního fotoaparátu | - | - | - | - | 13 MPX | - | - | - |
| 4G | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5G | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPS | - | - | - | - | - | - | - | |
| GSM | - | - | - | - | - | - | - | |
| LTE | - | - | - | - | - | - | - | |
| NFC | - | - | - | - | - | - | - | |
| Rozpoznání obličeje | - | - | - | - | - | - | - | |
| Čtečka otisku prstů | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dual SIM | - | - | - | - | - | - | - | |
| eSIM | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3,5 mm jack | - | - | - | - | - | - | - | |
| Nano SIM | - | - | - | - | - | - | - | |
| Paměťová karta | - | - | - | - | - | - | - | |
| USB-C | - | - | - | - | - | - | - | |
| USB OTG | - | - | - | - | - | - | - | |
| Odolný | - | - | - | - | - | - | - | |
| Verze vybraného operačního systému | - | - | - | - | 14 | - | - | - |
| Rychlost CPU | - | - | - | - | 1.6GHz | - | - | - |
| Počet jader procesoru | - | - | - | - | 8 | - | - | - |
| Procesor | - | - | - | - | SC9863A | - | - | - |
| Doba nabíjení | - | - | - | - | 2 HOD | - | - | - |
| Indikátor baterie | - | - | - | - | - | - | - | |
| Kapacita baterie | - | - | - | - | 4000 MAH | - | - | - |
| Rychlé nabíjení | - | - | - | - | - | - | - | |
| Výkon rychlonabíjení | - | - | - | - | 5 W | - | - | - |
| Typ baterie | - | - | - | - | LI-pol | - | - | - |
| Způsob nabíjení | - | - | - | - | Kabelové | - | - | - |
| Určeno pro | - | - | - | - | Seniory | - | - | - |
| Typ | - | - | - | - | Smartphone | - | - | - |
| Wi-fi | - | - | - | - | - | - | - | |
| Bluetooth | - | - | - | - | - | - | - | |
| Rok výroby | - | - | - | - | 2024 | - | - | - |
| USB-A | - | - | - | - | - | - | - | |
| Určeno pro | - | - | - | - | - | - | Mobilní telefon | - |
| Maximální clona | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
| Max. ohnisková vzdálenost (mm) | - | - | - | - | - | - | - | 24 MM |
| Min. ohnisková vzdálenost (mm) | - | - | - | - | - | - | - | 24 MM |
| Min. zaostřovací vzdálenost (cm) | - | - | - | - | - | - | - | 23 |
| Průměr filtru (mm) | - | - | - | - | - | - | - | 72 |
| Světelnost při max. ohniskové vzdálenosti (f) | - | - | - | - | - | - | - | 1,8 |
| Světelnost při min. ohniskové vzdálenosti (f) | - | - | - | - | - | - | - | 1,8 |
| Optická stabilizace | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dle zorného úhlu | - | - | - | - | - | - | - | Širokoúhlý |
| Pro formát snímače (čip) | - | - | - | - | - | - | - | Full Frame |
| Kód produktu | TBFSPATG1611005 | APADUPROCK002 | NERKAPBO49S11 | ACPLTCVVAP262 | MTOSOOS660061 | ESACLEPABT5065 | ACGLPGSUFD058 | FTOBNI24XX050 |










