Porovnání
| Gigaset E390 White | Doogee V31 GT 5G 256+12GB DS Moonlight Silver | |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
|
| Cena | 1 189 Kč | 12 990 Kč |
| Dostupnost | Skladem | Prodej ukončen |
| Výrobce | Gigaset | DOOGGEE |
| Hmotnost balení | 800 g | 731 g |
| Délka balení | 22,4 CM | 19,4 CM |
| Šířka balení | 16,6 CM | 10,4 CM |
| Výška balení | 8,8 CM | 8,3 CM |
| Barva | - | Stříbrná |
| Operační systém | - | Android |
| Velikost paměti | - | 256 GB |
| Velikost RAM | - | 12 GB |
| Stupeň odolnosti/krytí | - | IP68 |
| Dotykový | - | |
| Obnovovací frekvence | - | 120 HZ |
| Jemnost displeje | - | 401 PPI |
| Rozlišení displeje | - | 2408 x 1080 |
| Značka | - | Doogee |
| Délka produktu | - | 1,78 CM |
| Šířka produktu | - | 8,31 CM |
| Výška produktu | - | 17,84 CM |
| Hmotnost produktu | - | 376 g |
| Verze bluetooth | - | Bluetooth 5.2 |
| Typ displeje | - | FullHD+ IPS |
| Velikost displeje | - | 6,58 " |
| Přisvětlovací dioda | - | |
| Frekvence snímků videa za sekundu | - | 30 SN/S |
| Počet objektivů předního fotoaparátu | - | 1 |
| Počet objektivů zadního fotoaparátu | - | 3 |
| Rozlišení předního fotoaparátu | - | 32 MPX |
| Maximální rozlišení videa | - | 4K |
| Světelnost předního fotoaparátu | - | f/1.8 |
| Světelnost hlavního fotoaparátu | - | f/1.8 |
| Světelnost širokoúhlého fotoaparátu | - | f/1.8 |
| Světelnost makro/teleobjektiv fotoaparátu | - | f/1.8 |
| Rozlišení hlavního zadního fotoaparátu | - | 50 MPX |
| Rozlišení širokoúhlého fotoaparátu | - | 24 MPX |
| Rozlišení fotoaparátu makro/teleobjektiv | - | 8 MPX |
| 4G | - | |
| 5G | - | |
| GPS | - | |
| GSM | - | |
| LTE | - | |
| NFC | - | |
| Rozpoznání obličeje | - | |
| Čtečka otisku prstů | - | |
| Dual SIM | - | |
| eSIM | - | |
| 3,5 mm jack | - | |
| Nano SIM | - | |
| Paměťová karta | - | |
| USB-C | - | |
| USB OTG | - | |
| Odolný | - | |
| Verze vybraného operačního systému | - | 13 |
| Rychlost CPU | - | 2x2,6GHz + 6x2,0GHz |
| Počet jader procesoru | - | 8 |
| Procesor | - | MediaTek Dimensity 1080 |
| Kapacita baterie | - | 10800 MAH |
| Rychlé nabíjení | - | |
| Výkon rychlonabíjení | - | 66 W |
| Způsob nabíjení | - | Kabelové i bezdrátové |
| Typ | - | Smartphone |
| Rok výroby | - | 2023 |
| Typ paměťové karty | - | MicroSD |
| Lightning port | - | |
| Kód produktu | TBFSSIE390060 | MTOSDGV31G050 |




