Porovnání
| Gigaset A415A | Samsung EP-DG925UW microUSB datový kabel (BULK) Wh | Apple Lightning to USB Cable (1m) | Apple USB-C to USB Adapter | iPhone 12 64GB Black | Fujifilm Instax Wide glossy 5x10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 1 169 Kč | 150 Kč | 590 Kč | 590 Kč | 11 490 Kč | 1 199 Kč |
| Dostupnost | Prodej ukončen | Skladem | Skladem | Skladem | Není skladem | Již brzy |
| Výrobce | - | Samsung | Apple | Apple | Apple | Fuji |
| Hmotnost balení | - | 26 g | 34 g | 35 g | 323 g | 468 g |
| Délka balení | - | 9,5 CM | 6,8 CM | 15,6 CM | 9,3 CM | 12,5 CM |
| Šířka balení | - | 9 CM | 6,8 CM | 6,8 CM | 17,3 CM | 10 CM |
| Výška balení | - | 2,5 CM | 1,9 CM | 1,7 CM | 2,9 CM | 11,5 CM |
| Barva | - | - | Bílá | Bílá | Černá | Bílá |
| Značka | - | - | Apple | Apple | Apple | Fujifilm |
| Typ | - | - | Kabel | Kabel | - | - |
| Počet vstupů/výstupů | - | - | 2 | 2 | - | - |
| Rok výroby | - | - | 2024 | 2024 | 2020 | - |
| Lightning port | - | - | - | - | ||
| USB-A | - | - | - | - | ||
| USB-C | - | - | - | - | - | |
| Operační systém | - | - | - | - | iOS | - |
| Velikost paměti | - | - | - | - | 64 GB | - |
| Velikost RAM | - | - | - | - | 4 GB | - |
| Stupeň odolnosti/krytí | - | - | - | - | IP68 | - |
| Materiál | - | - | - | - | Hliník | - |
| Dotykový | - | - | - | - | - | |
| Jemnost displeje | - | - | - | - | 460 PPI | - |
| Rozlišení displeje | - | - | - | - | 2532 x 1170 | - |
| Sériová řada | - | - | - | - | Apple iPhone 12 | - |
| Délka produktu | - | - | - | - | 0,74 CM | 2,2 CM |
| Šířka produktu | - | - | - | - | 7,15 CM | 10,6 CM |
| Výška produktu | - | - | - | - | 14,67 CM | 8,6 CM |
| Hmotnost produktu | - | - | - | - | 162 g | 400 g |
| Verze bluetooth | - | - | - | - | Bluetooth 5.0 | - |
| Verze Wi-Fi | - | - | - | - | Wi-Fi 6 | - |
| Typ displeje | - | - | - | - | Super Retina XDR | - |
| Velikost displeje | - | - | - | - | 6,1 " | - |
| Přisvětlovací dioda | - | - | - | - | - | |
| Frekvence snímků videa za sekundu | - | - | - | - | 60 SN/S | - |
| Počet objektivů předního fotoaparátu | - | - | - | - | 1 | - |
| Počet objektivů zadního fotoaparátu | - | - | - | - | 2 | - |
| Rozlišení předního fotoaparátu | - | - | - | - | 12 MPX | - |
| Maximální rozlišení videa | - | - | - | - | 4K | - |
| Slow Motion videa | - | - | - | - | - | |
| Stabilizace obrazu | - | - | - | - | - | |
| Světelnost předního fotoaparátu | - | - | - | - | f/2.2 | - |
| Světelnost hlavního fotoaparátu | - | - | - | - | f/2.4 | - |
| Světelnost širokoúhlého fotoaparátu | - | - | - | - | f/1.6 | - |
| Rozlišení hlavního zadního fotoaparátu | - | - | - | - | 12 MPX | - |
| Rozlišení širokoúhlého fotoaparátu | - | - | - | - | 12 MPX | - |
| Optický zoom | - | - | - | - | 2x | - |
| 4G | - | - | - | - | - | |
| 5G | - | - | - | - | - | |
| GPS | - | - | - | - | - | |
| GSM | - | - | - | - | - | |
| LTE | - | - | - | - | - | |
| NFC | - | - | - | - | - | |
| Rozpoznání obličeje | - | - | - | - | - | |
| Čtečka otisku prstů | - | - | - | - | - | |
| eSIM | - | - | - | - | - | |
| 3,5 mm jack | - | - | - | - | - | |
| Nano SIM | - | - | - | - | - | |
| Paměťová karta | - | - | - | - | - | |
| Odolný | - | - | - | - | - | |
| Verze vybraného operačního systému | - | - | - | - | 14 | - |
| Rychlost CPU | - | - | - | - | 2x3,1 GHz + 4x1,8 GHz | - |
| Počet jader procesoru | - | - | - | - | 6 | - |
| Procesor | - | - | - | - | Apple A14 Bionic | - |
| Kapacita baterie | - | - | - | - | 2815 MAH | - |
| Rychlé nabíjení | - | - | - | - | - | |
| Výkon rychlonabíjení | - | - | - | - | 20 W | - |
| Typ baterie | - | - | - | - | Li-ion | - |
| Způsob nabíjení | - | - | - | - | Kabelové i bezdrátové | - |
| Určeno pro | - | - | - | - | Univerzální | - |
| Typ | - | - | - | - | Smartphone | - |
| Voděodolnost do | - | - | - | - | 150 ATM | - |
| Kód produktu | TBFZSIA415050 | ACDPSUG920055 | POADAPUSBC033 | APADAPUCUA001 | MTOSAPIP12010 | FTFJFUN10060 |







