Porovnání
| Gigaset S700H PRO | FIXED dotyk pero s chytrým hrotem a magnety, iPad | PanzerGlass Privacy Apple iPhone 16 Plus/15 Plus | OM System M.ZUIKO ED 90 mm f/3,5 Macro IS PRO | Aligator UNIVERSE 20 PU kůže vel. XL, Chestnut | Karl Lagerfeld Karl&Choupette Case Galaxy A54 5G | BOT Smart aroma difuzér B5 - bílá a světlé dřevo | Xiaomi Redmi Note 13 128+6GB černá | iPhone 16 Pro Max 256GB Desert Titanium | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 2 967 Kč | 1 099 Kč | 999 Kč | 36 990 Kč | 299 Kč | 499 Kč | 999 Kč | 3 299 Kč |
|
| Dostupnost | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Prodej ukončen | Není skladem | Prodej ukončen | Prodej ukončen |
| Výrobce | Gigaset | Fixed | PanzerGlass | Olympus | Aligator | Karl Lagerfeld | BlueRoad | Xiaomi | Apple |
| Hmotnost balení | 353 g | 63 g | 50 g | 760 g | 83 g | 134 g | - | - | 414 g |
| Délka balení | 16,8 CM | 18,5 CM | 20 CM | 14 CM | 18,5 CM | 19 CM | - | - | 18,23 CM |
| Šířka balení | 12,3 CM | 5,5 CM | 13 CM | 12 CM | 10 CM | 11 CM | - | - | 9,57 CM |
| Výška balení | 7 CM | 2,3 CM | 2 CM | 19 CM | 2 CM | 2,3 CM | - | - | 2,85 CM |
| Barva | - | Černá | - | - | - | - | - | - | Zlatá |
| Materiál | - | Plast | - | - | - | - | - | - | Titan |
| Značka | - | FIXED | - | - | - | - | - | - | Apple |
| Délka produktu | - | 11 CM | - | - | - | - | - | - | 0,83 CM |
| Šířka produktu | - | 0,9 CM | - | - | - | - | - | - | 7,76 CM |
| Hmotnost produktu | - | 10 g | - | - | - | - | - | - | 227 g |
| Výdrž baterie | - | 5 HOD | - | - | - | - | - | - | - |
| Určeno pro | - | Tablet | Mobilní telefon | - | - | - | - | - | - |
| Palm rejection | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Rozpoznání přítlaku | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Rok výroby | - | 2023 | - | - | - | - | - | - | 2024 |
| Průměr (mm) | - | - | - | 56 MM | - | - | - | - | - |
| Max. ohnisková vzdálenost (mm) | - | - | - | 45 MM | - | - | - | - | - |
| Min. ohnisková vzdálenost (mm) | - | - | - | 45 MM | - | - | - | - | - |
| Min. zaostřovací vzdálenost (cm) | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - |
| Průměr filtru (mm) | - | - | - | 37 | - | - | - | - | - |
| Světelnost při max. ohniskové vzdálenosti (f) | - | - | - | 1,8 | - | - | - | - | - |
| Světelnost při min. ohniskové vzdálenosti (f) | - | - | - | 1,8 | - | - | - | - | - |
| Optická stabilizace | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Pevná světelnost | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Pro formát snímače (čip) | - | - | - | Micro 4/3 | - | - | - | - | - |
| Technologie zaostřování | - | - | - | Automatické i manuální | - | - | - | - | - |
| Operační systém | - | - | - | - | - | - | - | - | iOS |
| Velikost paměti | - | - | - | - | - | - | - | - | 256 GB |
| Velikost RAM | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 GB |
| Energetická třída | - | - | - | - | - | - | - | - | B |
| Stupeň odolnosti/krytí | - | - | - | - | - | - | - | - | IP68 |
| Dotykový | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Obnovovací frekvence | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 HZ |
| Jemnost displeje | - | - | - | - | - | - | - | - | 460 PPI |
| Rozlišení displeje | - | - | - | - | - | - | - | - | 2848 x 1312 |
| Modelová řada | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 Pro Max |
| Sériová řada | - | - | - | - | - | - | - | - | iPhone 16 |
| Výška produktu | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,3 CM |
| Verze bluetooth | - | - | - | - | - | - | - | - | Bluetooth 5.3 |
| Verze Wi-Fi | - | - | - | - | - | - | - | - | Wi-Fi 7 |
| Svítivost displeje | - | - | - | - | - | - | - | - | 2000 NITS |
| Typ displeje | - | - | - | - | - | - | - | - | Super Retina XDR |
| Velikost displeje | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,9 " |
| Přisvětlovací dioda | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Frekvence snímků videa za sekundu | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 SN/S |
| Počet objektivů předního fotoaparátu | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Počet objektivů zadního fotoaparátu | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| Rozlišení předního fotoaparátu | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 MPX |
| Maximální rozlišení videa | - | - | - | - | - | - | - | - | 4K |
| Slow Motion videa | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Stabilizace obrazu | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Světelnost předního fotoaparátu | - | - | - | - | - | - | - | - | f/1.9 |
| Světelnost hlavního fotoaparátu | - | - | - | - | - | - | - | - | f/1.78 |
| Světelnost širokoúhlého fotoaparátu | - | - | - | - | - | - | - | - | f/2.2 |
| Světelnost makro/teleobjektiv fotoaparátu | - | - | - | - | - | - | - | - | f/2.8 |
| Rozlišení hlavního zadního fotoaparátu | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 MPX |
| Rozlišení širokoúhlého fotoaparátu | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 MPX |
| Rozlišení fotoaparátu makro/teleobjektiv | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 MPX |
| Optický zoom | - | - | - | - | - | - | - | - | 5x |
| 4G | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5G | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPS | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GSM | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| LTE | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| NFC | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Rozpoznání obličeje | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Čtečka otisku prstů | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dual SIM | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| eSIM | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3,5 mm jack | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Nano SIM | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Paměťová karta | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| USB-C | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Odolný | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Verze vybraného operačního systému | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
| Rychlost CPU | - | - | - | - | - | - | - | - | 2x4,05 GHz + 4x2,42 GHz |
| Počet jader procesoru | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| Procesor | - | - | - | - | - | - | - | - | Apple A18 Pro |
| Kapacita baterie | - | - | - | - | - | - | - | - | 4685 MAH |
| Rychlé nabíjení | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Výkon rychlonabíjení | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 W |
| Typ baterie | - | - | - | - | - | - | - | - | Li-ion |
| Způsob nabíjení | - | - | - | - | - | - | - | - | Kabelové i bezdrátové |
| Určeno pro | - | - | - | - | - | - | - | - | Univerzální |
| Typ | - | - | - | - | - | - | - | - | Smartphone |
| Voděodolnost do | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 ATM |
| Lightning port | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| USB-A | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Kód produktu | TBSLSIS700010 | ACOSFISTYL061 | ACGLPGAP16072 | FTOBOMED90050 | ACPLUNBOOK291 | ACPLKLTCSU051 | SHOSBOB500050 | MTOSXIN13X050 | MTOSAP16PM062 |











