Porovnání
| Gigaset DESK 200 White | Tactical TPU MagForce Plyo pouzdro iPhone 16e | iPad Pro 13" (2024) Wi‑Fi 256GB - Silver | TCL MOVETIME Family Watch 42 Blue | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 619 Kč | 299 Kč | 33 310 Kč | 2 099 Kč |
| Dostupnost | Skladem | Skladem | Skladem | Prodej ukončen |
| Výrobce | Gigaset | Tactical | Apple | Alcatel/TCL |
| Hmotnost balení | 500 g | 90 g | 1,22 kg | 100 g |
| Délka balení | 20,2 CM | 18 CM | 32,8 CM | 11,9 CM |
| Šířka balení | 13,9 CM | 9 CM | 6,2 CM | 9,2 CM |
| Výška balení | 6,2 CM | 1,5 CM | 26,5 CM | 8,5 CM |
| Barva | - | Průhledná | Stříbrná | Modrá |
| Materiál | - | TPU | Hliník | Plast |
| Značka | - | Tactical | Apple | TCL |
| Typ | - | Zadní kryt | - | - |
| Určeno pro | - | Mobilní telefon | - | - |
| Bezdrátové nabíjení | - | - | - | |
| Přihrádka na kreditku | - | - | - | |
| MagSafe | - | - | - | |
| Operační systém | - | - | iPad OS | OS výrobce |
| Velikost paměti | - | - | 256 GB | 0,512 GB |
| Velikost RAM | - | - | 8 GB | - |
| Energetická třída | - | - | G | - |
| Dotykový | - | - | ||
| Jemnost displeje | - | - | 264 PPI | - |
| Rozlišení displeje | - | - | 2752 x 2064 | 240 x 240 |
| Modelová řada | - | - | iPad Pro | MOVETIME Family Watch |
| Délka produktu | - | - | 0,51 CM | 1,5 CM |
| Šířka produktu | - | - | 21,55 CM | 4,2 CM |
| Výška produktu | - | - | 28,16 CM | 4,8 CM |
| Hmotnost produktu | - | - | 579 g | 40 g |
| Verze bluetooth | - | - | Bluetooth 5.0 | - |
| Verze Wi-Fi | - | - | Wi-Fi 5 | - |
| Typ displeje | - | - | Ultra Retina XDR displej | IPS LCD |
| Velikost displeje | - | - | 13 " | 1,54 " |
| Frekvence snímků videa za sekundu | - | - | 60 SN/S | - |
| Počet objektivů předního fotoaparátu | - | - | 1 | - |
| Počet objektivů zadního fotoaparátu | - | - | 1 | - |
| Rozlišení předního fotoaparátu | - | - | 12 MPX | - |
| Maximální rozlišení videa | - | - | 4K | - |
| Světelnost předního fotoaparátu | - | - | f/2.4 | - |
| Světelnost hlavního fotoaparátu | - | - | f/1.8 | - |
| Rozlišení hlavního zadního fotoaparátu | - | - | 12 MPX | - |
| 4G | - | - | ||
| 5G | - | - | ||
| GPS | - | - | ||
| GSM | - | - | ||
| LTE | - | - | ||
| NFC | - | - | ||
| Rozpoznání obličeje | - | - | - | |
| Dual SIM | - | - | - | |
| eSIM | - | - | ||
| HDMI | - | - | - | |
| 3,5 mm jack | - | - | - | |
| Nano SIM | - | - | - | |
| Paměťová karta | - | - | - | |
| USB-C | - | - | - | |
| USB OTG | - | - | - | |
| Odolný | - | - | - | |
| Verze vybraného operačního systému | - | - | 17 | - |
| Počet jader procesoru | - | - | 9 | - |
| Procesor | - | - | Apple M4 | - |
| Výdrž baterie | - | - | 10 HOD | 48 HOD |
| Způsob nabíjení | - | - | Kabelové | Kabelové |
| Rok výroby | - | - | 2024 | 2021 |
| Typ paměťové karty | - | - | Bez paměťové karty | - |
| Lightning port | - | - | - | |
| USB-A | - | - | - | |
| Stupeň odolnosti/krytí | - | - | - | IP65 |
| Sériová řada | - | - | - | MOVETIME |
| Indikátor baterie | - | - | - | |
| Kapacita baterie | - | - | - | 850 MAH |
| Mobilní aplikace | - | - | - | |
| Určeno pro | - | - | - | Děti |
| Tvar ciferníku | - | - | - | Hranatý |
| Typ sklíčka | - | - | - | Minerální |
| Barometr | - | - | - | |
| Gyroskop | - | - | - | |
| Posílání notifikací | - | - | - | |
| Barva řemínku | - | - | - | Modrá |
| Materiál řemínku | - | - | - | Silikon |
| Vyměnitelný řemínek | - | - | - | |
| Detekce zahájení aktivity | - | - | - | |
| Běh | - | - | - | |
| Cyklistika | - | - | - | |
| Fitness | - | - | - | |
| Chůze | - | - | - | |
| Jóga | - | - | - | |
| Krokoměr | - | - | - | |
| Outdoor | - | - | - | |
| Vystoupaná patra | - | - | - | |
| Plavání | - | - | - | |
| Virtuální trenér | - | - | - | |
| Turistika | - | - | - | |
| Veslování | - | - | - | |
| Záznam trasy | - | - | - | |
| Dechová cvičení | - | - | - | |
| EKG | - | - | - | |
| Detekce chrápání | - | - | - | |
| Měření kalorií | - | - | - | |
| Měření saturace kyslíku v krvi | - | - | - | |
| Sledování menstruačního cyklu | - | - | - | |
| Detekce pádu | - | - | - | |
| Připomenutí pohybu | - | - | - | |
| SOS tlačítko | - | - | - | |
| Monitoring spánku | - | - | - | |
| Měření úrovně stresu | - | - | - | |
| Měření tepu | - | - | - | |
| Měření krevního tlaku | - | - | - | |
| Wi-fi | - | - | - | |
| Bluetooth | - | - | - | |
| Šířka řemínku | - | - | - | 12 mm |
| Typ uchycení | - | - | - | Quick release |
| Způsob zapínání | - | - | - | Na dírky |
| Kód produktu | TFFSGIDE20010 | ACPLTCTPAP065 | POTBAPIPW3051 | NEHOALMT42050 |






