Porovnání
| Panasonic KX-TS500FXB (černý) | iPhone 15 Plus 128GB Blue | |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
|
| Cena | 489 Kč | 18 990 Kč |
| Dostupnost | Skladem | Prodej ukončen |
| Výrobce | Panasonic | Apple |
| Hmotnost balení | 637 g | 400 g |
| Délka balení | 8,5 CM | 18 CM |
| Šířka balení | 22 CM | 13,5 CM |
| Výška balení | 20,5 CM | 3 CM |
| Barva | - | Modrá |
| Operační systém | - | iOS |
| Velikost paměti | - | 128 GB |
| Velikost RAM | - | 6 GB |
| Energetická třída | - | B |
| Stupeň odolnosti/krytí | - | IP68 |
| Materiál | - | Hliník |
| Dotykový | - | |
| Obnovovací frekvence | - | 60 HZ |
| Jemnost displeje | - | 461 PPI |
| Rozlišení displeje | - | 2796 x 1290 |
| Modelová řada | - | Apple iPhone 15 Plus |
| Sériová řada | - | Apple iPhone 15 |
| Značka | - | Apple |
| Délka produktu | - | 0,8 CM |
| Šířka produktu | - | 7,8 CM |
| Výška produktu | - | 16,1 CM |
| Hmotnost produktu | - | 201 g |
| Verze bluetooth | - | Bluetooth 5.3 |
| Verze Wi-Fi | - | Wi-Fi 6 |
| Svítivost displeje | - | 2000 NITS |
| Typ displeje | - | Super Retina XDR |
| Velikost displeje | - | 6,7 " |
| Přisvětlovací dioda | - | |
| Frekvence snímků videa za sekundu | - | 60 SN/S |
| Počet objektivů předního fotoaparátu | - | 1 |
| Počet objektivů zadního fotoaparátu | - | 2 |
| Rozlišení předního fotoaparátu | - | 12 MPX |
| Maximální rozlišení videa | - | 4K |
| Slow Motion videa | - | |
| Stabilizace obrazu | - | |
| Světelnost předního fotoaparátu | - | f/1.9 |
| Světelnost hlavního fotoaparátu | - | f/1.6 |
| Světelnost širokoúhlého fotoaparátu | - | f/2.4 |
| Rozlišení hlavního zadního fotoaparátu | - | 48 MPX |
| Rozlišení širokoúhlého fotoaparátu | - | 12 MPX |
| Optický zoom | - | 4x |
| 4G | - | |
| 5G | - | |
| GPS | - | |
| GSM | - | |
| LTE | - | |
| NFC | - | |
| Rozpoznání obličeje | - | |
| Čtečka otisku prstů | - | |
| Dual SIM | - | |
| eSIM | - | |
| 3,5 mm jack | - | |
| Nano SIM | - | |
| Paměťová karta | - | |
| USB-C | - | |
| USB OTG | - | |
| Odolný | - | |
| Verze vybraného operačního systému | - | 17 |
| Rychlost CPU | - | 2x3.46 GHz + 4x2.02GHz |
| Počet jader procesoru | - | 6 |
| Procesor | - | Apple A16 Bionic |
| Kapacita baterie | - | 4383 MAH |
| Rychlé nabíjení | - | |
| Výkon rychlonabíjení | - | 20 W |
| Typ baterie | - | Li-ion |
| Způsob nabíjení | - | Kabelové i bezdrátové |
| Určeno pro | - | Univerzální |
| Typ | - | Smartphone |
| Voděodolnost do | - | 150 ATM |
| Rok výroby | - | 2023 |
| Lightning port | - | |
| USB-A | - | |
| Kód produktu | TFFSPATS50010 | MTOSAP15PL053 |




