Porovnání
| PanzerGlass Apple iPhone 15 Plus + aplikátor | Samsung Galaxy Tab S10 FE 256GB Wifi, Gray | Dárek Czech Virus | JBL Tune Beam TWS Bluetooth sluchátka s ANC,Purple | Magic Keyboard s Touch ID pro Mac s Apple Sil. CZ | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 699 Kč |
|
1 Kč | 1 599 Kč | 1 799 Kč |
| Dostupnost | Skladem | Skladem | Nelze koupit samostatně | Prodej ukončen | Nelze koupit samostatně |
| Výrobce | PanzerGlass | Samsung | Neuveden | JBL | Apple |
| Hmotnost balení | 64 g | 764 g | - | - | - |
| Délka balení | 17,5 CM | 18,32 CM | - | - | - |
| Šířka balení | 10,8 CM | 27,24 CM | - | - | - |
| Výška balení | 1 CM | 2,1 CM | - | - | - |
| Určeno pro | Mobilní telefon | - | - | - | - |
| Barva | - | Šedá | - | - | - |
| Operační systém | - | Android | - | - | - |
| Velikost paměti | - | 256 GB | - | - | - |
| Velikost RAM | - | 12 GB | - | - | - |
| Energetická třída | - | F | - | - | - |
| Materiál | - | Kov | - | - | - |
| Dotykový | - | - | - | - | |
| Obnovovací frekvence | - | 90 HZ | - | - | - |
| Jemnost displeje | - | 249 PPI | - | - | - |
| Rozlišení displeje | - | 2304 x 1440 | - | - | - |
| Modelová řada | - | TAB S10 FE | - | - | - |
| Sériová řada | - | TAB S | - | - | - |
| Značka | - | Samsung | - | - | - |
| Délka produktu | - | 16,58 CM | - | - | - |
| Šířka produktu | - | 25,43 CM | - | - | - |
| Výška produktu | - | 0,6 CM | - | - | - |
| Hmotnost produktu | - | 497 g | - | - | - |
| Verze bluetooth | - | Bluetooth 5.3 | - | - | - |
| Verze Wi-Fi | - | Wi-Fi 6 | - | - | - |
| Svítivost displeje | - | 800 NITS | - | - | - |
| Typ displeje | - | LCD | - | - | - |
| Velikost displeje | - | 10,9 " | - | - | - |
| Přisvětlovací dioda | - | - | - | - | |
| Frekvence snímků videa za sekundu | - | 30 SN/S | - | - | - |
| Počet objektivů předního fotoaparátu | - | 1 | - | - | - |
| Počet objektivů zadního fotoaparátu | - | 1 | - | - | - |
| Rozlišení předního fotoaparátu | - | 12 MPX | - | - | - |
| Maximální rozlišení videa | - | 4K | - | - | - |
| Světelnost předního fotoaparátu | - | f/2.4 | - | - | - |
| Světelnost hlavního fotoaparátu | - | f/2.0 | - | - | - |
| Rozlišení hlavního zadního fotoaparátu | - | 13 MPX | - | - | - |
| 4G | - | - | - | - | |
| 5G | - | - | - | - | |
| GPS | - | - | - | - | |
| GSM | - | - | - | - | |
| LTE | - | - | - | - | |
| NFC | - | - | - | - | |
| Rozpoznání obličeje | - | - | - | - | |
| Čtečka otisku prstů | - | - | - | - | |
| Dual SIM | - | - | - | - | |
| eSIM | - | - | - | - | |
| HDMI | - | - | - | - | |
| 3,5 mm jack | - | - | - | - | |
| Nano SIM | - | - | - | - | |
| Paměťová karta | - | - | - | - | |
| USB-C | - | - | - | - | |
| USB OTG | - | - | - | - | |
| Odolný | - | - | - | - | |
| Verze vybraného operačního systému | - | 15 | - | - | - |
| Rychlost CPU | - | 1x2,9GHz + 3x2,6GHz 4x1,95GHz | - | - | - |
| Počet jader procesoru | - | 8 | - | - | - |
| Procesor | - | Exynos 1580 | - | - | - |
| Kapacita baterie | - | 8000 MAH | - | - | - |
| Rychlé nabíjení | - | - | - | - | |
| Výkon rychlonabíjení | - | 45 W | - | - | - |
| Způsob nabíjení | - | Kabelové | - | - | - |
| Určeno pro | - | Univerzální | - | - | - |
| Rok výroby | - | 2025 | - | - | - |
| Typ paměťové karty | - | MicroSD | - | - | - |
| Lightning port | - | - | - | - | |
| USB-A | - | - | - | - | |
| Kód produktu | ACGLPGAP15150 | POTBSUX520060 | PMOSCZECHVIRUS | ACHFJBTBEAM052 | PMKLAPBEZD003 |






