Porovnání
| Tactical Glass 5D iPhone 7/8/SE 2020/SE 2022,White | Xiaomi 10W Wireless Power Bank 10000mAh | Karl Lagerfeld Head řemínek Apple Watch 38/40mm,Si | Xiaomi 14T 512+12GB zelená | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 399 Kč | 599 Kč | 699 Kč | 10 799 Kč |
| Dostupnost | Skladem | Skladem na prodejně | Prodej ukončen | Prodej ukončen |
| Výrobce | Tactical | Xiaomi | Karl Lagerfeld | Xiaomi |
| Hmotnost balení | 46 g | 333 g | - | 432 g |
| Délka balení | 20 CM | 15,4 CM | - | 18,1 CM |
| Šířka balení | 10 CM | 9,7 CM | - | 9,5 CM |
| Výška balení | 0,3 CM | 2,7 CM | - | 4,8 CM |
| Barva | - | Černá | - | Zelená |
| Materiál | - | Kov | - | - |
| Značka | - | Xiaomi | - | Xiaomi |
| Délka produktu | - | 2,7 CM | - | 0,8 CM |
| Šířka produktu | - | 9,7 CM | - | 7,5 CM |
| Výška produktu | - | 17,6 CM | - | 16,1 CM |
| Hmotnost produktu | - | 300 g | - | 200 g |
| USB-C | - | - | ||
| Indikátor baterie | - | - | ||
| Kapacita baterie | - | 10000 MAH | - | 5000 MAH |
| Rychlé nabíjení | - | - | ||
| Výkon rychlonabíjení | - | 22,5 W | - | 67 W |
| Způsob nabíjení | - | Kabelové | - | Kabelové |
| Displej | - | - | - | |
| Počet vstupů/výstupů | - | 2 | - | - |
| Rychlonabíjení | - | - | - | |
| Indikace stavu nabití | - | - | - | |
| Bezdrátové nabíjení | - | - | - | |
| MagSafe | - | - | - | |
| Rok výroby | - | 2022 | - | 2024 |
| USB-A | - | - | ||
| Operační systém | - | - | - | Android |
| Velikost paměti | - | - | - | 512 GB |
| Velikost RAM | - | - | - | 12 GB |
| Stupeň odolnosti/krytí | - | - | - | IP68 |
| Dotykový | - | - | - | |
| Obnovovací frekvence | - | - | - | 144 HZ |
| Jemnost displeje | - | - | - | 446 PPI |
| Rozlišení displeje | - | - | - | 2712 x 1220 |
| Modelová řada | - | - | - | 14T |
| Sériová řada | - | - | - | 14 |
| Verze bluetooth | - | - | - | Bluetooth 5.3 |
| Svítivost displeje | - | - | - | 4000 NITS |
| Typ displeje | - | - | - | AMOLED |
| Velikost displeje | - | - | - | 6,67 " |
| Přisvětlovací dioda | - | - | - | |
| Frekvence snímků videa za sekundu | - | - | - | 60 SN/S |
| Počet objektivů předního fotoaparátu | - | - | - | 1 |
| Počet objektivů zadního fotoaparátu | - | - | - | 3 |
| Rozlišení předního fotoaparátu | - | - | - | 32 MPX |
| Maximální rozlišení videa | - | - | - | 4K |
| Slow Motion videa | - | - | - | |
| Stabilizace obrazu | - | - | - | |
| Světelnost předního fotoaparátu | - | - | - | f/2.0 |
| Světelnost hlavního fotoaparátu | - | - | - | f/1.7 |
| Světelnost širokoúhlého fotoaparátu | - | - | - | f/1.9 |
| Světelnost makro/teleobjektiv fotoaparátu | - | - | - | f/2.2 |
| Rozlišení hlavního zadního fotoaparátu | - | - | - | 50 MPX |
| Rozlišení širokoúhlého fotoaparátu | - | - | - | 12 MPX |
| Rozlišení fotoaparátu makro/teleobjektiv | - | - | - | 50 MPX |
| Optický zoom | - | - | - | 12x |
| 4G | - | - | - | |
| 5G | - | - | - | |
| GPS | - | - | - | |
| GSM | - | - | - | |
| LTE | - | - | - | |
| NFC | - | - | - | |
| Rozpoznání obličeje | - | - | - | |
| Čtečka otisku prstů | - | - | - | |
| Dual SIM | - | - | - | |
| eSIM | - | - | - | |
| 3,5 mm jack | - | - | - | |
| Nano SIM | - | - | - | |
| Paměťová karta | - | - | - | |
| USB OTG | - | - | - | |
| Verze vybraného operačního systému | - | - | - | 14 |
| Rychlost CPU | - | - | - | 1x3,35Ghz + 3x3,2Ghz +4x2,2Ghz |
| Počet jader procesoru | - | - | - | 8 |
| Procesor | - | - | - | MediaTek Dimensity 8300-Ultra |
| Typ baterie | - | - | - | LI-pol |
| Typ | - | - | - | Smartphone |
| Wi-fi | - | - | - | |
| Bluetooth | - | - | - | |
| Typ fotoaparátu | - | - | - | Širokoúhlý, Teleobjektiv |
| Lightning port | - | - | - | |
| Kód produktu | ACGLTCAP08051 | ACDCXIWICH055 | NERKKLHEAD051 | MTOSXI14TX063 |






